Product Nomina: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeria Outdoor 24 Core Single Vagina Aeria ADSS Optical Cable For Overhead Span 80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
detail informationes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moq. | 10km | packaging: | ligno tympanum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partus tempus; | 5-25 diebus | longitudo; | Fusce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notam : | oem | exemplar numerus: | ADSS-24B1.3-80m-Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
originis locus; | chinae | certificatio: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
descriptio: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designatum ad medium spatium applicationum supra caput, hoc Outdoor 24 Core Single Sheath ADSS Optical Cable Pro Overhead Span 80m lineamenta leve pondus consilium, facilem institutionem, et certa effectus. Facultas 24-nuclei facultatem dat transmissionem efficientem sustinet, apta ad retiacula telecommunicationis suburbana crescens. Una involucra praesidio contra provocationes environmental, ut UV detectio et intrusio aquae, conservata flexibilitatem capitis instruere. Eius constructio tota dielectric est idealis locis prope visis potentiae altae ad impedimentum electromagneticum tollendum. Cum sustentatione humilium requisita et institutionem humilem gratuita, haec Aeria Outdoor 24 Core Single Vagina ADSS Optical Cable For Overhead Span 80m providet cost-effective.solutionad retiacula extendenda in locis residentialibus vel commercialibus, nexus constantes et certas praebens pro variis applicationibus telecommunicationis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Picture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeria Outdoor 24 Core Single Vagina Aeria ADSS Optical Cable For Overhead Span 80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paremeter Cable: | pluma: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
über numerare; | 24 Core | þMedium-spatium, funem leve design. þUV repugnans et impervius constructionis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fibra genus; | g652d,G655D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notam fibra; | yofc, htgd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
applicatio: | aeriafibra funis opticus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
palmus; | 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥4.6Kn | applicatio: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
matta: | ≥1.9Kn | þSuburbana vicinia connectivity incepta. þCommunity Wi-FI backhaul. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max vento resistente; | 30m / s celeritas venti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX Vico edito; | 5mm Ice Load | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Diameter: | 9.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technica parametri: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nomen | Aeria Outdoor 24 Core Single Vagina Aeria ADSS Optical Cable For Overhead Span 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uber de proprietatibus unius modi optici (ITU-T, Rec. G.652D); | ||
item | specificatio | |
fibra genus | uno modo | |
Fibra materia | Doped silica | |
attenuatio coefficientis |
| |
Punctum discontinuum | £ 0.05 dB | |
Funem abscise adsum | £ 1260 nm | |
Nulla dispersio adsum | 1300 ~ 1324 nm | |
Nulla dispersio fastigio | £ 0.093 ps/(nm2.km) | |
chromatico dispersione |
| |
PMDQ (Quadratura mediocris*) | £0.2 ps/km1/2 | |
Modus agri diameter @ 1310 nm | 9.2±0.4 um | |
Core / Error Concentricitas Clad | £ 0.5 um | |
diametrum cladding | 125.0± 0.7 um | |
cladding non-circularitas | £1.0% | |
Diameter primarium coating | 245± 10 um | |
Probatur test gradu | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% | |
Temperatus dependentia | £ 0.1 dB/km | |
|
|
|
Main mechanica & environmental perficientur test | ||
item | test methodo | Acceptatio Condition |
distrahentes vires | - Lond: brevis terminus contentionum | - Fibra iactant 0.35% |
Contere Test | - Lond: brevis terminus contundito | - Damnum mutatio 0.05dB@1550nm |
Impact Test | - Puncta impulsum: 3 | - Damnum mutatio 0.1dB@1550nm |
Temperatus revolutio Test | — Temperatus gradus; | - Damnum mutare 0.05 dB/km@1550 nm |
|
|
|
colorum fibra; | ||
| ||
|
|
|
productio officina. | ||
Optic Fiber Cable Maker | ||
| ||
qualis verificationem. | ||
Optical cable customization | ||
| ||
packaging: | ||
Firmum translationem | ||
| ||
faq: | ||
Q1: Tu fibras opticas fabricare rudentes? | ||