Product Nomina: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Core Single Mode G652D Duplex Vagina ADSS Aeria Optic Fiber Span 200M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
detail informationes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moq. | 10km | packaging: | ligno tympanum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partus tempus; | 5-25 diebus | longitudo; | Fusce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notam : | oem | exemplar numerus: | ADSS-60B1.3-200m-Dupble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
originis locus; | chinae | certificatio: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
descriptio: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 60 Core Single Modus G652D Duplex Vagina ADSS Aerea Optica Fiber Cable ad diuturnum spatium aerias officinas destinatur, certum et altum operandi praebenssolutionCurabitur eu enim ligula. Cum duplici vaginae structura, hic funis tutelam contra elementa environmental auctam praebet, ut diuturnitatem in applicationibus velit. Fibra eius G652D optimized est per longum spatium, unius modi transmissionis, aptam ad capacitatem reticulorum faciens. In instructionibus FTTX, ut FTTC (Fiber-ad-Curb), hoc 60-coris ADSS funis specimen est plurium aedificiorum vel vicinitatum per longa spatia connectendi. Eius institutionem aeream redigit ad necessitatem cavationis subterraneae, processum instruere simpliciorem, impensas reducere, et efficaciam institutionis melioris pro professionalium telecomium. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Core Single Mode G652D Duplex Vagina ADSS Aeria Optic Fiber Span 200M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paremeter Cable: | pluma: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
über numerare; | 60 Core | þh*alto data facultatem þDuPont Kevlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fibra genus; | g652d,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notam fibra; | yofc, htgd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
applicatio: | aeriafibra funis opticus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
palmus; | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥9.0KN | applicatio: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
matta: | ≥3.6KN | þLongum spatium fibra retiacula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max Ventus resistit; | 30m / s celeritas venti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX Vico edito; | 5mm Ice Load | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Diameter: | 12.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Core Single Mode G652D Duplex Vagina ADSS Aeria Optic Fiber Span 200M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technica parametri: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nomen | 60 Core Single Mode G652D Duplex Vagina ADSS Aeria Optic Fiber Span 200M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uber de proprietatibus unius modi optici (ITU-T, Rec. G.652D); | ||
item | specificatio | |
fibra genus | uno modo | |
Fibra materia | Doped silica | |
attenuatio coefficientis |
| |
Punctum discontinuum | £ 0.05 dB | |
Funem abscise adsum | £ 1260 nm | |
Nulla dispersio adsum | 1300 ~ 1324 nm | |
Nulla dispersio fastigio | £ 0.093 ps/(nm2.km) | |
chromatico dispersione |
| |
PMDQ (Quadratura mediocris*) | £0.2 ps/km1/2 | |
Modus agri diameter @ 1310 nm | 9.2±0.4 um | |
Core / Error Concentricitas Clad | £ 0.5 um | |
diametrum cladding | 125.0± 0.7 um | |
cladding non-circularitas | £1.0% | |
Diameter primarium coating | 245± 10 um | |
Probatur test gradu | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% | |
Temperatus dependentia | £ 0.1 dB/km | |
|
|
|
Main mechanica & environmental perficientur test | ||
item | test methodo | Acceptatio Condition |
distrahentes vires | - Lond: brevis terminus contentionum | - Fibra iactant 0.35% |
Contere Test | - Lond: brevis terminus contundito | - Damnum mutatio 0.05dB@1550nm |
Impact Test | - Puncta impulsum: 3 | - Damnum mutatio 0.1dB@1550nm |
Temperatus revolutio Test | — Temperatus gradus; | - Damnum mutare 0.05 dB/km@1550 nm |
|
|
|
colorum fibra; | ||
| ||
|
|
|
productio officina. | ||
| ||
qualis verificationem. | ||
| ||
packaging: | ||
| ||
faq: | ||
Q1: Tu fibras opticas fabricare rudentes? | ||