제품 이름: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSS 싱글 모드 144 코어 200m 더블 재킷 G652D ADSS 케이블 자체 지원광섬유 케이블 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세부 정보: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ: | 10km | 포장: | 목조 드럼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배송시간: | 5-25일 | 길이는: | 사용자 정의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브랜드: | 원자력 | 모델 번호: | ADSS-144B1.3-200m-더블 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원산지: | 중국 | 인증: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설명: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의ADSS 싱글 모드 144 코어 200m 더블 재킷 G652D ADSS 케이블 자체 지원 광섬유 케이블 까다로운 프로젝트 시나리오에서 다양한 용도로 배치하도록 설계되었습니다. 모든 유전체 자립형(ADSS) 설계는 고전압 환경에서 안전한 설치를 보장하므로 전력 회사 통신 네트워크에 이상적입니다. 케이블은 최대 200m의 스팬을 지원하므로 전력선, 철도, 고속도로 및 농촌 또는 도시 통신망을 따라 공중 애플리케이션에 적합합니다. 이중 덮개는 향상된 인장 강도와 자외선, 바람 및 얼음 하중과 같은 환경 요인에 대한 저항성을 제공하여 혹독한 환경에서도 내구성을 보장합니다. 고대역폭 및 낮은 감쇠를 위해 설계되어 장거리 및 대용량 데이터 전송을 지원하여 최신 FTTx 및 백본 네트워크 확장의 요구 사항을 충족합니다. 가볍고 비전도성 구조의 ADSS 케이블은 접지가 필요 없으므로 설치가 간소화되고 중요 인프라 프로젝트의 운영 비용이 절감됩니다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그림 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSS 싱글 모드 144 코어 200m 더블 재킷 G652D 자체 지원 광섬유 케이블 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
케이블 파라미터: | 특징: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
섬유수: | 144 코어 | þ144코어,두 배자켓 þ긴 스팬, 200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
섬유 종류: | g652d,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
섬유 브랜드: | 이프시, 이트그드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용: | 공중 광섬유 케이블 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기간: | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실시간 스트리밍: | ≥9.0쿠나 | 적용: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매트: | ≥3.6KN | þ스마트 시티 건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 풍저항력: | 풍속 25m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 결빙 저항성: | 5mm 얼음 하중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
케이블 직경: | 16.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
샘플 사진 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자체 지원 단일 모드 144 코어 200m 더블 재킷 G652D ADSS 케이블 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기술 매개 변수: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이름 | ADSS 싱글 모드 144 코어 200m 더블 재킷 G652D ADSS 케이블 자체 지원 광섬유 케이블 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단일모드 광섬유의 특성(ITU-T Rec. G.652D) | ||
항목 | 정형 | |
섬유 종류 | 단일 모드 | |
섬유소재 | 도핑된 실리카 | |
약화 계수 |
| |
점 불연속성 | £0.05dB | |
케이블 차단 파장 | £1260nm | |
제로 분산 파장 | 1300 ~ 1324nm | |
0분산 경사 | £0.092ps/(nm2.km) | |
염색분산 |
| |
오후 6시q(정사각 평균*) | £0.2ps/km1/2 | |
모드 필드 직경 @ 1310 nm | 9.2±0.4 um | |
코어/클래드 동심도 오류 | £0.5 um | |
클래싱 지름 | 125.0±0.7 um | |
클래딩 비원형성 | £1.0% | |
1차 코팅 직경 | 245± 10 음 | |
증명 테스트 수준 | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% | |
온도 의존성 | £0.1dB/km | |
|
|
|
주요 기계 및 환경 성능 테스트 | ||
항목 | test 방법 | 수락 조건 |
력 | - 부하 : 단기 장력 | - 섬유 변형률 0.35% |
크러쉬 테스트 | - 부하 : 단기 압착 | - 손실 변화 0.05dB@1550nm |
충격 시험 | - 충격점 : 3 | - 손실 변화 0.1dB@1550nm |
온도 사이클링 테스트 | - 온도 단계: | - 손실 변화 0.05 dB/km@1550nm |
|
|
|
섬유 색상: | ||
| ||
|
|
|
생산 작업장: | ||
전문 광섬유 케이블 공장 | ||
| ||
품질 검증: | ||
종합적인 품질 검사 | ||
| ||
포장: | ||
글로벌 광섬유 케이블 공급 | ||
| ||
FAQ: | ||
Q1: 광섬유 케이블을 제조하시나요? | ||