제품 이름: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 코어 싱글 모드 G652D 더블 쉬스 ADSS 공중 광섬유 스팬 200M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세부 정보: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ: | 10km | 포장: | 목조 드럼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배송시간: | 5-25일 | 길이는: | 사용자 정의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브랜드: | 원자력 | 모델 번호: | ADSS-60B1.3-200m-더블 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원산지: | 중국 | 인증: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설명: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60코어 싱글모드 G652D 이중 덮개 ADSS 공중 광섬유 케이블은 장거리 공중 설치용으로 설계되었으며 안정적이고 고성능을 제공합니다.용액통신 네트워크용. 이중 덮개 구조로 이 케이블은 환경적 요소에 대한 보호 기능을 강화하여 실외 애플리케이션에서 내구성을 보장합니다. G652D 파이버는 장거리 단일 모드 전송에 최적화되어 있어 대용량 네트워크에 적합합니다. FTTC(Fiber-to-the-Curb)와 같은 FTTX 배치에서 이 60코어 ADSS 케이블은 장거리에 걸쳐 여러 건물이나 동네를 연결하는 데 이상적입니다. 공중 설치로 지하 굴착의 필요성이 줄어들어 배치 프로세스가 간소화되고 비용이 절감되며 통신 전문가의 설치 효율성이 향상됩니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그림 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 코어 싱글 모드 G652D 더블 쉬스 ADSS 공중 광섬유 스팬 200M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
케이블 파라미터: | 특징: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
섬유수: | 60 코어 | 높은 데이터 용량 듀폰 케블라 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
섬유 종류: | G652D,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
섬유 브랜드: | 이프시, 이트그드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용: | 에어리얼광섬유 케이블 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기간: | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실시간 스트리밍: | ≥9.0KN | 적용: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매트: | ≥3.6천N | 장거리 광섬유망 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX 바람 저항: | 풍속 30m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 결빙 저항성: | 5mm 얼음 하중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
케이블 직경: | 12.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
샘플 사진 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 코어 싱글 모드 G652D 더블 쉬스 ADSS 공중 광섬유 스팬 200M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기술 매개 변수: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이름 | 60 코어 싱글 모드 G652D 더블 쉬스 ADSS 공중 광섬유 스팬 200M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단일모드 광섬유의 특성(ITU-T Rec. G.652D) | ||
항목 | 정형 | |
섬유 종류 | 단일 모드 | |
섬유소재 | 도핑된 실리카 | |
약화 계수 |
| |
점 불연속성 | £ 0.05dB | |
케이블 차단 파장 | £ 1260해리 | |
제로 분산 파장 | 1300 ~ 1324nm | |
0분산 경사 | £ 0.092 ps/(nm2.km) | |
염색분산 |
| |
PMDQ(구적 평균*) | 0.2파운드/km1/2 | |
모드 필드 직경 @ 1310 nm | 9.2±0.4 um | |
코어/클래드 동심도 오류 | £ 0.5 음 | |
클래싱 지름 | 125.0 ± 0.7 um | |
클래딩 비원형성 | 1.0%파운드 | |
1차 코팅 직경 | 245 ± 10 um | |
증명 테스트 수준 | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% | |
온도 의존성 | £ 0.1dB/km | |
|
|
|
주요 기계 및 환경 성능 테스트 | ||
항목 | 시험 방법 | 수락 조건 |
력 | - 부하 : 단기 장력 | - 섬유 변형률 0.35% |
크러쉬 테스트 | - 부하 : 단기 압착 | - 손실 변화 0.05dB@1550nm |
충격 시험 | - 충격점 : 3 | - 손실 변화 0.1dB@1550nm |
온도 사이클링 테스트 | - 온도 단계: | - 손실 변화 0.05dB/km@1550nm |
|
|
|
섬유 색상: | ||
|
|
|
생산 작업장: | ||
품질 검증: | ||
포장: | ||
FAQ: | ||
Q1: 광섬유 케이블을 제조하시나요? | ||