Model: | ADSS-96B1.3-PE-FS-100m | Ambalaj: | Ahşap makaralar |
Brand: | OEM | MOQ: | 30KM |
Kategori: | ADSS Çift Kılıf | Teslimat Süresi: | 5-25 gün |
Sertifikalar: | ISO9001 | Yükleme Limanı: | SHANGHAI/NINGBOÇin |
Uzunluk: | 3km/makaralar | Ödeme şartları: | 3%0 TT depozito, %70 bakiye sevkiyattan önce |
Ürün Açıklaması | |
| |
Tanım: | |
Tek Mod 9/125 OS2 Düşük Su Zirvesi ADSS Fiber Optik96Çekirge Koruması bir özelliktirFiber Optik Kablokısa ila orta hava hatları için düşük su zirvesi OS2 lifleri ile harika performans sağlar. 1260–1625 nm dalga boyu aralığında DWDM ve CWDM teknolojisi için istisnaî performans sağlar. Çekirge koruması ve metali olmayan kendi kendine destekleyici yapısı, zorlu ortamlarda gereken dayanıklılığı ve güvenilirliği sağlar. Bu kablo sertifikalı malzemelerle üretilmiş ve düşük kaynak kaybı, güçlü çekme direnci ve 1310 nm cihazlarla uyumluluğu ile gelir. Maliyet açısından verimliÇözümçeşitli iletişim ihtiyaçları için fabrika doğrudan tedarik ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle. | |
Özellik: | Başvuru: |
|
|
Kablo Standardı | ||
SOCT Kablo SistemleriÜrünleraşağıdaki standartlardan birine veya birkaçına uymaktadır. Bu arada birçok diğer ülke standardına da uymaktadır. ülke standardı | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 ile G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Optik Renk Kodu | |||||
Lif No. | Renk Kodu | Sembolik | Lif No. | Renk Kodu | Sembolik |
1 | Mavi | BL | 1 | Kırmızı | RD |
2 | Portakal | veya | 2 | yeşil | GR |
3 | yeşil | GR | 3 | Mavi | BL |
4 | Kahverengi | BR | 4 | Sarı | YL |
5 | Slate | SL | 5 | Beyaz | WH |
6 | Beyaz | WH | 6 | Slate | SL |
7 | Kırmızı | RD | 7 | Kahverengi | BR |
8 | Siyah | BK | 8 | Mor | VI |
9 | Sarı | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Mor | VI | 10 | Siyah | BK |
11 | Gül | RS | 11 | Portakal | veya |
12 | Aqua | AQ | 12 | Gül | RS |
Not: |
Dış Kaplama Malzeme Listesi | ||
Kod | Malzeme Adı | Not |
1 | LSZH | Düşük duman sıfır halojen |
2 | PE | Polietilen (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Polivinil Klorür |
4 | PA (Naylon) | Poliamid |
5 | TPU | Termoplastik Ürethane |
6 | FRPE | Alev Geciktirici Polietilen |
7 | TPE | Termoplastik Elastomer |
8 | ATPE | Anti-iz Polietilen |
Genellikle 1310nm ve 1550nm dalga boylarında kullanılabilen ve 0.22dB/Km'den daha düşük kayba sahip olan tek mod ITU-T G652D fiberi, uzun mesafe ağlarını desteklemek için kablo yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. MAN ağı, erişim ağı ve yerel alan ağı (LAN) gereksinimlerini karşılamak için ITU-T G652D, G655A/B/C ve G657A/B tek mod fiberleri de günümüzde popüler olarak talep edilmektedir. |
Optik Fiber Göstergesi | ||
Optik Fiber Türü Açıklaması | ITU-T/IEC | Sembolik |
Tek Mod 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Tek Mod 9/125 OS2 Düşük Su Zirvesi | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Tek Mod 9/125 Sıfır Olmayan Dağılım Değiştirilmiş G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Tek Mod 9/125 Sıfır Olmayan Dağılım Değiştirilmiş G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Tek Mod 9/125 Sıfır Olmayan Dağılım Değiştirilmiş G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Tek Mod 9/125 OS2 Düşük Su Zirvesi BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Tek Mod 9/125 OS2 Düşük Su Zirvesi BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Tek Mod 9/125 OS2 Düşük Su Zirvesi BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Çok Mod 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Çok Mod 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 tür | OM2 |
Çok Mod 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tür | OM3 |
Çok Mod 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tür | OM4 |
Optik Lif Çevre Yeteneği | ||
Test ve Koşul | SM Lif | MM Lif |
Sıcaklık Döngüsünde Zayıflama | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Sıcaklık-nem Döngüsünde Zayıflama | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Suya Doyma Bağımlılığında Zayıflama | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Nemli Isı Bağımlılığında Zayıflama | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Özellikler: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zayıflama | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band Genişliği | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarizasyon | Bireysel lif | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım bağlantı değeri | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik parametreler: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single Mode 9/125 OS2 düşük su zirvesi ADSS Fiber Optik 96Core Antirodent 100m açıklık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baştan sona kalite ve özeni garanti ediyoruz; sorunsuz üretim, güvenli teslimat!