açıklama
- Hayır.
lc upc duplex cpri 7.0 mm cpri patch kablosu dış mekan korumalı dal kablosuCPRI (Evrensel Kamu Radyo Arayüzü) uygulamaları için tasarlanmış sağlam bir dış mekan korumalı dal kablosudur. Yüksek dayanıklılık, düşük ekleme kaybı ve mükemmel geri dönüş kaybı özelliklerine sahiptir. Zorlu ortamlarda telekomünikasyon baz istasyonu dağıtımları için ideal ve Fiber to the Antenna (FTTA) için çok uygun olan bu Fiber Optik Yama Kablosu ayrıca kararlı yüksek hızlı veri iletimi özelliğine sahiptir. Çok çeşitli uygulama senaryolarına sahiptir ve 5G, LTE ve baz istasyonu dağıtımları için uygundur. Bu kablo dış mekanlarda çok dayanıklıdır.
- Hayır.
Ürün adı- Evet. | Cpri yara bandı kablosu | ambalaj: | Plastik torba |
lif türü- Evet. | G657A2 | lif sayısı: | 2f |
Bağlantı: | Dubleks LC/UPC | çapı: | 7.0mm |
Ceket: | PVC veya lszh | Kabuk rengi: | Mavi,Siyah |
- Hayır.
- Hayır.
Özellik
- Hayır.
- Hayır.
Kablo Parametreleri
- Hayır. lif- Hayır.Sayın | - Hayır. Kablo Boyut (mm(Devamını oku) | - Hayır. Kablo ağırlık (kg/km(Devamını oku) | gerilmez (n(Devamını oku) | Ezmek (n/100 mm(Devamını oku) | Min.- Hayır.bük- Hayır.Yarıçap (mm(Devamını oku) | - Hayır. Aralık- Hayır.-... sıcaklık | |||
- Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | uzun- Hayır.Terim | kısa- Hayır.Terim | uzun- Hayır.Terim | kısa- Hayır.Terim | dinamik | statik | - Hayır. |
2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
- Hayır.
Çok modlu fiber
- Hayır.
madde | Parametreler | |||
lif türü | 50/125 | |||
çekirdek- Hayır.çapı | 50±2.5 | |||
çekirdek- Hayır.Dairesel Olmayanlık | <=5.0- Hayır.% | |||
kaplama- Hayır.çapı | 125.0- Hayır.+1.0um | |||
kaplama- Hayır.Dairesel Olmayanlık | <=1,0- Hayır.% | |||
kaplama- Hayır.çapı | 245- Hayır.+7 | |||
Kaplama-Kaplama Eşmerkezliliği- Hayır.Hata | <=12.0um | |||
kaplama- Hayır.Dairesel Olmayanlık | <=6.0um | |||
Çekirdek-Kaplama Eşmerkezliliği- Hayır.Hata | <=1.0um | |||
zayıflama | 850nm | <=2,3 | ||
1300nm | <=0,6 | |||
Sayısal diyafram- Hayır.(Kullanılmıyor) | 0.200+- Hayır.0.015 | |||
Adım(- Hayır.kastetmek- Hayır.çift yönlü- Hayır.Ölçüm) | <=0,10 dB | |||
Lif Üzerindeki Düzensizlikler- Hayır.uzunluk ve- Hayır.Noktasal kopukluk | <=0,10 dB | |||
Farklılık- Hayır.geri saçılma katsayısı (çift yönlü)- Hayır.Ölçüm) | <=0,08 dB/km | |||
- Hayır. - Hayır. - Hayır. OFL- Hayır.bant genişliği- Hayır.(MHz.km) | - Hayır. | om2 | ||
850nm | >=700 | |||
1300nm | >=500 | |||
etkili- Hayır.Modal- Hayır.Bant Genişliği@850nm(MHz.km) | >=950 | |||
Uygulama desteğiduruş- Hayır.üzerinde | om2 | |||
10- Hayır.Gigabit- Hayır.Ethernet- Hayır.SX | 850nm- Hayır.(M) | 150 | ||
Gigabit- Hayır.Ethernet SX | 850nm- Hayır.(M) | 750 | ||
Gigabit- Hayır.Ethernet- Hayır.LX | 1300nm- Hayır.(M) | 600 |
- Hayır.
Bağlantı özellikleri
madde | Parametreler |
Bağlantı tipi | İndirilebilir İçerik/UPC |
ekleme- Hayır.kayıp | <=0.3db |
geri dön- Hayır.kayıp | >=35db |
lif- Hayır.Mod | Çok modlu,50/125 |
Çalışma dalga boyu | 850nm,- Hayır.1300nm |
Test dalga boyu | 850nm,- Hayır.1300nm |
Tekrarlanabilirlik | <=0,1 |
Değişkenlik | <=0.2db |
dayanıklılık | <=0.2db |
lif- Hayır.uzunluk | 50m veya- Hayır.özel |
Uzunluk ve tolerans | 10 cm |
çalışma sıcaklığı | -40C- Hayır.- Hayır.- Hayır.+85C |
Saklama sıcaklığı | -40C- Hayır.- Hayır.- Hayır.+85C |
- Hayır.