Modelo: | ADSS-96B1.3-PE-FS-100m | Pagbabalot: | Kahoy na Spool |
Brand: | OEM | MOQ: | 30km |
Mga kategorya: | ADSS Double Sheath | Delivery Time: | 5-25 araw |
Certificates: | ISO9001 | Daungan ng Pagkarga: | SHANGHAI/NINGBOTsina |
Haba: | 3km/spool | Termino ng pagbabayad: | 30%TT bilang deposito, 70% Balanseng bago ang pagpapadala |
Paglalarawan ng Produkto | |
| |
Paglalarawan: | |
Isang Mode 9/125 OS2 Low Water Peak ADSS Optical Fiber96Core Antirodent ay isang premiumFiber Optic Cablepara sa maikli hanggang pangkatwang aerial spans may low water peak OS2 fibers upang siguruhin ang mahusay na pagganap sa buong wavelength na saklaw mula 1260–1625 nm para sa teknolohiya ng DWDM at CWDM. Ang proteksyon laban sa mga rodent at ang konstraksyong hindi metallik at self-supporting nito ay nagbibigay ng katatagan at reliwablidad na kinakailangan sa mga siklab na kapaligiran. Gawa ito ng sertipikadong materiales at dating kasama ng garanteng mababang splicing loss, malakas na tensile resistance at kompatibilidad sa mga kagamitan ng 1310 nm. Ito ay cost effectiveSolusyonpara sa iba't ibang mga pangangailangan sa komunikasyon dahil sa suplay mula sa fabrica at mga opsyon sa pagsasabago. | |
Tampok: | Aplikasyon: |
|
|
Pamantayan ng Kable | ||
Mga Sistema ng Kable ng SOCTMga Produktosumunod sa isa o higit pang mga pamantayan. Samantala, ito ay sumusunod sa maraming iba pang pamantayan ng mga bansa | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 hanggang G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Optic Color Code | |||||
Numero ng Fiber | Kodigo ng Kulay | Simbolo | Numero ng Fiber | Kodigo ng Kulay | Simbolo |
1 | asul | BL | 1 | pula | RD |
2 | Kahel | o | 2 | berde | GR |
3 | berde | GR | 3 | asul | BL |
4 | Kayumanggi | BR | 4 | Dilaw | YL |
5 | Slate | SL | 5 | Puti | WH |
6 | Puti | WH | 6 | Slate | SL |
7 | pula | RD | 7 | Kayumanggi | BR |
8 | Itim | BK | 8 | Lila | VI |
9 | Dilaw | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Lila | VI | 10 | Itim | BK |
11 | Rose | RS | 11 | Kahel | o |
12 | Aqua | AQ | 12 | Rose | RS |
Tala: |
Listahan ng Materyal ng Jacket | ||
Code | Pangalan ng Materyal | Tala |
1 | LSZH | Mababa ang usok zero halogen |
2 | PE | Polyethylene (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Polyvinyl Chloride |
4 | PA (Nylon) | Polyamide |
5 | TPU | Thermoplastic Urethane |
6 | FRPE | Flame Retardant Polyethylene |
7 | TPE | Thermoplastic Elastomer |
8 | ATPE | Anti-trace Polyethylene |
Karaniwan ang single-mode ITU-T G652D fiber na maaaring gamitin sa 1310nm at 1550nm wavelength, at may mababang attenuation na mas mababa sa 0.22dB/Km ay malawakang ginagamit para sa paggawa ng cable para sa pagsuporta sa mga long-distance networks. Upang matugunan ang pag-unlad ng MAN network, access network at premise local area network (LAN) requirements, ang ITU-T G652D, G655A/B/C at G657A/B single-mode fibers ay malawakang kinakailangan ngayon. |
Indikasyon ng Optical Fiber | ||
Paglalarawan ng Uri ng Optical Fiber | ITU-T/IEC | Simbolo |
Single-Mode 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Single-Mode 9/125 OS2 Low Water Peak | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Single-Mode 9/125 Non-zero Dispersion Shifted G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Single-Mode 9/125 Non-zero Dispersion Shifted G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Single-Mode 9/125 Non-zero Dispersion Shifted G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Single-Mode 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Single-Mode 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Single-Mode 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Multi-Mode 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Multi-Mode 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 type | OM2 |
Multi-Mode 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 type | OM3 |
Multi-Mode 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 type | OM4 |
Optical Fiber Environment Capability | ||
Test and Condition | SM Fiber | MM Fiber |
Attenuation at Temperature Cycling | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Attenuation at Temperature-humidity Cycling | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Attenuation at water soak Dependence | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Attenuation at Damp Heat Dependence | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Mga Katangian: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag-attenuate | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandwidth | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarization | lndividual fibre | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design link value | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga teknikal na parameter: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single Mode 9/125 OS2 low water peak ADSS Optical Fiber 96Core Antirodent 100m span | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mula simula hanggang wakas, tinitiyak namin ang kalidad at pag-aalaga —maayos na produksyon, ligtas na paghahatid!