Mga Pangalan ng Produkto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerial Outdoor 24 Core Span 200m Double Sheath ADSS Optical Fiber Cable Ang mga ito ay may mga mga tampok na mga tampok na ito ay maaaring maging isang malaking kadahilanan sa pag-andar ng mga aparato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
detalyadong impormasyon: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mga produkto: | 10km | pakete: | kahoy na tambol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oras ng paghahatid: | 5-25 araw | haba: | maaaring ipasadya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tatak: | mga tagagawa ng mga kagamitan | numero ng modelo: | ADSS-24B1.3-200m-Doble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lugar ng pinagmulan: | mga pinas | sertipikasyon: | ISO9001,ROHS,CE,FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mga | mga | mga | mga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paglalarawan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinisenyo para sa mga pang-katagalang pag-deploy sa labas ng 200m, ang Aerial Outdoor 24 Core Span 200m Double Sheath ADSS Optical Fiber Cable ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga link ng paghahatid ng komunikasyon ng data na konektado sa mga negosyo at mga parke ng industriya. Ang disenyo nito na may dalawang panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na panloob na Ang matibay na mekanikal na katangian ng cable ay ginagawang angkop para sa pagkonekta sa mga network ng silid-aralin ng computer sa kampus sa malayong mga lugar. Kasabay nito, maaari itong matiyak ang walang tigil na palitan ng data para sa mga kritikal na network ng negosyo. Ang maraming mga tampok nito ay nagbibigay-daan sa mabilis na pagsasama sa mga umiiral na base station ng telekomunikasyon, na binabawasan ang oras ng pag-install at mga pagkagambala sa operasyon. Dinisenyo upang matugunan ang lumalagong pangangailangan para sa maaasahang koneksyon sa mga kapaligiran ng negosyo, ito Aerial Outdoor 24 Core Span 200m Double Sheath ADSS Optical Fiber Cable ay isang maaasahangsolusyonpara sa lumalagong mga network ng data. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mga | mga | mga | mga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
larawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerial Outdoor 24 Core Span 200m Double Sheath ADSS Optical Fiber Cable Ang mga ito ay may mga mga tampok na mga tampok na ito ay maaaring maging isang malaking kadahilanan sa pag-andar ng mga aparato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mga | mga | mga | mga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Paremeter: | katangian: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bilang ng mga hibla: | 24 Core | þAng dobleng panyo ay nagbibigay ng matibay na proteksyon. þSinusuportahan ang 200m span na may mataas na pagiging maaasahan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uri ng hibla: | g652d,G655D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tatak ng fibra: | yofc,htgd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aplikasyon: | mga hanginfiber optic cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
span: | 200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥9.0KN | aplikasyon: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
banig: | ≥3.6KN | þIndustrial na koneksyon ng fiber sa kampus. þMga pagpapalawak ng mga suburban na pang-industriya na fiber optic. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximum na resistensya ng hangin: | 30m/s bilis ng hangin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX Icing resistance: | 5mm Ice Load | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ng Cable: | 10.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mga | mga | mga | mga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mga teknikal na parameter: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pangalan | Aerial Outdoor 24 Core Span 200m Double Sheath ADSS Optical Fiber Cable Ang mga ito ay may mga mga tampok na mga tampok na ito ay maaaring maging isang malaking kadahilanan sa pag-andar ng mga aparato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ang mga katangian ng single mode optical fiber (ITU-T Rec. G.652D) | ||
item | mga detalye | |
uri ng hibla | solong mode | |
Hibla na materyal | Doped silica | |
koepisyente ng pagpapahamak |
| |
Point discontinuity | £ 0.05 dB | |
haba ng alon ng pagputol ng cable | £ 1260 nm | |
Zero-dispersion wavelength | 1300 ~ 1324 nm | |
Zero-dispersion slope | £ 0.092 ps/(nm2.km) | |
chromatic dispersion |
| |
PMDq (Quadrature average*) | £0.2 ps/km1/2 | |
Mode field diameter @ 1310 nm | 9.2±0.4um | |
Core / Clad concentricity error | £ 0.5 um | |
diameter ng panyo | 125.0± 0.7 um | |
cladding non-circularity | £1.0% | |
Pangunahing diameter ng patong | 245± 10 um | |
Antas ng pagsubok ng patunay | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% | |
Pagdepende sa temperatura | £ 0.1 dB/km | |
mga | mga | mga |
Pangunahing pagsubok sa pagganap ng makina at kapaligiran | ||
item | teste Paraan | Kundisyon ng Pagtanggap |
lakas ng pag-iitan | - Pag-load: Panandaliang pag-igting | - Fiber strain 0.35% |
Crush Test | - Load: Short term crush | - Pagbabago ng pagkawala 0.05dB@1550nm |
Pagsusuri sa Epekto | - Mga punto ng epekto: 3 | - Pagbabago ng pagkawala 0.1dB@1550nm |
Temperature Cycling Test | - Hakbang sa temperatura: | - Pagbabago ng pagkawala 0.05mgadB/km@1550 nm |
mga | mga | mga |
kulay ng hibla: | ||
| ||
mga | mga | mga |
workshop ng produksyon: | ||
Optic Fiber Cable Maker | ||
| ||
pagpapatunay ng kalidad: | ||
Pag-customize ng optical cable | ||
| ||
pakete: | ||
Matatag na transportasyon | ||
| ||
mga katanungan: | ||
Q1: Gumagawa ka ba ng mga optical fiber cable? | ||