Finns det ett problem? Vänligen kontakta oss för att hjälpa dig!
FörfråganModell: | ADSS-48B1.3-500m-Dubbel | Förpackning: | Träspole |
Brand: | OEM | MOQ: | 30km |
Kategorier: | ADSS Dubbelhölje | Leveranstid: | 5-25 dagar |
Certifikat: | ISO9001 | Lastport: | SHANGHAI/NINGBOKina |
Längd: | 3 km/spole | Betalningsvillkor: | 30% TT som insättning, 70% saldo före frakt |
Produktdescription | |
| |
Beskrivning: | |
För långsträckade overheadinstallationer, detta högpresterande fiberoptiskaLösningerbjuds av det självbärande ADSS-optiska kabeln med dubbel skrov, 500 meter lång sträcka 48 kärnor. Denna kabel har en bra dragstyrka, miljöbeständighet och pålitlighet för långsiktig användning även under extremt hårdare förhållanden tack vare dess beständiga dubbel-skrovsdesign och ett icke-metalliskt självbärande konstruktion. Den stöder full (1260–1625 spektrum nm) operation för att möjliggöra högbandvid, låg förlust dataöverföring för DWDM och CWDM teknologier och är kompatibel med 1310 nm utrustning. Denna kabel är konstruerad med certifierade material och krav, har kostnadseffektiv splicing och tidig förlust samt exakt leverans som säkerställs av lätt fabrikss installation direkt och tillgodose, underhåll. teknisk support för att uppfylla olika anpassningsbara projektkonfigurationer. | |
Funktion: | Tillämpning: |
|
|
Kabelstandard | ||
SOCT kabelsystemProdukterfölja en eller flera av följande standarder. Samtidigt följer det många andra länders standard | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 till G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Optisk färgkod | |||||
Fiber nr. | Färgkod | Symbol | Fiber nr. | Färgkod | Symbol |
1 | Blå | BL | 1 | Röd | RD |
2 | Orange | eller | 2 | grön | GR |
3 | grön | GR | 3 | Blå | BL |
4 | brun | BR | 4 | Gul | YL |
5 | Skärv | SL | 5 | Vit | WH |
6 | Vit | WH | 6 | Skärv | SL |
7 | Röd | RD | 7 | brun | BR |
8 | Svart | BK | 8 | Violett | VI |
9 | Gul | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Violett | VI | 10 | Svart | BK |
11 | Ros | RS | 11 | Orange | eller |
12 | Aqua | AQ | 12 | Ros | RS |
Notering: |
Lista över jackmaterial | ||
Kod | Materialnamn | Notera |
1 | LSZH | Låg rök noll halogen |
2 | PE | Polyeten (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Polyvinylklorid |
4 | PA (Nylon) | Polyamid |
5 | TPU | Termoplastisk urethan |
6 | FRPE | Flamskyddad polyeten |
7 | TPE | Termoplastisk elastomer |
8 | ATPE | Antispår polyeten |
Vanligtvis används single-mode ITU-T G652D fiber som kan användas vid 1310nm och 1550nm våglängd, och har låg dämpning mindre än 0.22dB/Km, vilket är allmänt använt för att tillverka kabel för att stödja långdistansnätverk. För att möta utvecklingen av MAN-nätverk, åtkomstnätverk och lokala nätverk (LAN) krav är ITU-T G652D, G655A/B/C och G657A/B single-mode fibrer också populärt efterfrågade nu. |
Optisk fiberindikator | ||
Beskrivning av optisk fibertyp | ITU-T/IEC | Symbol |
Enkel-läges 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Enkel-läges 9/125 OS2 Låg vattenpik | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Enkel-läges 9/125 Icke-noll dispersion förskjuten G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Enkel-läges 9/125 Icke-noll dispersion förskjuten G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Enkel-läges 9/125 Icke-noll dispersion förskjuten G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Enskild läge 9/125 OS2 Låg vattenpik BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Enskild läge 9/125 OS2 Låg vattenpik BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Enskild läge 9/125 OS2 Låg vattenpik BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Flerläge 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Flerläge 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 typ | OM2 |
Flerläge 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 typ | OM3 |
Flerläge 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 typ | OM4 |
Optisk fiber miljökapabilitet | ||
Test och villkor | SM Fiber | MM Fiber |
Dämpning vid temperaturcykling | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Dämpning vid temperatur-fuktighetscykling | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Dämpning vid vatteninsugningsberoende | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Dämpning vid fuktvärmeberoende | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Egenskaper: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpning | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandbredd | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarisation | Individuell fiber | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designlänk värde | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniska parametrar: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Självbärande luftburen ADSS optisk kabel dubbel jacka, 500m lång spännvidd 48 kärnor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Från början till slut säkerställer vi kvalitet och omsorg —smidig produktion, säker leverans!