Produktnamn: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerial Outdoor 24 Core Single Sheath Antenn ADSS optisk kabel för overhead spann 80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
detaljerad information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FörpackningFörteckning: | 10km | Förpackning: | Trätrumma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leveranstid: | 5-25 dagar | Längd: | Anpassas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varumärke: | Oem | Modellnummer: | ADSS-24B1.3-80m-Singel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsort: | Kina | Certifiering: | ISO9001,ROHS,CE,FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivning: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denna Aerial Outdoor 24-kärniga enkelmantlade ADSS-optiska kabel för 80 m överhead har en lätt design, enkel installation och tillförlitlig prestanda, utformad för applikationer med medelstora spann. Kapaciteten med 24 kärnor stöder effektiv dataöverföring, lämplig för växande förorts telekommunikationsnätverk. Den enda manteln säkerställer skydd mot miljöutmaningar som UV-exponering och vatteninträngning samtidigt som flexibiliteten för utplacering ovanför bibehålls. Dess helt dielektriska konstruktion är idealisk för områden nära högspänningsledningar för att eliminera elektromagnetiska störningar. Med låga underhållskrav och låga installationskostnader ger denna Aerial Outdoor 24 Core Single Sheath ADSS optisk kabel för Overhead Span 80m en kostnadseffektivlösningför utbyggnad av nätverk i bostads- eller kommersiella områden, tillhandahållande av konsekventa och pålitliga anslutningar för en mängd olika telekommunikationstillämpningar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Jag är inte... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerial Outdoor 24 Core Single Sheath Antenn ADSS optisk kabel för overhead spann 80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabelparameter: | funktion: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiberantal: | 24 Kärna | þMedellång spännvidd, lätt kabeldesign. þUV-beständig och vattentät konstruktion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibertyp: | g652d,G655D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibermärke: | - Jag är inte här. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillämpning: | luftvägarFiberoptiska kablar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spänna: | 80 meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥4,6Kn | Tillämpning: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
matta: | ≥1,9Kn | þFörorts grannskapsprojekt. þCommunity Wi-Fi backhaul. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max vindmotstånd: | 30m/s vindhastighet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX isbildningsmotstånd: | 5mm Islast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabeldiameter: | 9,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniska parametrar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
namn | Aerial Outdoor 24 Core Single Sheath Antenn ADSS optisk kabel för overhead spann 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Jag är inte... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Jag är inte...
- Jag är inte...
Egenskaperna för enkelmodsoptisk fiber (ITU-T Rec. G.652D) | ||
Förpackning | Specifikation | |
Fibertyp | Enstaka läge | |
Fibermaterial | Dopad kiseldioxid | |
Dämpningskoefficient |
| |
punktdiskontinuitet | £ 0,05 dB | |
Kabelens avskärningsvåglängd | £ 1260 nm | |
Noll-dispersion våglängd | 1300 ~ 1324 nm | |
Nollspridningslutning | £ 0,092 ps/(nm2.km) | |
kromatisk dispersion |
| |
PMDQ (Kvadraturgenomsnitt*) | £0,2 ps/km1/2 | |
Modefältdiameter @ 1310 nm | 9,2±0,4 um | |
Core / Clad koncentricitetsfel | £ 0,5 um | |
Förpackningsdiameter | 125.0± 0,7 um | |
beklädnad icke-cirkuläritet | £1,0 % | |
Primär beläggningsdiameter | 245± 10 um | |
Bevis testnivå | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1 % | |
Temperaturberoende | £ 0,1 dB/km | |
- Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... |
Huvudsakliga mekaniska och miljömässiga prestandatest | ||
Förpackning | test metod | Acceptansvillkor |
dragstyrka | - Belastning: Kortvarig spänning | - Fiberstam 0,35 % |
Krosstest | - Belastning: Kortvarig krossning | - Förlustförändring 0,05dB@1550nm |
Impact Test | - Påverkanspunkter: 3 | - Förlustförändring 0,1dB@1550nm |
Temperaturcykeltest | - Temperatursteg: | - Förlustförändring 0,05- Jag är inte...dB/km vid 1550 nm |
- Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... |
Fiberfärger: | ||
- Jag är inte... | ||
- Jag är inte... | - Jag är inte... | - Jag är inte... |
produktionsverkstadFörteckning: | ||
Optisk fiberkabeltillverkare | ||
- Jag är inte... | ||
kvalitetskontrollFörteckning: | ||
Anpassning av optisk kabel | ||
- Jag är inte... | ||
Förpackning: | ||
Stabil transport | ||
- Jag är inte... | ||
Frågor: | ||
F1: Tillverkar du optiska fiberkablar? | ||
- Jag är inte...