Да ли постоји проблем? Молимо вас контактирајте нас да вам служимо!
UpitModel: | ADSS-48B1.3-500m-Dvostruki | Pakovanje: | Drvena bobina |
Brand: | OEM | MOQ: | 30km |
Категорије: | ADSS Dupla ovojnica | Vreme isporuke: | 5-25 dana |
Sertifikati: | ISO9001 | Luka utovara: | ŠANGAJ/NINGBOKina |
Dužina: | 3km/bobina | Uslovi plaćanja: | 30% TT kao depozit, 70% saldo pre otpreme |
Опис производа | |
| |
Opis: | |
Za instalacije na dugim napojnicama, ova visoko performansna optička vlaknaRešenjeponudjena je od Samonosiveg Vazdušnog ADSS Optičkog Kabela sa Dvostrukom Omotnicom, 500m Duga Napojnica 48 Jezgrana. Ovaj kabel ima dobru izdržljivost na povlačenje, okolišnu izdržljivost i pouzdanost za dugoročno korišćenje čak i u ekstremnim uslovima zbog svoje izdržljive konstrukcije sa dvostrukom omotnicom i nekovačinske samonosive strukture. On podržava punu operaciju (1260–1625 spektar nm) da omogući visoku propusnost, niskog gubitka prenos podataka za DWDM i CWDM tehnologije i kompatibilan je sa opremom 1310 nm. Ovaj kabel je izgrađen od sertifikovanih materijala i zahteva, ima niskog efektivnog spojeva i gubitka vremenskih i precizan je za geometriju koja omogućava laku direktnu instalaciju i dostavu iz fabrike, održavanje. tehničko Da bi podržao ispunjavao i različite prilagođene konfiguracije projekata. | |
Особност: | Primena: |
|
|
Standard za kablove | ||
SOCT kablovski sistemiProizvodiusklađuje se sa jednim ili više od sledećih standarda. U međuvremenu se usklađuje sa mnogim drugim standardima zemalja | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 do G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Optički kod boja | |||||
Broj vlakna | Kod boje | Симбол | Broj vlakna | Kod boje | Симбол |
1 | Plava | BL | 1 | Crvena | RD |
2 | Narandža | ili | 2 | Zeleno | GR |
3 | Zeleno | GR | 3 | Plava | BL |
4 | Smeđa | БР | 4 | Žuta | YL |
5 | Škriljac | SL | 5 | Bela | Шта? |
6 | Bela | Шта? | 6 | Škriljac | SL |
7 | Crvena | RD | 7 | Smeđa | БР |
8 | Crna | BK | 8 | Ljubičasta | VI |
9 | Žuta | YL | 9 | Akva | AQ |
10 | Ljubičasta | VI | 10 | Crna | BK |
11 | Ruža | RS | 11 | Narandža | ili |
12 | Akva | AQ | 12 | Ruža | RS |
Napomena: |
Lista materijala omotača | ||
Kôd | Naziv materijala | Napomena |
1 | LSZH | Niska dimna nula halogena |
2 | PE | Polietilen (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Polivinil hlorid |
4 | PA (Najlon) | Poliamid |
5 | TPU | Termoplastični urethan |
6 | FRPE | Plamenotporni polietilen |
7 | TPE | Termoplastični elastomer |
8 | ATPE | Antitrace polietilen |
Obično se jednosmodno vlakno ITU-T G652D koje se može koristiti na talasnim dužinama od 1310nm i 1550nm, i ima nisku atenuaciju manju od 0.22dB/Km, široko koristi za pravljenje kablova koji podržavaju dugodistancione mreže. Kako bi se zadovoljili zahtevi razvoja MAN mreže, pristupne mreže i lokalne mreže u prostorijama (LAN), jednosmodna vlakna ITU-T G652D, G655A/B/C i G657A/B su takođe popularno tražena sada. |
Indikacija optičkog vlakna | ||
Opis tipa optičkog vlakna | ITU-T/IEC | Симбол |
Jednomodni 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Jednomodni 9/125 OS2 Niska vodena pika | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Jednomodni 9/125 Ne-nulta pomerena disperzija G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Jednomodni 9/125 Ne-nulta pomerena disperzija G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Jednomodni 9/125 Ne-nulta pomerena disperzija G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Jednomodni 9/125 OS2 Niska vodena pika BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Jednomodni 9/125 OS2 Niska vodena pika BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | Г657А2 |
Jednomodni 9/125 OS2 Niska vodena pika BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Višemodni 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Višemodni 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 tip | OM2 |
Višemodni 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tip | OM3 |
Višemodni 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tip | OM4 |
Sposobnost optičkih vlakana za okruženje | ||
Test i uslov | SM vlakno | MM vlakno |
Atenuacija pri ciklusu temperature | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuacija pri ciklusu temperature-vlažnosti | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuacija pri zavisnosti od natapanja vodom | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuacija pri zavisnosti od vlažne toplote | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Karakteristike: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atenuacija | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 дБ/км | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propusnica | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarizacija | Pojedinačno vlakno | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrednost dizajna veze | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnički parametri: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samonosivi vazdušni ADSS optički kabl sa dvostrukim plaštom, 500m dugačak razmak 48 jezgara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Од почетка до краја, гарантујемо квалитет и негу — глатку производњу, безбедну испоруку!