Domov / Izdelki / Optični kabel / ADSS kabel
Je kakšen problem? Prosimo, kontaktirajte nas, da vam lahko pomagamo!
PovpraševanjeModel: | ADSS-48B1.3-500m-Dvojni | Pakiranje: | Lesena kolut |
Znamka: | OEM | MOQ: | 30km |
Kategorije: | ADSS Dvojna ovojnica | Čas dostave: | 5-25 dni |
Sertifikati: | ISO9001 | Pristanišče nalaganja: | SHANGHAI/NINGBOKitajska |
Dolžina: | 3km/kolut | Pogoji plačila: | 30% TT kot polog, 70% preostanek pred pošiljanjem |
Opis produkta | |
| |
Opis: | |
Za dolge nadzemne namestitve, ta visoko zmogljiva optična vlaknaRešitevje ponujena s samo podporo zračnega ADSS optičnega kabla z dvojno jakno, 500m dolgi razpon 48 jeder. Ta kabel ima dobro natezno trdnost, okoljsko vzdržljivost in zanesljivost za dolgotrajno uporabo tudi v hudih pogojih zaradi svoje trpežne zasnove z dvojno jakno in nemetalne samo podporne strukture. Podpira polno (1260–1625 spekter nm) delovanje za omogočanje visoke pasovne širine, nizke izgube prenosa podatkov za DWDM in CWDM tehnologije ter je združljiv z 1310 nm opremo. Ta kabel je izdelan iz certificiranih materialov in zahtev, ima nizke stroške učinkovitega spajanja in pravočasne izgube ter natančno dostavo, geometrija je zagotovljena z enostavno tovarniško namestitvijo in oskrbo, vzdrževanjem. tehnično Za podporo srečanju in raznolikim prilagodljivim konfiguracijam projektov. | |
Značilnost: | Uporaba: |
|
|
Standard kabla | ||
SOCT kabelski sistemiIzdelkiustrezati enemu ali več naslednjim standardom. Hkrati ustreza mnogim drugim standardom držav | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 do G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Optični barvni koda | |||||
Število vlakna | Barvna koda | Simbolik | Število vlakna | Barvna koda | Simbolik |
1 | Modra | BL | 1 | Rdeča | RD |
2 | Oranžna | ALI | 2 | Zelena | GR |
3 | Zelena | GR | 3 | Modra | BL |
4 | Rjava | BR | 4 | Rumena | YL |
5 | Slate | SL | 5 | Bela | WH |
6 | Bela | WH | 6 | Slate | SL |
7 | Rdeča | RD | 7 | Rjava | BR |
8 | črna | BK | 8 | Vijolična | VI |
9 | Rumena | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Vijolična | VI | 10 | črna | BK |
11 | Ruzica | RS | 11 | Oranžna | ALI |
12 | Aqua | AQ | 12 | Ruzica | RS |
Opomba: |
Seznam materialov plašča | ||
Koda | Ime materiala | Opomba |
1 | LSZH | Nizka dimna, brez halogenov |
2 | PE | Polietilen (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Polivinilklorid |
4 | PA (Nylon) | Poliamid |
5 | TPU | Termoplastični poliuretan |
6 | FRPE | Ognjevarni polietilen |
7 | TPE | Termoplastični elastomer |
8 | ATPE | Antisledi polietilen |
Običajno se enomodno vlakno ITU-T G652D, ki se lahko uporablja pri valovnih dolžinah 1310nm in 1550nm ter ima nizko atenucijo manj kot 0,22dB/Km, široko uporablja za izdelavo kablov za podporo dolgim omrežjem. Da bi zadovoljili razvoj MAN omrežja, dostopovnega omrežja in lokalnega omrežja (LAN) v prostorih, so zdaj tudi enomodna vlakna ITU-T G652D, G655A/B/C in G657A/B zelo iskana. |
Indikacija optičnih vlaken | ||
Opis tipov optičnih vlaken | ITU-T/IEC | Simbolik |
Enomodno 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Enomodno 9/125 OS2 Nizka vodna pika | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Enomodno 9/125 Ne-nulta disperzija premaknjena G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Enomodno 9/125 Ne-nulta disperzija premaknjena G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Enomodno 9/125 Ne-nulta disperzija premaknjena G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Enomodni 9/125 OS2 nizka vodna pika BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Enomodni 9/125 OS2 nizka vodna pika BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Enomodni 9/125 OS2 nizka vodna pika BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Večmodni 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Večmodni 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 tip | OM2 |
Večmodni 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tip | OM3 |
Večmodni 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tip | OM4 |
Zmožnost optičnih vlaken v okolju | ||
Test in pogoji | SM vlakno | MM vlakno |
Attenuacija pri ciklih temperature | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Attenuacija pri ciklih temperature in vlage | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Attenuacija pri odvisnosti od namakanja v vodi | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Attenuacija pri odvisnosti od vlažne toplote | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Značilnosti: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attenuacija | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasovna širina | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarizacija | Posamezno vlakno | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrednost povezave oblikovanja | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnični parametri: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samostojni zračni ADSS optični kabel dvojne jakne, 500m dolga razdalja 48 jeder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Od začetka do konca zagotavljamo kakovost in skrb — gladka proizvodnja, varna dostava!