Названия продуктов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSS одномодовый 144-жильный 200-метровый двухслойный кабель G652D ADSS, самоподдерживающийсякабель из волоконного оптика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подробная информация: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОК: | 10км | упаковка: | деревянный барабан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
время доставки: | 5-25 дней | длина: | настраиваемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка: | ООО | номер модели: | ADSS-144B1.3-200м-Двойной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
место происхождения: | Китай | сертификация: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
описание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TheADSS одномодовый 144-жильный 200-метровый двухслойный G652D ADSS кабель самонесущий волоконно-оптический кабель разработан для универсального развертывания в сложных проектных сценариях. Его полностью диэлектрическая самонесущая (ADSS) конструкция обеспечивает безопасную установку в условиях высокого напряжения, что делает его идеальным для сетей связи электросетей. Кабель поддерживает пролеты до 200 метров, подходит для воздушных применений вдоль линий электропередач, железных дорог, автомагистралей и сельских или городских телекоммуникационных сетей. Двойная оболочка обеспечивает повышенную прочность на разрыв и устойчивость к факторам окружающей среды, таким как УФ-излучение, ветер и ледовая нагрузка, обеспечивая долговечность в суровых условиях. Разработанный для высокой пропускной способности и низкого затухания, он поддерживает передачу данных на большие расстояния и с высокой емкостью, отвечая потребностям современных расширений FTTx и магистральных сетей. Благодаря своей легкой, непроводящей структуре кабель ADSS устраняет необходимость в заземлении, упрощая установку и снижая эксплуатационные расходы для критически важных инфраструктурных проектов.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
изображение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSS одномодовый 144-жильный 200-метровый двухслойный самонесущий волоконно-оптический кабель G652D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры кабеля: | особенность: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество волокон: | 144 Ядра | þ144-ядерный,двойнойкуртка þдлинный пролет, 200м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тип волокна: | g652d,Г655Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
марка волокна: | Я не знаю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
применение: | Воздушный волоконно-оптический кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
охватывать: | 200 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РТС: | ≥9.0КН | применение: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мат: | ≥3.6КН | þСтроительство умного города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
максимальное сопротивление ветру: | Скорость ветра 25м/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАКСИМАЛЬНАЯ стойкость к обледенению: | 5 мм ледовая нагрузка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр кабеля: | 16.4мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образец изображения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самонесущий одномодовый 144-жильный 200-метровый двухслойный кабель G652D ADSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
технические параметры: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имя | ADSS одномодовый 144-жильный 200-метровый двухслойный G652D ADSS кабель самонесущий волоконно-оптический кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства одномодового оптического волокна (ITU-T Rec. G.652D) | ||
пункт | Спецификация | |
тип волокна | однорежимный режим | |
Волокнистый материал | Легированный кремний | |
коэффициент аттенуации |
| |
Точка разрыва | £0,05 дБ | |
длина волны отсечения кабеля | £1260 нм | |
Длина волны нулевой дисперсии | 1300 ~ 1324 нм | |
Наклон нулевой дисперсии | £ 0,092 пс/(нм2.km) | |
хроматическая дисперсия |
| |
ПМДq (Квадратурное среднее*) | £0,2 пс/км1/2 | |
Диаметр поля моды @ 1310 нм | 9,2±0,4 мкм | |
Ошибка концентричности сердечника/оболочки | £0,5 мкм | |
диаметр облицовки | 125.0±0,7 мкм | |
некруглость облицовки | £1.0% | |
Диаметр первичного покрытия | 245±10 мкм | |
Уровень контрольного теста | 100 килофунтов на квадратный дюйм (=0,69 ГПа), 1% | |
Температурная зависимость | £0,1 дБ/км | |
|
|
|
Основные испытания на механические и экологические характеристики | ||
пункт | tМетод est | Условие принятия |
прочность на растяжение | - Нагрузка: кратковременное напряжение | - Деформация волокна 0,35% |
Тест на ударную вязкость | - Нагрузка: кратковременное сдавливание | - Изменение потерь 0,05 дБ при 1550 нм |
Испытание на удар | - Точки попадания: 3 | - Изменение потерь 0,1 дБ при 1550 нм |
Испытание на циклическое изменение температуры | - Температурный шаг: | - Изменение убытка 0,05 дБ/км@1550 нм |
|
|
|
цвета волокон: | ||
| ||
|
|
|
производственный цех: | ||
Профессиональный завод по производству оптоволоконного кабеля | ||
| ||
проверка качества: | ||
Всеобъемлющая проверка качества | ||
| ||
упаковка: | ||
Глобальные поставки оптоволоконного кабеля | ||
| ||
Часто задаваемые вопросы: | ||
В1: Производите ли вы оптоволоконные кабели? | ||