Descriere
- Nu.
lc upc duplex cpri 7,0 mm cordon de corecție cpri cablu de ramură protejat în aer libereste un cablu de ramură robust, protejat pentru exterior, proiectat pentru aplicații CPRI (Interfață radio publică universală). Are durabilitate ridicată, pierderi reduse de inserție și pierderi de retur excelentă. Ideal pentru implementarea stațiilor de bază de telecomunicații în medii dure și bine potrivit pentru Fibră până la Antenă (FTTA), acest cablu de corecție cu fibră optică oferă, de asemenea, o transmisie stabilă de date de mare viteză. Are o gamă largă de scenarii de aplicații și este potrivit pentru implementări 5G, LTE și stații de bază. Acest cablu este foarte rezistent la exterior.
- Nu.
Numele produsului- Nu! | cpri cordul de plasture | ambalaj: | Punga de plastic |
tipul de fibră- Nu! | G657A2 | Numărul de fibre: | 2f |
conector: | Duplex LC/UPC | Diametru: | 7,0 mm |
jachetă: | PVC sau LZh | culoarea învelișului: | Albastru, Negru |
- Nu.
- Nu.
caracteristică
- Nu.
- Nu.
Parametrii cablului
- Nu. fibre- Nu!numără | - Nu. cablu dimensiune (mm) | - Nu. cablu greutate (în kg/km) | rezistență la tracțiune (n) | Zdrobi (n/100 mm) | Min.- Nu.întoarse- Nu.Rază (mm) | - Nu. gama- Nu.de temperatura | |||
- Nu. | - Nu. | - Nu. | Lung- Nu.Termen | Scurtă- Nu.Termen | Lung- Nu.Termen | Scurtă- Nu.Termen | dinamică | statică | - Nu. |
2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
- Nu.
Fibră multimodală
- Nu.
Articolul | parametru | |||
tipul de fibră | 50/125 | |||
miez- Nu.Diametru | 50±2.5 | |||
miez- Nu.Non-Circularitate | <=5,0- Nu.% | |||
acoperire- Nu.Diametru | 125.0- Nu.+1.0um | |||
acoperire- Nu.Non-Circularitate | <=1,0- Nu.% | |||
acoperire- Nu.Diametru | 245- Nu.+7 | |||
Concentricitate acoperire-placare- Nu.Eroare | <=12,0um | |||
acoperire- Nu.Non-Circularitate | <=6,0um | |||
Concentricitatea placajului miezului- Nu.Eroare | <=1,0um | |||
atenuare | 850nm | <=2,3 | ||
1300nm | <=0,6 | |||
Diafragma numerică- Nu.(N / A) | 0.200+- Nu.0.015 | |||
Pas(- Nu.înseamnă să- Nu.bidirectional- Nu.măsurare) | <=0,10 dB | |||
Nereguli peste fibre- Nu.lungimea si- Nu.Discontinuitate punctuală | <=0,10 dB | |||
Diferenţă- Nu.coeficientul de retrodifuziune (bidirecțional- Nu.măsurare) | <=0,08 db/km | |||
- Nu. - Nu. - Nu. OFL- Nu.lățimea de bandă- Nu.(MHz.km) | - Nu. | om2 | ||
850nm | >=700 | |||
1300nm | >=500 | |||
eficientă- Nu.Modal- Nu.Lățime de bandă @ 850 nm (MHz.km) | >=950 | |||
Suport aplicație diatitudine- Nu.pe | om2 | |||
10- Nu.Gigabit- Nu.Ethernet- Nu.SX | 850nm- Nu.(m) | 150 | ||
Gigabit- Nu.Ethernet SX | 850nm- Nu.(m) | 750 | ||
Gigabit- Nu.Ethernet- Nu.LX | 1300nm- Nu.(m) | 600 |
- Nu.
Specificația conectorului
Articolul | parametru |
tipul de conector | DLC/UPC |
inserţie- Nu.pierderi | <=0,3db |
returnare- Nu.pierderi | >=35db |
fibre- Nu.modul | Multi-mod, 50/125 |
Lungime de undă de operare | 850 nm,- Nu.1300nm |
Testează lungimea de undă | 850 nm,- Nu.1300nm |
repetabilitate | <=0,1 |
interschimbabilitate | <=0,2 dB |
durabilitate | <=0,2 dB |
fibre- Nu.lungime | 50 m sau- Nu.personalizate |
Lungimea si toleranta | 10 cm |
temperatura de funcționare | -40C- Nu.- Nu!- Nu.+85C |
temperatura de depozitare | -40C- Nu.- Nu!- Nu.+85C |
- Nu.