Nume produse: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cablu optic ADSS aerian pentru aer liber cu 24 de miez și o singură învelișă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informații detaliate: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MQ- Nu! | 10km | ambalaj: | bomboane din lemn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
termen de livrare: | 5-25 zile | lungime: | personalizabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcă: | producător | Numărul de model: | ADSS-24B1.3-80m-singur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
locul de origine: | China | certificare: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nu. | - Nu. | - Nu. | - Nu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriere: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proiectat pentru aplicații aeriene de lungime medie, acest cablu optic ADSS cu o singură învelișă aeriană de 24 de miezi pentru lungimea aeriană de 80 m are un design ușor, o instalare ușoară și performanțe fiabile. Capacitatea de 24 de nuclee susține o transmisie eficientă a datelor, potrivită pentru rețelele de telecomunicații suburbane în creștere. Învelișul unic asigură protecția împotriva provocărilor de mediu, cum ar fi expunerea la razele UV și intrarea apei, menținând în același timp flexibilitatea de desfășurare aeriană. Construcția sa complet dielectrică este ideală pentru zonele din apropierea liniilor de alimentare cu tensiune ridicată pentru a elimina interferențele electromagnetice. Cu cerințe de întreținere scăzute și costuri de instalare scăzute, acest Aerial Outdoor 24 Core Single Sheath ADSS Cablu Optic pentru Overhead Span 80m oferă un cost-eficientsoluţiepentru extinderea rețelelor în zone rezidențiale sau comerciale, oferind conexiuni consistente și fiabile pentru o varietate de aplicații de telecomunicații. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nu. | - Nu. | - Nu. | - Nu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imaginea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Nu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cablu optic ADSS aerian pentru aer liber cu 24 de miez și o singură învelișă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nu. | - Nu. | - Nu. | - Nu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametru cablu: | caracteristică: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
număr de fibre: | 24 Miez | þDesign de cablu cu lungime medie şi ușor. þConstrucţie rezistentă la UV şi impermeabilă. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipul de fibră: | g652d,G655D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marca de fibre: | Yofc, htgd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aplicație: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interval: | 80 de metri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥4,6Kn | aplicație: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mat: | ≥1,9Kn | þProiecte de conectivitate în cartierele suburbane. þReţeaua Wi-Fi comunitară. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rezistenta maxima la vant: | 30m/s viteza vântului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistență MAX la înghețare: | 5mm Încărcare cu gheață | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru cablu: | 9,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nu. | - Nu. | - Nu. | - Nu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parametrii tehnici: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele | Cablu optic ADSS aerian pentru aer liber cu 24 de miez și o singură învelișă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nu.
- Nu.
Proprietățile fibrei optice monomod (ITU-T Rec. G.652D) | ||
Articolul | Specificații | |
tipul de fibră | modul unic | |
Material din fibre | Silice dopată | |
coeficientul de atenuare |
| |
Discontinuitate punctuală | £ 0,05 dB | |
lungimea de undă de tăiere a cablului | £ 1260 nm | |
Lungime de undă cu dispersie zero | 1300 ~ 1324 nm | |
Pantă cu dispersie zero | £ 0,092 ps/(nm2.km) | |
dispersiune cromatică |
| |
PMDq (Media de cuadratura*) | £0,2 ps/km1/2 | |
Diametru câmp de mod @ 1310 nm | 9,2±0,4 um | |
Eroare de concentricitate miez / placat | £ 0,5 um | |
Diametrul de acoperire | 125.0± 0,7 um | |
necircularitatea de placare | £1,0% | |
Diametrul stratului primar | 245± 10 um | |
Nivel de probă de testare | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1% | |
Dependența de temperatură | £ 0,1 dB/km | |
- Nu. | - Nu. | - Nu. |
Principalul test de performanță mecanică și de mediu | ||
Articolul | teste Metoda | Condiție de acceptare |
rezistență la tracțiune | - Sarcina: tensiune pe termen scurt | - Tulpina fibrelor 0,35% |
Test de zdrobire | - Sarcina: strivire pe termen scurt | - Modificarea pierderilor 0.05dB@1550nm |
Test de impact | - Puncte de impact: 3 | - Modificarea pierderilor 0.1dB@1550nm |
Test de ciclism de temperatură | - Treapta de temperatura: | - Modificarea pierderilor 0,05- Nu.dB/km@1550 nm |
- Nu. | - Nu. | - Nu. |
culori de fibre: | ||
- Nu. | ||
- Nu. | - Nu. | - Nu. |
atelier de producție- Nu! | ||
Producător de cabluri de fibră optică | ||
- Nu. | ||
verificarea calitatii- Nu! | ||
Personalizare cablu optic | ||
- Nu. | ||
ambalaj: | ||
Transport stabil | ||
- Nu. | ||
Întrebări frecvente: | ||
Î1: Produceți cabluri de fibră optică? | ||
- Nu.