Este o problemă? Vă rugăm să ne contactați pentru a vă servi!
CerereModel: | ADSS-48B1.3-400m-Dublă | Ambalare: | Bobină din lemn |
Brand: | OEM | MOQ: | 30km |
Categorie: | ADSS cu dublă înveliș | Timp de livrare: | 5-25 zile |
Certificări: | ISO9001 | Port de încărcare: | SHANGHAI/NINGBOChina |
Lungime: | 3km/bobină | Termen de plată: | 30%TT ca depozit, 70% sold înainte de expediere |
Descrierea produsului | |
| |
Descriere: | |
Cablu Fibru Optic ADSS Aerial 400m cu Dublă Farcitură de Calitate Excepțională G.652.D pentru Utilizare pe Trasee Lungi este specific conceput pentru instalări aeriene ultra-lungă până la 400 de metri. Construit cu o structură durabilă cu dublă farcitură și un design autoportant fără metal, oferă o rezistență excelentă la forțe de tracțiune și provocările mediului, asigurând performanță de încredere în timp. Funcționează pe întregul spectru (1260–1625 nm), acest cablu susține tehnologiile DWDM și CWDM avansate pentru transmiterea de date cu bandă largă și pierderi reduse. Fabricat cu materiale certificate și geometrie precisă, asigură o scădere mică la splicherea și este ușor de instalat. Supply direct de la fabrică asigură eficiență costurilor, configurări personalizate și asistență tehnică expertă pentru a optimiza nevoile proiectului dumneavoastră. | |
Caracteristică: | Aplicație: |
|
|
Standard de cablu | ||
Sisteme de cablu SOCTProduserespectă unul sau mai multe dintre standardele următoare. Între timp, respectă multe alte standarde ale țărilor | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 până la G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Codul de culoare optic | |||||
Nr. fibră | Cod de culoare | Simbol | Nr. fibră | Cod de culoare | Simbol |
1 | Albastru | BL | 1 | ROȘU | RD |
2 | Portocalie | sau | 2 | Verde | GR |
3 | Verde | GR | 3 | Albastru | BL |
4 | Maro | BR | 4 | Galben | YL |
5 | Slate | SL | 5 | Alb | WH |
6 | Alb | WH | 6 | Slate | SL |
7 | ROȘU | RD | 7 | Maro | BR |
8 | Negru | BK | 8 | Violet | VI |
9 | Galben | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Violet | VI | 10 | Negru | BK |
11 | Roz | RS | 11 | Portocalie | sau |
12 | Aqua | AQ | 12 | Roz | RS |
Notă: |
Lista materialelor pentru jachetă | ||
Cod | Numele materialului | Notă |
1 | LSZH | Fum scăzut, zero halogen |
2 | PE | Polietilenă (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Clorură de polivinil |
4 | PA (Nylon) | Ploiamidă |
5 | TPU | Uretan termoplastic |
6 | FRPE | Polietilenă ignifugă |
7 | TPE | Elastomer termoplastic |
8 | ATPE | Polietilenă anti-urmă |
De obicei, fibra single-mode ITU-T G652D care poate fi utilizată la lungimi de undă de 1310nm și 1550nm, și are o atenuare scăzută de mai puțin de 0.22dB/Km este utilizată pe scară largă pentru fabricarea cablurilor care susțin rețelele pe distanțe lungi. Pentru a răspunde dezvoltării rețelei MAN, cerințelor rețelei de acces și rețelei locale de tip LAN, fibrele single-mode ITU-T G652D, G655A/B/C și G657A/B sunt de asemenea solicitate pe scară largă acum. |
Indicație Fibra Optică | ||
Descriere Tip Fibra Optică | ITU-T/IEC | Simbol |
Mod unic 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Mod unic 9/125 OS2 Vârf de Apă Scăzut | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Mod unic 9/125 G655C cu Dispersie Non-zero Shifted | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Mod unic 9/125 G655D cu Dispersie Non-zero Shifted | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Mod unic 9/125 G655E cu Dispersie Non-zero Shifted | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Fibra Monomodală 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Fibra Monomodală 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Fibra Monomodală 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Fibra Multimodală 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Fibra Multimodală 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 tip | OM2 |
Fibra Multimodală 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tip | OM3 |
Fibra Multimodală 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tip | OM4 |
Capacitatea de Mediu a Fibrei Optice | ||
Test și Condiție | Fibra SM | Fibra MM |
Atenuarea la Ciclu de Temperatură | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuarea la Ciclu de Temperatură-umiditate | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuarea la Dependența de Imersie în Apă | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuarea la Dependența de Căldură Umedă | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Caracteristici: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atenuare | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandwidth | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarizare | fibră individuală | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valoarea legăturii de proiectare | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametrii tehnici: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cablu fibru optic ADSS de 400m Aerial cu dublă blană Calitate excelentă G.652.D pentru utilizare pe distanțe lungi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De la început până la sfârșit, ne asigurăm de calitate și grijă —producție lină, livrare sigură!