Nume produse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cablu de fibră optică aeriană cu jachetă dublă G652D cu 48 miezuri pentru deschidere de 200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informații detaliate: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MQ- Nu! | 10km | ambalaj: | bomboane din lemn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
termen de livrare: | 5-25 zile | lungime: | personalizabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcă: | producător | Numărul de model: | ADSS-48B1.3-200m-Dublu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
locul de origine: | China | certificare: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nu. | - Nu. | - Nu. | - Nu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriere: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
În cazulCablu de fibră optică aeriană cu jachetă dublă G652D cu 48 miezuri pentru deschidere de 200 m este un robustsoluţieconcepute pentru instalații aeriene de lungă durată în rețelele de telecomunicații și energie electrică. Dispunând de o construcție cu manta dublă cu o manta exterioară HDPE (polietilenă de înaltă densitate), acest cablu oferă protecție superioară împotriva factorilor de mediu, cum ar fi radiațiile UV, umiditatea și abraziunea mecanică. Designul cu manta dubla imbunatateste durabilitatea cablului, facandu-l ideal pentru instalarea in medii dure exterioare unde protectia fizica este esentiala. Cu o capacitate de deschidere de până la 200 de metri, acest cablu ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) este foarte potrivit pentru desfășurare aeriană de-a lungul liniilor electrice, autostrăzilor și în rețelele de comunicații rurale sau urbane. Configurația sa cu 48 de nuclee cu o structură 1+5 asigură transmisie de date de mare capacitate, cu atenuare scăzută și performanță optimă a lățimii de bandă. În calitate de fabrică de cabluri optice profesionale, asigurăm timpi de livrare rapidi, susținut de o capacitate de producție scalabilă pentru a îndeplini proiecte de anvergură. toate cerințele, toate menținând calitatea consecventă și respectarea standardelor ISO 9001. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nu. | - Nu. | - Nu. | - Nu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imaginea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Nu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cablu de fibră optică aeriană cu jachetă dublă G652D cu 48 miezuri pentru deschidere de 200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nu. | - Nu. | - Nu. | - Nu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametru cablu: | caracteristică: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
număr de fibre: | 48 Core | þAtenuare și dispersie scăzute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipul de fibră: | g652d,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marca de fibre: | Yofc, htgd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aplicație: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interval: | 200 de metri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥9,0 KN | aplicație: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mat: | ≥3,5 KN | þImplementarea rețelei rurale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rezistenta maxima la vant: | Viteza vântului de 25 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistență MAX la înghețare: | Încărcare de gheață de 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru cablu: | 11,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nu. | - Nu. | - Nu. | - Nu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exemplu de imagine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cablu de fibră optică aeriană cu jachetă dublă G652D cu 48 miezuri pentru deschidere de 200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nu. | - Nu. | - Nu. | - Nu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parametrii tehnici: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele | Cablu de fibră optică aeriană cu jachetă dublă G652D cu 48 miezuri pentru deschidere de 200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietățile fibrei optice monomod (ITU-T Rec. G.652D) | ||
Articolul | Specificații | |
tipul de fibră | modul unic | |
Material din fibre | Silice dopată | |
coeficientul de atenuare |
| |
Discontinuitate punctuală | £ 0,05 dB | |
lungimea de undă de tăiere a cablului | £ 1260 nm | |
Lungime de undă cu dispersie zero | 1300 ~ 1324 nm | |
Pantă cu dispersie zero | £ 0,092 ps/(nm2.km) | |
dispersiune cromatică |
| |
PMDq (Media de cuadratura*) | £0,2 ps/km1/2 | |
Diametru câmp de mod @ 1310 nm | 9,2±0,4 um | |
Eroare de concentricitate miez / placat | £ 0,5 um | |
Diametrul de acoperire | 125.0± 0,7 um | |
necircularitatea de placare | £1,0% | |
Diametrul stratului primar | 245± 10 um | |
Nivel de probă de testare | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1% | |
Dependența de temperatură | £ 0,1 dB/km | |
- Nu. | - Nu. | - Nu. |
Principalul test de performanță mecanică și de mediu | ||
Articolul | teste Metoda | Condiție de acceptare |
rezistență la tracțiune | - Sarcina: tensiune pe termen scurt | - Tulpina fibrelor 0,35% |
Test de zdrobire | - Sarcina: strivire pe termen scurt | - Modificarea pierderilor 0.05dB@1550nm |
Test de impact | - Puncte de impact: 3 | - Modificarea pierderilor 0.1dB@1550nm |
Test de ciclism de temperatură | - Treapta de temperatura: | - Modificarea pierderilor 0,05- Nu.dB/km@1550 nm |
- Nu. | - Nu. | - Nu. |
culori de fibre: | ||
- Nu. | ||
- Nu. | - Nu. | - Nu. |
atelier de producție- Nu! | ||
| ||
verificarea calitatii- Nu! | ||
| ||
ambalaj: | ||
- Nu. | ||
Întrebări frecvente: | ||
Î1: Produceți cabluri de fibră optică? | ||
- Nu.