Nume produse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 Core Span 100M Single Theath Aerial FOC Premium ADSSCablu cu fibră opticăAutoportant deasupra capului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informații detaliate: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MQ- Nu! | 10km | ambalaj: | bomboane din lemn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
termen de livrare: | 5-25 zile | lungime: | personalizabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcă: | producător | Numărul de model: | ADSS-144B1.3-100m-Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
locul de origine: | China | certificare: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nu. | - Nu. | - Nu. | - Nu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriere: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
În cazul144 nuclee Span 100M unică manta antenă FOC Premium ADSS Cablu fibră optică autoportant deasupra capului este un performantsoluţieadaptate pentru proiecte de infrastructură de comunicații. Construit cu manta exterioară din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), acest cablu oferă o rezistență superioară la stresul mediului, inclusiv radiațiile UV, variațiile de temperatură și abraziunea mecanică. Designul său cu o singură manta este optimizat pentru întinderi de până la 100 de metri, făcându-l potrivit pentru rețelele de telecomunicații urbane și rurale, coridoarele de linii electrice și implementările FTTx. Cablul are o structură inovatoare 1+12, asigurând o transmisie fiabilă a datelor de mare capacitate, cu atenuare scăzută și lățime de bandă mare, esențială pentru sistemele moderne de comunicații. În calitate de furnizor direct al fabricii, garantăm o calitate constantă a produselor, procese de producție certificate ISO 9001 și capacitate de producție scalabilă pentru a satisface cerințele proiectelor la scară largă. Ideal pentru instalațiile aeriene, cablul autoportant complet dielectric (ADSS) simplifică implementarea eliminând cerințele de împământare, reducând costurile și permițând implementarea rapidă atât pentru rețelele principale, cât și pentru rețelele de acces. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nu. | - Nu. | - Nu. | - Nu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imaginea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Nu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cablu de fibră optică ADSS premium cu 144 miezuri cu o singură manta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nu. | - Nu. | - Nu. | - Nu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametru cablu: | caracteristică: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
număr de fibre: | 144 Core | þProprietăți mecanice excelente- Nu. þrezistență la coroziune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipul de fibră: | g652d,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marca de fibre: | Yofc, htgd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aplicație: | Cablu de fibră optică aeriană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interval: | 200 de metri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥4,5 KN | aplicație: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mat: | ≥1,8 KN | þRețea principală de telecomunicații | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rezistenta maxima la vant: | 20m/s viteza vântului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistență MAX la înghețare: | 5mm Încărcare cu gheață | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru cablu: | 12,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nu. | - Nu. | - Nu. | - Nu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exemplu de imagine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cablu de fibră optică ADSS premium cu 144 miezuri cu o singură manta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nu. | - Nu. | - Nu. | - Nu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parametrii tehnici: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele | Cablu de fibră optică ADSS premium cu 144 miezuri cu o singură manta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietățile fibrei optice monomod (ITU-T Rec. G.652D) | ||
Articolul | Specificații | |
tipul de fibră | modul unic | |
Material din fibre | Silice dopată | |
coeficientul de atenuare |
| |
Discontinuitate punctuală | £ 0,05 dB | |
lungimea de undă de tăiere a cablului | £ 1260 nm | |
Lungime de undă cu dispersie zero | 1300 ~ 1324 nm | |
Pantă cu dispersie zero | £ 0,092 ps/(nm2.km) | |
dispersiune cromatică |
| |
PMDq (Media de cuadratura*) | £0,2 ps/km1/2 | |
Diametru câmp de mod @ 1310 nm | 9,2±0,4 um | |
Eroare de concentricitate miez / placat | £ 0,5 um | |
Diametrul de acoperire | 125.0± 0,7 um | |
necircularitatea de placare | £1,0% | |
Diametrul stratului primar | 245± 10 um | |
Nivel de probă de testare | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1% | |
Dependența de temperatură | £ 0,1 dB/km | |
- Nu. | - Nu. | - Nu. |
Principalul test de performanță mecanică și de mediu | ||
Articolul | teste Metoda | Condiție de acceptare |
rezistență la tracțiune | - Sarcina: tensiune pe termen scurt | - Tulpina fibrelor 0,35% |
Test de zdrobire | - Sarcina: strivire pe termen scurt | - Modificarea pierderilor 0.05dB@1550nm |
Test de impact | - Puncte de impact: 3 | - Modificarea pierderilor 0.1dB@1550nm |
Test de ciclism de temperatură | - Treapta de temperatura: | - Modificarea pierderilor 0,05- Nu.dB/km@1550 nm |
- Nu. | - Nu. | - Nu. |
culori de fibre: | ||
| ||
- Nu. | - Nu. | - Nu. |
atelier de producție- Nu! | ||
Fabrica de cablu fibră optică ADSS | ||
- Nu. | ||
verificarea calitatii- Nu! | ||
Echipament de testare a cablurilor de fibră optică ADSS | ||
| ||
ambalaj: | ||
Exportați ambalajul cablurilor din fibră optică | ||
| ||
Întrebări frecvente: | ||
Î1: Produceți cabluri de fibră optică? | ||