Há algum problema? Por favor, entre em contato conosco para servi-lo!
ConsultaModelo: | ADSS-48B1.3-500m-Duplo | Embalagem: | Bobina de Madeira |
Marca: | OEM | MOQ: | 30km |
Categorias: | ADSS de Dupla Camada | Tempo de Entrega: | 5-25 dias |
Certificados: | ISO9001 | Porto de carregamento: | SHANGHAI/NINGBOChina |
Comprimento: | 3km/bobina | Termo de pagamento: | 30% TT como depósito, 70% de saldo antes do envio |
Descrição do Produto | |
| |
Descrição: | |
Para instalações aéreas de longa extensão, esta fibra óptica de alto desempenhoSoluçãoé oferecida pelo cabo óptico aéreo autoportante ADSS com dupla camada, 500m de longa extensão com 48 núcleos. Este cabo possui boa resistência à tração, durabilidade ambiental e confiabilidade para uso a longo prazo, mesmo em condições severas, devido ao seu design de dupla camada durável e estrutura autoportante não metálica. Ele suporta operação completa (espectro de 1260–1625 nm) para habilitar transmissão de dados de alta largura de banda e baixa perda para tecnologias DWDM e CWDM e é compatível com equipamentos de 1310 nm. Este cabo é construído com materiais e requisitos certificados, tem splicing eficaz de baixo custo e perda, entrega precisa e geometria garantida para instalação direta e fornecimento fácil pela fábrica, manutenção. técnico Para atender e suportar configurações de projetos personalizáveis diversificadas. | |
Recurso: | Aplicação: |
|
|
Padrão de Cabo | ||
Sistemas de Cabos SOCTProdutoscumprir com um ou vários dos seguintes padrões. Enquanto isso, cumpre com muitos outros padrões de países | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 a G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Código de Cores Óptico | |||||
Número da Fibra | Código de Cor | Símbolo | Número da Fibra | Código de Cor | Símbolo |
1 | Azul | BL | 1 | Vermelho | RD |
2 | Laranja | ou | 2 | verde | GR |
3 | verde | GR | 3 | Azul | BL |
4 | Marrom | BR | 4 | Amarelo | YL |
5 | Ardósia | SL | 5 | Branco | WH |
6 | Branco | WH | 6 | Ardósia | SL |
7 | Vermelho | RD | 7 | Marrom | BR |
8 | Preto | BK | 8 | Violeta | VI |
9 | Amarelo | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Violeta | VI | 10 | Preto | BK |
11 | Rosa | RS | 11 | Laranja | ou |
12 | Aqua | AQ | 12 | Rosa | RS |
Nota: |
Lista de Materiais da Capa | ||
Código | Nome do Material | Nota |
1 | LSZH | Baixa fumaça zero halogênio |
2 | PE | Polietileno (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Cloreto de Polivinila |
4 | PA (Nylon) | Poliamida |
5 | TPU | Uretano Termoplástico |
6 | FRPE | Polietileno Retardante de Chama |
7 | TPE | Elastômero Termoplástico |
8 | ATPE | Polietileno Anti-trace |
Geralmente, a fibra monomodo ITU-T G652D que pode ser usada em comprimentos de onda de 1310nm e 1550nm, e tem baixa atenuação inferior a 0,22dB/Km, é amplamente utilizada para fabricar cabos que suportam redes de longa distância. Para atender ao desenvolvimento da rede MAN, rede de acesso e requisitos de rede local (LAN) em prédios, as fibras monomodo ITU-T G652D, G655A/B/C e G657A/B também são agora amplamente requisitadas. |
Indicação de Fibra Óptica | ||
Descrição do Tipo de Fibra Óptica | ITU-T/IEC | Símbolo |
Modo Único 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B,IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Modo Único 9/125 OS2 Pico de Água Baixa | ITU-T G.652.D,IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Modo Único 9/125 Deslocado de Dispersão Não Zero G655C | ITU-T G.655.C/D/E,IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Modo Único 9/125 Deslocado de Dispersão Não Zero G655D | ITU-T G.655.C/D/E,IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Modo Único 9/125 Deslocado de Dispersão Não Zero G655E | ITU-T G.655.C/D/E,IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Modo Único 9/125 OS2 Baixo Pico de Água BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Modo Único 9/125 OS2 Baixo Pico de Água BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Modo Único 9/125 OS2 Baixo Pico de Água BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Modo Múltiplo 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Modo Múltiplo 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 tipo | OM2 |
Modo Múltiplo 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tipo | OM3 |
Modo Múltiplo 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tipo | OM4 |
Capacidade Ambiental da Fibra Óptica | ||
Teste e Condição | Fibra SM | Fibra MM |
Atenuação em Ciclo de Temperatura | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuação em Ciclo de Temperatura-umidade | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuação em Dependência de Imersão em Água | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuação em Dependência de Calor Úmido | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Características: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atenuação | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandwidth | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarização | Fibra individual | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor de link de design | ≤0,1 ps/√km | ≤0,1 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetros técnicos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo Óptico ADSS Aéreo Auto-Suportado de Dupla Camada, 500m de Comprimento, 48 Fibras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do início ao fim, garantimos qualidade e cuidado —produção suave, entrega segura!