Er det et problem? Vennligst kontakt oss for å hjelpe deg!
HenvendelseModell: | ADSS-48B1.3-PE-FS-100m | Pakking: | Tre Spole |
Merke: | OEM | MOQ: | 30km |
Kategoriar: | ADSS Dobbel Belegg | Leveringstid: | 5-25 dager |
Sertifikater: | ISO9001 | Lastingshavn: | SHANGHAI/NINGBOKina |
Lengde: | 3km/spole | Betalingsbetingelser: | 30% TT som depositum, 70% Rest før frakt |
Produktbeskrivelse | |
| |
Beskrivelse: | |
Fiber Optic ADSS 48 fibre Antirodent, 100m spenn, enkelt jakke er en effektivLøsningløsning for kort til middels spenn luftinstallasjoner. Dens enkeltjakke, ikke-metallisk selvbærende design sikrer lettvektsfleksibilitet samtidig som den opprettholder høy strekkstyrke og anti-rodent beskyttelse for økt holdbarhet. Designet for fullspektrum drift (1260–1625 nm), støtter den DWDM og CWDM teknologier, som muliggjør høy-båndbredde og lav-tap kommunikasjon. Produsert med sertifiserte materialer, garanterer denne kabelen lav spleise tap, pålitelig ytelse, og kompatibilitet med 1310 nm enheter. Fabrikkdirekte levering, tilpasningsalternativer, og ekspert teknisk støtte gir kostnadseffektive og skreddersydde løsninger for ulike prosjekter. | |
Funksjon: | Søknad: |
|
|
Kabelstandard | ||
SOCT kabelsystemerProdukteroverholde en eller flere av følgende standarder. Samtidig overholder det mange andre lands standard | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 til G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Optisk fargekode | |||||
Fiber nr. | Fargekode | Symbol | Fiber nr. | Fargekode | Symbol |
1 | Blå | BL | 1 | rød | RD |
2 | Oransje | eller | 2 | grønn | GR |
3 | grønn | GR | 3 | Blå | BL |
4 | Brun | BR | 4 | Gul | YL |
5 | Slate | SL | 5 | Hvit | WH |
6 | Hvit | WH | 6 | Slate | SL |
7 | rød | RD | 7 | Brun | BR |
8 | Svart | BK | 8 | Fiol | VI |
9 | Gul | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Fiol | VI | 10 | Svart | BK |
11 | Rose | RS | 11 | Oransje | eller |
12 | Aqua | AQ | 12 | Rose | RS |
Merknad: |
Jakke Materialliste | ||
Kode | Navn på materiale | Merk |
1 | LSZH | Lav røyk null halogen |
2 | PE | Polyetylen (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Polyvinylklorid |
4 | PA (Nylon) | Ployamid |
5 | TPU | Termoplastisk urethan |
6 | FRPE | Flammehemmende polyetylen |
7 | TPE | Termoplastisk elastomer |
8 | ATPE | Anti-trace polyetylen |
Vanligvis er single-mode ITU-T G652D fiber som kan brukes ved 1310nm og 1550nm bølgelengde, og har lav demping mindre enn 0,22dB/Km, mye brukt til å lage kabel for å støtte langdistanse nettverk. For å møte utviklingen av MAN-nettverk, tilgangsnettverk og lokale nettverk (LAN) krav, er ITU-T G652D, G655A/B/C og G657A/B single-mode fiber også populært etterspurt nå. |
Optisk fiberindikator | ||
Beskrivelse av optisk fibertype | ITU-T/IEC | Symbol |
Enkeltmodus 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Enkeltmodus 9/125 OS2 Lavt vannspiss | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Enkeltmodus 9/125 Ikke-null dispersjonsforskyvet G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Enkeltmodus 9/125 Ikke-null dispersjonsforskyvet G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Enkeltmodus 9/125 Ikke-null dispersjonsforskyvet G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Enkeltmodus 9/125 OS2 Lav vannspiss BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Enkeltmodus 9/125 OS2 Lav vannspiss BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Enkeltmodus 9/125 OS2 Lav vannspiss BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Multimodus 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Multimodus 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 type | OM2 |
Multimodus 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 type | OM3 |
Multimodus 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 type | OM4 |
Optisk fiber miljøkapasitet | ||
Test og tilstand | SM fiber | MM fiber |
Demping ved temperatursykling | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Demping ved temperatur-fuktighetssykling | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Demping ved vannoppsug avhengighet | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Demping ved fuktig varme avhengighet | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Egenskaper: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dempning | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Båndbredde | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarisasjon | Individuell fiber | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designlinkverdi | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniske parametrar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber Optisk ADSS 48 fibrer Antirodent, 100m Spann, enkelt jaket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fra start til slutt sikrer vi kvalitet og omsorg — jevn produksjon, sikker levering!