Is er een probleem? - Nee. Neem contact met ons op om u te bedienen!
VraagModel: | ADSS-48B1.3-500m-Dubbel | Verpakking: | Houten Spoel |
Merk: | OEM | MOQ: | 30km |
Categorieën: | ADSS Dubbele Huls | Levertijd: | 5-25 dagen |
Certificaten: | ISO9001 | Haven van Laden: | SHANGHAI/NINGBOChina |
Lengte: | 3km/ spoel | Betalingsvoorwaarden: | 30%TT als aanbetaling, 70% Saldo voor verzending |
Productbeschrijving | |
| |
Omschrijving: | |
Voor lange overspanningen boveninstallaties, deze hoge prestaties vezeloptischeOplossingwordt aangeboden door de Zelfondersteunende Lucht ADSS Optische Kabel Dubbele Jacket, 500m Lange Overspanning 48 Kernen. Deze kabel heeft een goede treksterkte, milieuduurzaamheid en betrouwbaarheid voor langdurig gebruik, zelfs onder zware omstandigheden, dankzij het duurzame dubbele jasje ontwerp en een niet-metalen zelfondersteunende structuur. Het ondersteunt volledige (1260–1625 spectrum nm) werking om hoge bandbreedte, lage verlies datatransmissie voor DWDM en CWDM technologieën mogelijk te maken en is compatibel met 1310 nm apparatuur. Deze kabel is geconstrueerd met gecertificeerde materialen en vereisten, heeft kosteneffectieve splicing en verlies tijdig en levering precies is geometrie verzekerd door gemakkelijke fabrieksinstallatie direct en levering, onderhoud. technische Om ondersteuning te bieden en diverse aanpasbare projectconfiguraties te ontmoeten. | |
Functie: | Toepassing: |
|
|
Kabelstandaard | ||
SOCT-kabelsystemenProductenvoldoen aan een of meerdere van de volgende normen. Ondertussen voldoet het aan vele andere normen van landen | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 tot G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Optische kleurcode | |||||
Vezel nr. | Kleurcode | Symbool | Vezel nr. | Kleurcode | Symbool |
1 | Blauw | BL | 1 | rood | RD |
2 | Oranje | of | 2 | groen | GR |
3 | groen | GR | 3 | Blauw | BL |
4 | Bruin | BR | 4 | geel | YL |
5 | Slate | SL | 5 | Wit | WH |
6 | Wit | WH | 6 | Slate | SL |
7 | rood | RD | 7 | Bruin | BR |
8 | Zwart | BK | 8 | Violet | VI |
9 | geel | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Violet | VI | 10 | Zwart | BK |
11 | Roos | RS | 11 | Oranje | of |
12 | Aqua | AQ | 12 | Roos | RS |
Note: |
Lijst van Jasmaterialen | ||
Code | Naam van Materiaal | Opmerking |
1 | LSZH | Laag rook nul halogeen |
2 | PE | Polyethyleen (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Polyvinylchloride |
4 | PA (Nylon) | Ployamide |
5 | TPU | Thermoplastisch Urethaan |
6 | FRPE | Vlamvertragend Polyethyleen |
7 | TPE | Thermoplastisch Elastomeer |
8 | ATPE | Anti-spoor Polyethyleen |
Gewoonlijk wordt de single-mode ITU-T G652D vezel gebruikt die kan worden gebruikt bij 1310nm en 1550nm golflengte, en heeft een lage demping van minder dan 0.22dB/Km en wordt veel gebruikt voor het maken van de kabel ter ondersteuning van langeafstandnetwerken. Om te voldoen aan de ontwikkeling van MAN-netwerken, toegangnetwerken en lokale netwerken (LAN) zijn de ITU-T G652D, G655A/B/C en G657A/B single-mode vezels ook populair vereist. |
Glasvezel Indicator | ||
Beschrijving van Glasvezeltype | ITU-T/IEC | Symbool |
Single-Mode 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Single-Mode 9/125 OS2 Laag Waterpiek | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Single-Mode 9/125 Non-zero Dispersion Shifted G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Single-Mode 9/125 Non-zero Dispersion Shifted G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Single-Mode 9/125 Non-zero Dispersion Shifted G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Single-Mode 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Single-Mode 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Single-Mode 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Multi-Mode 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Multi-Mode 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 type | OM2 |
Multi-Mode 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 type | OM3 |
Multi-Mode 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 type | OM4 |
Optische vezel omgevingscapaciteit | ||
Test en Voorwaarde | SM Vezel | MM Vezel |
Attenuatie bij Temperatuurcycli | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Attenuatie bij Temperatuur-vochtigheidcycli | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Attenuatie bij wateronderdompeling afhankelijkheid | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Attenuatie bij Vochtige Warmte afhankelijkheid | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Kenmerken: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attenuatie | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandbreedte | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaritatie | Individuele vezel | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontwerp linkwaarde | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische parameters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zelfdragende Aërale ADSS Optische Kabel Dubbele Jacket, 500m Lang Span 48Kernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van begin tot eind zorgen we voor kwaliteit en zorg — soepele productie, veilige levering!