beschrijving
- Ik ben...
lc upc duplex cpri 7,0 mm cpri patchkabel buiten beschermde aftakkabelis een robuuste, beschermde buitenkabel die is ontworpen voor CPRI-toepassingen (Universal Public Radio Interface). Hij is zeer duurzaam, heeft een laag invoegverlies en een uitstekend retourverlies. Deze glasvezelpatchkabel is ideaal voor implementaties van telecommunicatiebasisstations in zware omstandigheden en is zeer geschikt voor Fiber to the Antenna (FTTA). Hij beschikt ook over stabiele, snelle gegevensoverdracht. Hij heeft een breed scala aan toepassingsscenario's en is geschikt voor implementaties van 5G, LTE en basisstations. Deze kabel is zeer duurzaam buitenshuis.
- Ik ben...
naam van het productDe Commissie | cpri pleistersnoer | verpakking: | plastic zak |
type vezelDe Commissie | G657A2 | aantal vezels: | 2f |
aansluiting: | Dubbelzijdig LC/UPC | diameter: | 7,0 mm |
jas: | PVC of LZh | kleur van de schede: | Blauw,Zwart |
- Ik ben...
- Ik ben...
kenmerk
- Ik ben...
- Ik ben...
Kabelparameters
- Ik ben... vezels- Ik ben...Tellen | - Ik ben... kabel afmeting (mm) | - Ik ben... kabel gewicht (De volgende categorieën:) | trekkrachtig (n) | Verbrijzeling (n/100 mm) | Min.- Ik ben...buigen- Ik ben...Radius (mm) | - Ik ben... bereik- Ik ben...van temperatuur | |||
- Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... | lang- Ik ben...term | Kort- Ik ben...term | lang- Ik ben...term | Kort- Ik ben...term | dynamische | statisch | - Ik ben... |
2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
- Ik ben...
Multimode-vezel
- Ik ben...
Artikel | Parameter | |||
type vezel | 50/125 | |||
kern- Ik ben...diameter | 50±2.5 | |||
kern- Ik ben...Niet-circulariteit | <=5.0- Ik ben...% | |||
bekleding- Ik ben...diameter | 125.0- Ik ben...+1,0um | |||
bekleding- Ik ben...Niet-circulariteit | <=1,0- Ik ben...% | |||
coating- Ik ben...diameter | 245- Ik ben...+7 | |||
Concentriciteit van coating-bekleding- Ik ben...Fout | <=12,0um | |||
coating- Ik ben...Niet-circulariteit | <=6,0um | |||
Concentriciteit van kernbekleding- Ik ben...Fout | <=1,0um | |||
afnemend vermogen | 850 nm | <=2,3 | ||
1300nm | <=0,6 | |||
Numerieke opening- Ik ben...(na) | 0.200+- Ik ben...0.015 | |||
Stap(- Ik ben...bedoelen met- Ik ben...bidirectioneel- Ik ben...meting) | <=0,10 dB | |||
Onregelmatigheden over vezels- Ik ben...lengte en- Ik ben...Puntdiscontinuïteit | <=0,10 dB | |||
Verschil- Ik ben...backscattercoëfficiënt (bidirectioneel)- Ik ben...meting) | <=0,08 dB/km | |||
- Ik ben... - Ik ben... - Ik ben... OFL- Ik ben...bandbreedte- Ik ben...(MHz.km) | - Ik ben... | om2 | ||
850 nm | >=700 | |||
1300nm | >=500 | |||
effectief- Ik ben...Modaal- Ik ben...Bandbreedte @850nm (MHz.km) | >=950 | |||
Applicatieondersteuning dihouding- Ik ben...op | om2 | |||
10- Ik ben...Gigabit- Ik ben...Ethernet- Ik ben...SX | 850 nm- Ik ben...(M) | 150 | ||
Gigabit- Ik ben...Ethernet-SX | 850 nm- Ik ben...(M) | 750 | ||
Gigabit- Ik ben...Ethernet- Ik ben...LX | 1300nm- Ik ben...(M) | 600 |
- Ik ben...
specificatie van de connector
Artikel | Parameter |
type aansluiting | DLC-/UPC-versie |
Invoeging- Ik ben...verlies | De volgende gegevens zijn nodig: |
terugkeer- Ik ben...verlies | >=35 dB |
vezels- Ik ben...- Mode | Multimodus, 50/125 |
werkgolflengte | 850nm,- Ik ben...1300nm |
testgolflengte | 850nm,- Ik ben...1300nm |
herhaalbaarheid | <=0,1 |
onderling verwisselbaarheid | De volgende gegevens zijn nodig: |
duurzaamheid | De volgende gegevens zijn nodig: |
vezels- Ik ben...lengte | 50m of- Ik ben...aangepast |
Lengte en tolerantie | 10 cm |
werktemperatuur | -40C- Ik ben...- Ik ben niet bang.- Ik ben...+85C |
opslagtemperatuur | -40C- Ik ben...- Ik ben niet bang.- Ik ben...+85C |
- Ik ben...