Productnamen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucht Buiten 24 Kern Enkelvoudige Omhulling Lucht ADSS Optische Kabel Voor Overhead Span 80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gedetailleerde informatie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moqDe Commissie | 10km | verpakking: | houten trommel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringstermijn: | 5-25 dagen | lengte: | aanpasbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
merk: | oem | Modelnummer: | ADSS-24B1.3-80m-Eenvoudig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plaats van oorsprong: | China | certificering: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beschrijving: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deze Aerial Outdoor 24 Core Single Sheath ADSS Optical Cable For Overhead Span 80m is ontworpen voor mid-span overheadtoepassingen en heeft een licht ontwerp, een gemakkelijke installatie en betrouwbare prestaties. De 24-kerncapaciteit ondersteunt een efficiënte gegevensoverdracht, geschikt voor groeiende voorsteden telecommunicatienetwerken. De enkele omhulsel zorgt voor bescherming tegen milieucrisis zoals blootstelling aan UV-straling en waterinbreuk, terwijl de flexibiliteit van de overheadontplooiing behouden blijft. De volledig dielectrische constructie is ideaal voor gebieden in de buurt van hoogspanningslijnen om elektromagnetische interferentie te elimineren. Met lage onderhoudsvereisten en lage installatiekosten, biedt deze Aerial Outdoor 24 Core Single Sheath ADSS Optical Cable For Overhead Span 80m een kosteneffectieveoplossingvoor het uitbreiden van netwerken in woon- of bedrijfsgebieden, waarbij consistente en betrouwbare verbindingen worden aangeboden voor een verscheidenheid aan telecommunicatietoepassingen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Ik ben... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucht Buiten 24 Kern Enkelvoudige Omhulling Lucht ADSS Optische Kabel Voor Overhead Span 80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabelparameter: | kenmerk: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vezelgetal: | 24 Kern | eMiddelgrote lengte, lichtgewicht kabelontwerp. eUV-bestendige en waterdichte constructie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type vezel: | g652d,G655D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
merk van de vezels: | - Ik ben niet bang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toepassing: | luchtvervoerglasvezelkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
span: | 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS-bestand: | ≥4,6Kn | toepassing: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mat: | ≥1,9Kn | eVoorstedelijke buurtverbindingsprojecten. eCommunity Wi-Fi backhaul. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximale windweerstand: | 30m/s windsnelheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAXIMALE ijsbestendigheid: | 5mm ijsbelasting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabeldiameter: | 9,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technische parameters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
naam | Lucht Buiten 24 Kern Enkelvoudige Omhulling Lucht ADSS Optische Kabel Voor Overhead Span 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ik ben... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ik ben...
- Ik ben...
De eigenschappen van single-mode optische vezels (ITU-T Rec. G.652D) | ||
Artikel | specificatie | |
type vezel | enkelvoudige modus | |
Vezelmateriaal | Gedoteerd silica | |
verslechteringscoëfficiënt |
| |
Puntdiscontinuïteit | € 0,05 dB | |
de golflengte van de kabel | € 1260nm | |
Golflengte zonder dispersie | 1300 ~ 1324nm | |
Helling met nuldispersie | € 0,092 ps/(nm)2.km) | |
chromatische dispersie |
| |
PMDQ(Kwadratuur gemiddelde*) | €0,2 pk/km1/2 | |
Modusvelddiameter bij 1310 nm | 9,2±0,4 µm | |
Kern/mantel concentriciteitsfout | € 0,5 um | |
de diameter van de bekleding | 125.0± 0,7 um | |
bekleding niet-circulair | €1,0% | |
Primaire coatingdiameter | 245± 10 om | |
Bewijs testniveau | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1% | |
Temperatuurafhankelijkheid | € 0,1 dB/km | |
- Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... |
Belangrijkste mechanische en milieuprestatietest | ||
Artikel | test-methode | Acceptatievoorwaarde |
treksterkte | - Belasting: Korte termijn spanning | - Vezelspanning 0,35% |
Verbrijzelingstest | - Belasting: Korte termijn crush | - Verliesverandering 0,05 dB bij 1550 nm |
Impacttest | - Impactpunten: 3 | - Verliesverandering 0,1 dB bij 1550 nm |
Temperatuurcyclustest | - Temperatuurstap: | - Verliesverandering 0,05- Ik ben...dB/km bij 1550 nm |
- Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... |
kleurstoffen van vezels: | ||
- Ik ben... | ||
- Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... |
productiewerkplaatsDe Commissie | ||
Fabrikant van glasvezelkabels | ||
- Ik ben... | ||
KwaliteitscontroleDe Commissie | ||
Optische kabelaanpassing | ||
- Ik ben... | ||
verpakking: | ||
Stabiel transport | ||
- Ik ben... | ||
Vragen: | ||
V1: Produceert u glasvezelkabels? | ||
- Ik ben...