beschrijving:
- Ik ben...
De 48C ADSS dubbele jasglasvezelkabelis een duurzaam en hoogwaardigoplossingvoor installaties in de lucht, die een bereik van maximaal 600 meter ondersteunen. De volledig dielektrische zelfdragende (ADSS) constructie elimineert de noodzaak van metalen componenten, waardoor immuniteit tegen elektromagnetische interferentie en bliksem wordt gewaarborgd, waardoor het ideaal is voor gebieden met elektrisch lawaai of harde weersomstandigheden. Het dubbele jasdesign verbetert de duurzaamheid van de kabel en Met 48 glasvezels ondersteunt de kabel hoogcapaciteitsgegevensoverdracht met minimaal signaalverlies, wat voldoet aan de eisen van telecommunicatiebackbones, ISP-netwerken en nutsbedrijven. Door de combinatie van een robuuste treksterkte en betrouwbare prestaties is het een uitstekende keuze voor moderne, hogesnelheidsnetwerken die efficiënte en betrouwbare communicatie over lange afstanden vereisen.
moqDe Commissie | 10 km | verpakking: | houten trommel |
Leveringstermijn: | 5-25 dagen | lengte: | aanpassing |
merk: | oem | Modelnummer: | adss glasvezelkabel |
plaats van oorsprong: | Jiangsu, China | certificering: | ISO9001 |
- Ik ben...
gedetailleerde informatie:
vezelgetal: | 48V |
type vezel: | g652d,g655d,om1,om2 |
merk van de vezels: | - Ik ben niet bang. |
toepassing: | luchtvervoer |
span | 600m |
mat | 3600N |
maximale windweerstand | Windsnelheid 25 m/s + 5 mm ijslast |
- Ik ben...
technische parameters:
aantal kabelvezels | - Ik ben niet bang. | 48 | |
structuur | - Ik ben niet bang. | 1+6 | |
vezelstijl | - Ik ben niet bang. | g.652d | |
centrale sterktelid | materiaal | mm | - - - - - - - |
diameter (gemiddelde) | 2.0 | ||
losse buis | materiaal | mm | pbt |
diameter (gemiddelde) | 2.0 | ||
dikte (gemiddelde) | 0.35 | ||
max. vezel/losse buis | 12 | ||
Kleur van de buizen | volledige kleuridentificatie | ||
waterbestendigheid | materiaal | - Ik ben niet bang. | overstromingscompound&Waterblokkeringband |
Extra sterkte- Ik ben...lid | materiaal | - Ik ben niet bang. | van katoen |
binneninschede | maeterieel | mm | hdpe |
dikte | 0.8 | ||
buitenmantel | maeterieel | mm | hdpe |
dikte | 1.8 | ||
kabeldiameter (gemiddelde) | mm | 12.5 | |
kabelgewicht (ongeveer) | De volgende categorieën: | 130 | |
de afdekkingscoëfficiënt ((max) | 1310 nm | db/km | ≤0.35 |
1550 nm | ≤0.21 | ||
nominale treksterkte (rts) | kn | 30Kn | |
maximale toegestane spanning (mat) | kn | 12Kn | |
Windsnelheid | mevrouw | 25 | |
Glazuur | mm | 5 | |
span | m | 600 | |
verdrukkingsvermogen | langetermijn | n/100 mm | ≥1100 |
kortetermijn | ≥2200 | ||
de vergunning gebogen straal | statisch | mm | 10D |
dynamische | 20d | ||
temperatuur | bij het leggen van de eieren | °C | - Ik ben er.10~+60 |
opslag en vervoer | -40 ~ +70 | ||
weglopenn- - - - | -40 ~ +70 | ||
toepassingsgebied | Geschikt voor spanningsniveau onder 110kV, windsnelheid daaronder25m/s, ijsvorming 5mm | ||
kabelmerken | drukken volgens de eisen van de klant |
- Ik ben...
kleurstoffen van vezels:
- Nee, ik ben niet. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
kleur | blauw | oranje | groen | bruin | grijs | wit |
- Nee, ik ben niet. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
kleur | rood | zwart | geel | violet | roze | water |
- Ik ben...
g652d gegevensblad vezels:
Artikel | specificatie |
fIbert- Ja. | enkelvoudige modus |
Vezelmateriaal | Gedoteerd silica |
verslechteringscoëfficiënt @ 1310nm @ 1383nm @ 1550nm @ 1625nm | - Ik ben... €0,36dB/km €0,32dB/km € 0,22 dB/km €0.30dB/km |
Puntdiscontinuïteit | €0.05db |
de golflengte van de kabel | € 1260nm |
Golflengte zonder dispersie | 1300 ~ 1324nm |
Helling met nuldispersie | € 0,092PS/MM2.km) |
chromatische dispersie @ 1288~ 1339 nm @ 1271 ~ 1360 nm @ 1550nm @ 1625 nm | €3,5 ps/(nm.)- Ik ben...km) €5.3ps/(nm)- Ik ben niet.km) €18ps/(nm)- Ik ben niet.km) €22ps/(nm)- Ik ben niet.km) |
PMDQ(Kwadratuur gemiddelde*) | €0.2ps/km1/2 |
Modusvelddiameter bij 1310 nm | 9.2±0,4 um |
kern- Ik ben...- Ik ben niet bang.- Ik ben...Fout in de concentrische bekleding | €0.5Ik ben... |
de diameter van de bekleding | 125.0± 0,7 um |
bekleding niet-circulair | €1.0% |
Primaire coatingdiameter | 245± 10 om |
Bewijs testniveau | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1% |
Temperatuurafhankelijkheid 0°C~ +70°C@ 1310 en 1550 nm | € 0,1 dB/km |
- Ik ben...
G655D-vezelgegevensblad:
kenmerkend | Vermogen | gegevens | eenheid |
optische eigenschappen | |||
afnemend vermogen | 1550 nm 1625 nm | ≤ 0,22 ≤0,24 | db/km db/km |
relatieve golflengteafnemend vermogen- Ik ben... @1550nm | 1525~1575nm | ≤ 0,02 | db/km |
Dispersie in het golflengtebereik van | 1530~1565nm 1565~1625nm | ≥2.0≤6.0 ≥4.5≤11.2 | PS/(nm.km) |
nul-wavelengte van dispersies | - Ik ben... | ≤1520 | nm |
een helling met nuldispersie Een typische waarde voor een helling met nuldispersie | - Ik ben... | ≤0,084 0.075 | PS/MM2.km) PS/MM2.km) |
Polarisatiemodus dispersiescoëfficiënt pmd maximaal enkelvezel Waarde van glasvezelverbinding(M=20,Q=0,01%) typische waarde | - Ik ben... | ≤ 0,20 ≤ 0,08 0.04 | ps/ ps/ ps/ |
Kabel-afsnijgolflengte (λ(cc) | - Ik ben... | ≤1450 | nm |
modusvelddiameter- Ik ben...MFD | 1550 nm | 9,6±0,5 | μm |
Effectieve groepsbrekingsindex | 1550nm en 1625nm | 1.469 | - Ik ben... |
afnemend vermogenniet-continuïteit | 1550 nm | ≤ 0,05 | db |
geometrische kenmerken | |||
kerndiameter | - Ik ben... | 124,8 ± 0,7 | μm |
bekledingronde vorm | - Ik ben... | ≤ 1,0 | % |
coatingdiameter | - Ik ben... | 245 ± 7 | μm |
Fout van concentriciteit van de coating/pakket | - Ik ben... | ≤ 12,0 | μm |
coatingronde vorm | - Ik ben... | ≤ 6,0 | % |
kern- Ik ben niet bang.- Ik ben...Pakket- Ik ben...concentrisiteitsfout | - Ik ben... | ≤ 0,6 | μm |
DeWarpage- Ik ben...(de radius) | - Ik ben... | ≥ 4 | m |
milieueigenschappen(1310 nm、1550 nm、1625 nm) | |||
temperatuurextra verzwakking | -60°C- Ik ben...~+85°C | ≤ 0,05 | db/km |
extra demping van de temperatuur-vochtigheidscyclus | -10°C- Ik ben...~+85°C- Ja.98%- Ik ben...relatieve luchtvochtigheid | ≤ 0,05 | db/km |
overstromingenextra verzwakking | 23°C- Ja.30 dagen | ≤ 0,05 | db/km |
warm en vochtigextra verzwakking | 85°Cen 85%- Ik ben...relatieve luchtvochtigheid- Ja.30- Ik ben...dagen | ≤ 0,05 | db/km |
droog warmteveroudering | 85°C | ≤ 0,05 | db/km |
mechanische eigenschappen | |||
screeningSpanning | - Ik ben... | ≥ 9,0 | n |
Demacro- Ik ben...buigen- Ik ben...extraafnemend vermogen(100cirkelФ50mm) | 1310 nmEn1550 nm | ≤ 0,05 | db |
coatingschilferende kracht | Typisch gemiddeldePiekwaarde | 1.5 ≥1,3 ≤8,9 | n n |
dynamische vermoeidheidParameters | - Ik ben... | ≥ 20 | - Ik ben... |
- Ik ben...
Mechanische en milieuprestatietest
Artikel | tismEther | Acceptatievoorwaarde |
treksterkte IEC 794-1-2-E1 | - Laden:Korte termijn spanning - Lengte van de kabel: ongeveer 50m | - Verliesverandering€0,1 dB bij 1550 nm - Geen vezelbreuk en geen beschadiging van de mantel. |
Verbrijzelingstest IEC 60794-1-2-E3 | - Laden:Korte termijn verliefdheid - Laadtijd: 1min | - Verliesverandering€ 0,05dB bij 1550nm - Geen vezelbreuk en geen beschadiging van de mantel. |
Impacttest IEC 60794-1-2-E4 | - Impactpunten: 3 - Tijden per punt: 1 - ImpactenergieDe Commissie5J | - Verliesverandering€ 0,1 dB bij 1550 nm - Geen vezelbreuk en geen beschadiging van de mantel. |
temperatuur- Ik ben...fietsenTest Jaar/T901-2001-4.4.4.1 | - Temperatuurstap: +20oC→-40oC→+70oC→+20oc - Tijd per stap:12 uren - Aantal cycli: 2 | - Verliesverandering€0.05dB/km bij 1550 nm - Neevezelbreuk en neeschedeschade. |
- Ik ben...
verpakking:
vezels | kabellengte km | N.w. (ongeveer) kg | g.w. (ongeveer) kg | maat van de houten trommeldruk cm |
2-30 | 2 | 140 | 190 | 90 × 90 × 70 |
3 | 210 | 265 | 100 × 100 × 70 | |
4 | 280 | 340 | 100 × 100 × 70 | |
32 tot 60 | 2 | 160 | 215 | 100 × 100 × 70 |
3 | 240 | 300 | 110 × 110 × 70 | |
4 | 320 | 395 | 125 × 125 × 70 | |
60-72 | 2 | 180 | 235 | 100 × 100 × 70 |
3 | 270 | 330 | 110 × 110 × 70 | |
4 | 360 | 435 | 125 × 125 × 70 | |
96 | 2 | 210 | 270 | 110*110*70 |
3 | 315 | 375 | 125*125*70 | |
4 | 420 | 500 | 125*125*90 | |
144 | 2 | 250 | 325 | 125*125*70 |
3 | 375 | 465 | 140*140*85 | |
4 | 500 | 605 | 160*160*105 | |
Verpakkingsinformatie | houten trommel, of ijzeren trommel of als de klant s vereiste |
- Ik ben...
productiewerkplaatsDe Commissie
KwaliteitscontroleDe Commissie
- Ik ben...
- Ik ben...
Pakket:
- Ik ben...
- Ik ben...
Vragen:
Q1: Hoe kies ik de juiste optische kabel?
Bij het kiezen van een optische kabel moet u rekening houden met factoren zoals transmissieafstand, datasnelheid, omgevingsomstandigheden en verbindingsmethoden. U kunt uw specifieke vereisten opgeven en ons professionele technische team zal de geschikte optische kabel aanbevelenproductenvoor jou.
Q2: wat's de MOQ- Wat?
de moq- Ik ben...van glasvezelkabelhangt af van het productmodel en de behoeften van de klant. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons verkooppersoneel.
Q3: watt’sLeveringstermijn?
onze levertijd is over het algemeen5- Ik ben er.25 werkdagen. De specifieke levertijd wordt bepaald op basis van de bestelhoeveelheid en het productieschema.
Q4: waarom zijn de prijzen van de optische kabels op de markt zo uiteenlopend?
De prijsverschillen in optische kabels zijn het gevolg van meerdere factoren. Bij het kiezen van optische kabels moet u prijs, kwaliteit, merk en after-sales service volledig overwegen om producten te kiezen die aan uw behoeften voldoen.
Q5: Is het mogelijk om optische kabels op maat te maken met speciale specificaties?
Absoluut! we zullen gedetailleerde besprekingen met u hebben om uw behoeften te begrijpen. dan zullen onze ingenieurs de optimale oplossing ontwerpen op basis van uw vereisten. we zullen monsters produceren voor uw testen en bevestiging. ten slotte zullen we massaproductie regelen volgens uw bevestiging.