Adakah terdapat masalah? Sila hubungi kami untuk melayani anda!
PertanyaanModel: | ADSS-48B1.3-500m-ganda | Pembungkusan: | Garis kayu |
Brand: | OEM | MOQ: | 30KM |
Kategori: | ADSS Ganda Lembar | Masa Penghantaran: | 5-25 hari |
Sijil: | ISO9001 | Pelabuhan Penghantaran: | SHANGHAI/NINGBOChina |
Panjang: | 3km/spool | Tempoh pembayaran: | 30% TT sebagai deposit,70%Salan sebelum penghantaran |
Penerangan Produk | |
| |
Penerangan: | |
Untuk pemasangan atas jangka panjang, ini serat optik prestasi tinggiPenyelesaianditawarkan oleh Self-Supporting Aerial ADSS Optical Cable Double Jacket, 500m Long Span 48 Core. Kabel ini mempunyai kekuatan tarik yang baik, ketahanan alam sekitar dan kebolehpercayaan untuk penggunaan jangka panjang walaupun dalam keadaan yang teruk kerana reka bentuk jaket ganda yang tahan lama dan struktur yang tidak berbahan logam. Ia menyokong operasi penuh (12601625 nm spektrum) untuk membolehkan lebar jalur tinggi, penghantaran data kehilangan rendah untuk teknologi DWDM dan CWDM dan serasi dengan peralatan 1310 nm. Kabel ini dibina dengan bahan dan keperluan yang disahkan, mempunyai kos rendah splicing berkesan dan kehilangan tepat pada masanya dan penghantaran tepat geometri adalah dijamin untuk mudah kilang pemasangan langsung dan bekalan, penyelenggaraan. teknikal Untuk menyokong memenuhi dan pelbagai konfigurasi projek yang boleh disesuaikan. | |
Ciri: | Permohonan: |
|
|
Standard Kabel | ||
Sistem Kabel SOCTProdukmemenuhi satu atau beberapa standard berikut. Sementara itu, ia mematuhi banyak standard lain. standard negara | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 hingga G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Kod Warna Optik | |||||
No. Serat. | Warna Tuhan | Simbol | No. Serat. | Warna Tuhan | Simbol |
1 | Biru | BL | 1 | Merah | rd |
2 | Oren | ATAU | 2 | Hijau | GR |
3 | Hijau | GR | 3 | Biru | BL |
4 | Coklat | BR | 4 | Kuning | YL |
5 | Slate | SL | 5 | Putih | WH |
6 | Putih | WH | 6 | Slate | SL |
7 | Merah | rd | 7 | Coklat | BR |
8 | Hitam | BK | 8 | Ungu | VI |
9 | Kuning | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Ungu | VI | 10 | Hitam | BK |
11 | Rose | RS | 11 | Oren | ATAU |
12 | Aqua | AQ | 12 | Rose | RS |
Nota: |
Senarai Bahan Jaket | ||
Kod | Nama Bahan | Nota |
1 | LSZH | Halogen dengan asap rendah |
2 | PE | Polyethylene ((LDPE,MDPE,HDPE) |
3 | PVC | Polyvinyl Chloride |
4 | PA ((Nylon) | Ployamide |
5 | TPU | Urethane termoplastik |
6 | FRPE | Polyethylene tahan api |
7 | TPE | Elastomer termoplastik |
8 | ATPE | Polyethylene anti jejak |
Biasanya serat ITU-T G652D mod tunggal yang boleh digunakan pada panjang gelombang 1310nm dan 1550nm,dan mempunyai ketegangan rendah kurang dari 0.22dB / km digunakan secara meluas untuk membuat kabel untuk menyokong rangkaian jarak jauh. Untuk memenuhi perkembangan rangkaian MAN, rangkaian akses dan rangkaian kawasan tempatan premis (LAN) keperluan serat mod tunggal ITU- |
Tanda Fiber Optik | ||
Penerangan Jenis Serat Optik | ITU-T/IEC | Simbol |
Mod tunggal 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B,IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Mod tunggal 9/125 OS2 Puncak Air Rendah | ITU-T G.652.D,IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Mod tunggal 9/125 Penyebaran bukan sifar Dipindahkan G655C | ITU-T G.655.C/D/E,IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Mod tunggal 9/125 Penyebaran bukan sifar Dipindahkan G655D | ITU-T G.655.C/D/E,IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Mod tunggal 9/125 Penyebaran bukan sifar Dipindahkan G655E | ITU-T G.655.C/D/E,IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Mod tunggal 9/125 OS2 Puncak Air Rendah BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Mod tunggal 9/125 OS2 Puncak Air Rendah BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Mod tunggal 9/125 OS2 Puncak Air Rendah BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3, IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Multi-Mode 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Multi-Mode 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 jenis | OM2 |
Multi-Mode 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 jenis A1a 2 | OM3 |
Multi-Mode 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 jenis A1a 2 | OM4 |
Keupayaan persekitaran serat optik | ||
Ujian dan Keadaan | Serat SM | MM Serat |
Pengurangan pada Kitaran Suhu | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Pengurangan pada kitaran suhu-lembab | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Pengurangan pada perendaman air | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Pengurangan pada Kebergantungan Panas Lembab | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Ciri-ciri: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attenuasi | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar jalur | @850nm | - | - | ≥ 500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarization | Serat individu | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai pautan reka bentuk | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter teknikal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel Optik Aerial ADSS Bersandar Diri Dwi Jaket, 500m Jangka Panjang 48Inti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dari awal hingga akhir, kami memastikan kualiti dan perkhidmatan — pengeluaran lancar, penghantaran selamat!