Penerangan
- Saya tak tahu.
lc upc duplex cpri 7.0 mm cpri patch cord kabel cawangan terlindung luarialah kabel cawangan terlindung luar lasak yang direka untuk aplikasi CPRI (Antara Muka Radio Awam Sejagat). Ia mempunyai ketahanan yang tinggi, kehilangan sisipan yang rendah, dan kehilangan pulangan yang sangat baik. Ideal untuk penempatan stesen pangkalan telekomunikasi dalam persekitaran yang keras dan sangat sesuai untuk Gentian ke Antena (FTTA), Kord Tampalan Gentian Optik ini juga menampilkan penghantaran data berkelajuan tinggi yang stabil. Ia mempunyai pelbagai senario aplikasi dan sesuai untuk penggunaan 5G, LTE dan stesen pangkalan. Kabel ini sangat tahan lama di luar rumah.
- Saya tak tahu.
Nama produk: | Kord Tampalan CPRI | pembungkusan: | beg plastik |
Jenis gentian: | G657A2 | bilangan serat: | 2f |
penyambung: | Dupleks LC/UPC | diameter: | 7.0mm |
Jaket: | PVC atau LZh | Warna sarung: | Biru, Hitam |
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
ciri
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
Parameter Kabel
- Saya tak tahu. seratPerkhidmatanMengira | - Saya tak tahu. kabel dimensi (mm) | - Saya tak tahu. kabel berat badan (kg/km) | ketegangan (n) | Hancurkan (n/100mm) | Min.- Saya tak tahu.membungkuk- Saya tak tahu.Jejari (mm) | - Saya tak tahu. Julat- Saya tak tahu.daripada suhu | |||
- Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | panjang- Saya tak tahu.Penggal | pendek- Saya tak tahu.Penggal | panjang- Saya tak tahu.Penggal | pendek- Saya tak tahu.Penggal | dinamik | statik | - Saya tak tahu. |
2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
- Saya tak tahu.
Gentian pelbagai mod
- Saya tak tahu.
item | parameter | |||
Jenis gentian | 50/125 | |||
teras- Saya tak tahu.diameter | 50±2.5 | |||
teras- Saya tak tahu.Bukan Pekeliling | <=5.0- Saya tak tahu.Peratusan | |||
Pelita- Saya tak tahu.diameter | 125.0- Saya tak tahu.+1.0um | |||
Pelita- Saya tak tahu.Bukan Pekeliling | <=1.0- Saya tak tahu.Peratusan | |||
salutan- Saya tak tahu.diameter | 245- Saya tak tahu.+7 | |||
Coating-Cladding Concentricity- Saya tak tahu.ralat | <=12.0um | |||
salutan- Saya tak tahu.Bukan Pekeliling | <=6.0um | |||
Kepekatan Pelapisan Teras- Saya tak tahu.ralat | <=1.0um | |||
pengurangan | 850nm | <=2.3 | ||
1300nm | <=0.6 | |||
Bukaan Berangka- Saya tak tahu.(NA) | 0.200+- Saya tak tahu.0.015 | |||
Langkah(- Saya tak tahu.bermaksud- Saya tak tahu.dua hala- Saya tak tahu.ukuran) | <=0.10 dB | |||
Penyelewengan Atas serat- Saya tak tahu.panjang dan- Saya tak tahu.Ketakselanjaran titik | <=0.10 dB | |||
Perbezaan- Saya tak tahu.pekali serakan belakang (dua arah- Saya tak tahu.ukuran) | <=0.08 db/km | |||
- Saya tak tahu. - Saya tak tahu. - Saya tak tahu. OFL- Saya tak tahu.lebar jalur- Saya tak tahu.(MHz.km) | - Saya tak tahu. | om2 | ||
850nm | >=700 | |||
1300nm | >=500 | |||
berkesan- Saya tak tahu.Modal- Saya tak tahu.Lebar jalur@850nm(MHz.km) | >=950 | |||
Sokongan permohonan dipendirian- Saya tak tahu.pada | om2 | |||
10- Saya tak tahu.Gigabit- Saya tak tahu.Ethernet- Saya tak tahu.SX | 850nm- Saya tak tahu.(m) | 150 | ||
Gigabit- Saya tak tahu.Ethernet SX | 850nm- Saya tak tahu.(m) | 750 | ||
Gigabit- Saya tak tahu.Ethernet- Saya tak tahu.LX | 1300nm- Saya tak tahu.(m) | 600 |
- Saya tak tahu.
Spesifikasi penyambung
item | parameter |
Jenis penyambung | DLC/UPC |
penempatan- Saya tak tahu.kerugian | <=0.3db |
kembali- Saya tak tahu.kerugian | >=35db |
serat- Saya tak tahu.mod | Berbilang mod, 50/125 |
panjang gelombang operasi | 850nm,- Saya tak tahu.1300nm |
panjang gelombang ujian | 850nm,- Saya tak tahu.1300nm |
Kemungkinan berulang | <=0.1 |
Pertukaran | <=0.2db |
ketahanan | <=0.2db |
serat- Saya tak tahu.panjang | 50m atau- Saya tak tahu.disesuaikan |
Panjang dan toleransi | 10cm |
suhu operasi | -40C- Saya tak tahu.~- Saya tak tahu.+85C |
suhu penyimpanan | -40C- Saya tak tahu.~- Saya tak tahu.+85C |
- Saya tak tahu.