Nama Produk: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel Optik ADSS Aerial Luar 24 Teras Sarung Tunggal Untuk Span Atas 80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maklumat terperinci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ: | 10km | pembungkusan: | Gelang kayu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
masa penghantaran: | 5-25 hari | panjang: | boleh disesuaikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jenama: | Oem | Nombor model: | ADSS-24B1.3-80m-Satu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempat asal: | Cina | Pengesahan: | ISO9001,ROHS,CE,FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penerangan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direka untuk aplikasi atas pertengahan rentang, ini Aerial Outdoor 24 Core Single Sheath ADSS Optical Cable For Overhead Span 80m mempunyai reka bentuk ringan, pemasangan mudah, dan prestasi yang boleh dipercayai. Kapasiti 24-inti menyokong penghantaran data yang cekap, sesuai untuk rangkaian telekomunikasi pinggir bandar yang berkembang. Pelindung tunggal memastikan perlindungan terhadap cabaran alam sekitar seperti pendedahan UV dan pencerobohan air sambil mengekalkan fleksibiliti penggunaan atas. Pembinaannya yang sepenuhnya dielektrik sangat sesuai untuk kawasan berhampiran talian kuasa voltan tinggi untuk menghapuskan gangguan elektromagnetik. Dengan keperluan penyelenggaraan yang rendah dan kos pemasangan yang rendah, ini Aerial Outdoor 24 Core Single Sheath ADSS Optical Cable For Overhead Span 80m menyediakan kos yang berkesanpenyelesaianuntuk memperluaskan rangkaian di kawasan kediaman atau komersial, menyediakan sambungan yang konsisten dan boleh dipercayai untuk pelbagai aplikasi telekomunikasi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gambar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Saya tak tahu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel Optik ADSS Aerial Luar 24 Teras Sarung Tunggal Untuk Span Atas 80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paremeter Kabel: | ciri: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bilangan serat: | 24 Teras | þRancangan kabel sederhana dan ringan. þPembinaan tahan UV dan tahan air. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis gentian: | g652d,G655D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jenama serat: | Yofc,htgd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aplikasi: | udarakabel serat optik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rentang: | 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥4.6Kn | aplikasi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tikar: | ≥1.9Kn | þProjek sambungan kejiranan pinggir bandar. þKomuniti Wi-Fi backhaul. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rintangan angin maksimum: | 30m/s kelajuan angin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rintangan aising MAX: | 5mm Muatan Ais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter Kabel: | 9.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter teknikal: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nama | Kabel Optik ADSS Aerial Luar 24 Teras Sarung Tunggal Untuk Span Atas 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Saya tak tahu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Saya tak tahu.
- Saya tak tahu.
Sifat gentian optik mod tunggal (ITU-T Rec. G.652D) | ||
item | spesifikasi | |
Jenis gentian | Mod tunggal | |
Bahan gentian | Silika terdop | |
pekali pemudaratan |
| |
Ketakselanjaran titik | £ 0.05 dB | |
panjang gelombang pemotongan kabel | £ 1260 nm | |
Panjang gelombang penyebaran sifar | 1300 ~ 1324 nm | |
Cerun serakan sifar | £ 0.092 ps/(nm2.km) | |
penyebaran kromatik |
| |
PMDq (Purata kuadratur*) | £0.2 ps/km1/2 | |
Diameter medan mod @ 1310 nm | 9.2±0.4 um | |
Ralat ketumpuan Teras / Berpakaian | £ 0.5 um | |
diameter pelapis | 125.0± 0.7 um | |
pelapisan bukan pekeliling | £1.0% | |
Diameter salutan utama | 245± 10 um | |
Tahap ujian bukti | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% | |
Pergantungan suhu | £ 0.1 dB/km | |
- Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. |
Ujian prestasi mekanikal & alam sekitar utama | ||
item | test Kaedah | Syarat Penerimaan |
kekuatan tarik | - Beban: Ketegangan jangka pendek | - Ketegangan gentian 0.35% |
Ujian Hancur | - Muatan: Penghancur jangka pendek | - Perubahan kerugian 0.05dB@1550nm |
Ujian Kesan | - Titik impak: 3 | - Perubahan kerugian 0.1dB@1550nm |
Ujian Berbasikal Suhu | - Langkah suhu: | - Perubahan kerugian 0.05- Saya tak tahu.dB/km@1550 nm |
- Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. |
warna serat: | ||
- Saya tak tahu. | ||
- Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. |
bengkel pengeluaran: | ||
Pembuat Kabel Gentian Optik | ||
- Saya tak tahu. | ||
pengesahan kualiti: | ||
Penyesuaian kabel optik | ||
- Saya tak tahu. | ||
pembungkusan: | ||
Pengangkutan yang stabil | ||
- Saya tak tahu. | ||
soalan biasa: | ||
S1: Adakah anda mengeluarkan kabel gentian optik? | ||
- Saya tak tahu.