Загвар: | ADSS-96B1.3-PE-FS-100m | Савлагаа: | Модон оосор |
Брэнд: | OEM | MOQ: | 30км |
Ангилал: | ADSS давхар бүрхүүл | Хүргэлтийн хугацаа: | 5-25 хоног |
Гарантийн цэриг: | ISO9001 | Ачааллын порт: | ШАНХАЙ/НИНГБОХятад |
Урт: | 3км/оосор | Төлбөрийн нөхцөл: | 30%TT урьдчилгаа, 70% үлдэгдэл ачааллахын өмнө |
Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт | |
| |
Тайлбар: | |
Нэг хэв маяг 9/125 OS2 Бага усны дээд цэг ADSS Оптик шилэн96Core Antirodent нь үнэ цэнэтэйШилэн кабельDWDM болон CWDM технологийн 12601625 нм-ийн бүрэн долгионы уртны цар хүрээний онцгой гүйцэтгэлийг хангахын тулд бага усны дээд OS2 шилтэй богино болон дунд хатуу дулаантай агаарын шилжилтэд. Хөршнөөс хамгаалах, металл бус биеэ тэтгэгч барилга нь хүнд орчинд шаардагдах удаан эдэлгээтэй, найдвартай байдлыг хангадаг. Энэхүү кабелийг баталгаажсан материалаар үйлдвэрлэж, бага сплицээний алдагдал, хүчтэй таталцлын эсэргүүцэл, 1310 нм төхөөрөмжтэй нийцүүлэгчтэй баталгаатайгаар нийлүүлж байна. Энэ нь зардал хямдШийдэлүйлдвэрт шууд нийлүүлэлт, тохируулгын сонголтуудын ачаар харилцах янз бүрийн хэрэгцээг хангах. | |
Онцлог: | Хэрэглээ: |
|
|
Кабелийн стандарт | ||
SOCT кабелийн системБүтээгдэхүүндараах стандартуудын нэг буюу хэд хэдэн стандартын шаардлагыг хангах ёстой. Мөн энэ нь олон улсын стандартын шаардлагыг хангадаг улс орны стандарт | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651-аас G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Оптик өнгийн код | |||||
Утасны дугаар | Өнгийн код | Тэмцэл | Утасны дугаар | Өнгийн код | Тэмцэл |
1 | Цэнхэр | БЛ | 1 | Улаан | РД |
2 | Улбар шар | ЭЦЭГ | 2 | Ногоон | GR |
3 | Ногоон | GR | 3 | Цэнхэр | БЛ |
4 | Бор | BR | 4 | Шар | YL |
5 | Slate | SL | 5 | Цагаан | НХ |
6 | Цагаан | НХ | 6 | Slate | SL |
7 | Улаан | РД | 7 | Бор | BR |
8 | Хар | BK | 8 | Ягаан | VI |
9 | Шар | YL | 9 | Усан | AQ |
10 | Ягаан | VI | 10 | Хар | BK |
11 | Rose | RS | 11 | Улбар шар | ЭЦЭГ |
12 | Усан | AQ | 12 | Rose | RS |
Тэмдэглэл: |
Бүрээсний материалын жагсаалт | ||
Код | Материалын нэр | Тэмдэглэл |
1 | LSZH | Бага утаа, хлоргүй |
2 | PE | Полиэтилен (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | ПВХ | ПолиVinyl Хлорид |
4 | PA (Найлон) | Полиамид |
5 | TPU | Термопластик Уретан |
6 | FRPE | Галд тэсвэртэй Полиэтилен |
7 | ТПЕ | Термопластик Эластомер |
8 | ATPE | Анти-ул мөр Полиэтилен |
Ерөнхийдөө 1310nm болон 1550nm долгионы уртанд ашиглах боломжтой, 0.22dB/Km-ээс бага намжихтай Нэг горимын ITU-T G652D шилэн нь холын зайн сүлжээг дэмжих кабелийг хийхэд өргөн хэрэглэгддэг. MAN сүлжээ, нэвтрэх сүлжээ болон орон нутгийн сүлжээ (LAN)-ийн шаардлагыг хангахын тулд ITU-T G652D, G655A/B/C болон G657A/B нэг горимын шилэнг одоо өргөнөөр шаарддаг. |
Оптик шилэн заагч | ||
Оптик шилний төрөл тайлбар | ITU-T/IEC | Тэмцэл |
Нэг горимын 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Нэг горимын 9/125 OS2 Бага усны оргил | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Нэг горимын 9/125 Нэгж бус тархалт шилжүүлсэн G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Нэг горимын 9/125 Нэгж бус тархалт шилжүүлсэн G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Нэг горимын 9/125 Нэгж бус тархалт шилжүүлсэн G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Нэг горим 9/125 OS2 Бага усны оргил BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Нэг горим 9/125 OS2 Бага усны оргил BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Нэг горим 9/125 OS2 Бага усны оргил BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Олон горим 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | ОМ1 |
Олон горим 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 төрөл | ОМ2 |
Олон горим 50/125 OM3-300 Плюс | IEC 60793-2-10 A1a 2 төрөл | OM3 |
Олон горим 50/125 OM3-550 Плюс | IEC 60793-2-10 A1a 2 төрөл | OM4 |
Оптик шилний орчны чадвар | ||
Шалгалт ба нөхцөл | SM шил | MM шил |
Температурын мөчлөгт намжих | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Температур-чийгийн мөчлөгт намжих | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Усанд шингэх хамаарлын намжих | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Чийгтэй дулаан хамаарлын намжих | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Үзүүлэн: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нягтрал | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0.22 дБ/км | ≤0.23 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дамжуулах зурвасын өргөн | @850nm | - | - | ≥500 MHz · км | ≥200 MHz · км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · км | ≥600 MHz · км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поляризаци | Тусгай шил | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загварын холбоосын үнэ | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техникийн параметрүүд: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нэг дүрэм 9/125 OS2 бага усны дээд цэг ADSS Оптикийн зэвсэг 96Core Antirodent 100м урт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эхнээс эхлээд дуусах хүртэл бид чанар, анхаарлыг хангадаг —гөлгөр үйлдвэрлэл, аюулгүй хүргэлт!