Kei te he kei a koe? Tēnā whakaaetia tātou ki te hiahia ki a koe!
PānuiTauira: | ADSS-48B1.3-PE-FS-100m | Pākete: | Pūtau Rākau |
Waitohu: | OEM | MOQ: | 30km |
Kāwai: | ADSS Tūhono Tuarua | Wā tuku: | 5-25 rā |
Tiwhikete: | ISO9001 | Tauranga Tūhono: | SHANGHAI/NINGBOHaina |
Te roa: | 3km/putau | Ngā tikanga utu: | 30%TT hei tāpui, 70% Remainder i mua i te tuku |
Tuaripeka Tāraunga | |
| |
Whakaahuatanga: | |
Ko te Fiber Optic ADSS 48 Fibers Antirodent, 100m Span, Single Jacket he paiRongoāmo nga whakaritenga rererangi poto ki te waenganui. Ko tana hoahoa kotahi-jacket, kaore he metara e tautoko ana i te taumaha iti me te ngawari i te wa e pupuri ana i te kaha tensile teitei me te tiaki anti-rodent mo te roa ake. I hangaia mo te whakahaere katoa (1260–1625 nm), e tautoko ana i nga hangarau DWDM me CWDM, e taea ai te whakawhiti korero teitei teitei me te iti te ngaro. I hangaia me nga rauemi tiwhikete, e whakarite ana tenei taura i te ngaro iti o te splicing, te mahi pono, me te whakaritenga ki nga taputapu 1310 nm. Ko te tuku i te wheketere, nga whiringa whakaritenga, me te tautoko hangarau ngaio e tuku ana i nga otinga utu-ahua me nga otinga kua whakaritea mo nga kaupapa rerekē. | |
Āhuahira: | Whakamahinga: |
|
|
Paerewa Taura | ||
Ngā Pūnaha Taura SOCTNga Kaihokohokoe whakatutuki ana i tētahi, i ngā paerewa e whai ake nei. I te wā kotahi, e whakatutuki ana i ngā paerewa o ngā whenua maha paerewa o ngā whenua | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 ki G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Waehere Tae Optic | |||||
Tauira Fiber | Waehere Tae | Tohu | Tauira Fiber | Waehere Tae | Tohu |
1 | Puru | BL | 1 | Whero | RD |
2 | Karaka | OR | 2 | Kākāriki | GR |
3 | Kākāriki | GR | 3 | Puru | BL |
4 | Parauri | BR | 4 | Kowhai | YL |
5 | Slate | SL | 5 | Ma | WH |
6 | Ma | WH | 6 | Slate | SL |
7 | Whero | RD | 7 | Parauri | BR |
8 | Pango | BK | 8 | Pōtae | VI |
9 | Kowhai | YL | 9 | Wai | AQ |
10 | Pōtae | VI | 10 | Pango | BK |
11 | Rōsē | RS | 11 | Karaka | OR |
12 | Wai | AQ | 12 | Rōsē | RS |
Tēnā: |
Rārangi Rauemi Kakahu | ||
Waehere | Ingoa o te Rauemi | Tīpako |
1 | LSZH | He iti te kānapanapa, kāore he halogen |
2 | PE | Polyethylenne (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Polyvinyl Chloride |
4 | PA (Nylon) | Ployamide |
5 | TPU | Thermoplastic Urethane |
6 | FRPE | Polyethylene Kaipōti |
7 | TPE | Thermoplastic Elastomer |
8 | ATPE | Anti-trace Polyethylene |
I te nuinga o te wā, ko te single-mode ITU-T G652D fiber e taea ana te whakamahi i te 1310nm me te 1550nm te pāmahana, ā, he iti te pātea i raro i te 0.22dB/Km, ka whakamahia whānuitia hei hanga i te taura hei tautoko i ngā whatunga tawhiti. Hei whakatutuki i te whanaketanga o te whatunga MAN, te whatunga urunga me te whatunga rohe o te whare (LAN), ko te ITU-T G652D, G655A/B/C me G657A/B single-mode fibers ka tino hiahiatia i nāianei. |
Tūtohu Muka Rorohiko | ||
Whakaahuatanga Momo Muka Rorohiko | ITU-T/IEC | Tohu |
Momo-Tahi 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Momo-Tahi 9/125 OS2 Te Pīkau Wai Iti | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Momo-Tahi 9/125 Te Huri Te Whakawhiti I Te Kore G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Momo-Tahi 9/125 Te Huri Te Whakawhiti I Te Kore G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Momo-Tahi 9/125 Te Huri Te Whakawhiti I Te Kore G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Te Whakaahuatanga Kotahi 9/125 OS2 Te Pīkau Wai Iti BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Te Whakaahuatanga Kotahi 9/125 OS2 Te Pīkau Wai Iti BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Te Whakaahuatanga Kotahi 9/125 OS2 Te Pīkau Wai Iti BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Te Whakaahuatanga Rōpū 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Te Whakaahuatanga Rōpū 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 momo | OM2 |
Te Whakaahuatanga Rōpū 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 momo | OM3 |
Te Whakaahuatanga Rōpū 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 momo | OM4 |
Te Āhua Taiao o te Whakapā Raina | ||
Whakamātautau me te Tikanga | SM Raina | MM Raina |
Te Whakaheke i te Tīrairaka | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Te Whakaheke i te Tīrairaka-i te Mahi i te Humidity | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Te Whakaheke i te Wai Tīrairaka | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Te Whakaheke i te Mahana Mākū | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Ngā Āhuatanga: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te whakaiti | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aratuku | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whirihora | Raina takitahi | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uara hoahoa hono | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngā pāmautanga hangarau: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiko Raina ADSS 48 muka Antirodent, 100m Tūruhi, koti kotahi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai i te tīmatanga ki te mutunga, ka whakarite mātou i te kounga me te tiaki — he maeneene te whakaputa, he haumaru te tuku!