Ingoa Hua: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerial Waho 24 Core Whero 200m Puarua Tauira Waea Arotika ADSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ngā mōhiohio taipitopito: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
te nuiKo te: | 10km te roa | te tākai: | te pōtae rakau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
te wā tuku: | 5-25 ra | roa: | Ka taea te whakarite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waitohu : | oem | Tau tauira: | ADSS-24B1.3-200m-Paarua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
te wāhi o te takenga mai: | te hīni | te tiwhikete: | ISO9001,ROHS,CE,FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | Ko te | Ko te | Ko te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
whakaahuatanga: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I hoahoatia mo nga waahi o waho ki te 200m, ko tenei Aerial Outdoor 24 Core Span 200m Double Sheath ADSS Optical Fiber Cable he pai te whiriwhiri mo nga hononga whakawhiti korero raraunga e hono ana ki nga umanga me nga papa ahumahi. Ko tana hoahoa paparua-rua ka whakarei ake i te whakamarumaru ki nga aitua o te taiao, tae atu ki te irarangi UV, te wera nui, me te weriweri tinana. Ko nga ahuatanga miihini o te taura he pai mo te hono i nga whatunga ruma rorohiko o te puni ki nga waahi mamao. I te wa ano, ka taea e ia te whakarite te whakawhiti raraunga korekore mo nga whatunga pakihi tino nui. Ko ona ahuatanga maha ka taea te whakauru tere ki nga teihana turanga waea o naianei, me te whakaiti i te wa whakaurunga me nga raruraru whakahaere. I hangaia hei whakatutuki i te piki haere o te hiahia mo nga hononga pono i roto i nga taiao hinonga, ko tenei Aerial Outdoor 24 Core Span 200m Double Sheath ADSS Optical Fiber Cable he pono.rongoāmo te whakatipu whatunga raraunga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | Ko te | Ko te | Ko te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikitia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerial Waho 24 Core Whero 200m Puarua Tauira Waea Arotika ADSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | Ko te | Ko te | Ko te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paremeter taura: | Āhuahira: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te maha o ngā muka: | 24 Koro | þHe whakamarumaru pakari te papa-rua. þKa tautokohia te 200m whanui me te tino pono. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
momo muka: | g652d,G655D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waitohu muka: | Ko te rēhita, ko te rēhita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tono: | whakairotaura muka whatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
whanganga: | 200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥ Ko te9.0KN | tono: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
whariki: | ≥ Ko te3.6KN | þTe hononga muka o te puni ahumahi. þKo nga whakawhanuitanga muka o nga ahumahi o te taone nui. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hau ātete teitei: | 30m/s tere hau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX Ātete hukapapa: | 5mm Te Uta Tio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamita taura: | 10.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | Ko te | Ko te | Ko te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ngā tawhā hangarau: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ingoa | Aerial Waho 24 Core Whero 200m Puarua Tauira Waea Arotika ADSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko nga ahuatanga o te muka whatu aratau kotahi (ITU-T Rec. G.652D) | ||
tūemi | whakaritenga | |
momo muka | aratau kotahi | |
Rauemi muka | Hika takakau | |
te taumaha o te whakaiti |
| |
te aukati ira | £ 0.05 dB | |
te roangaru tapahi taura | £ 1260 nm | |
Te roangaru marara-kore | 1300 ~ 1324 nm | |
Kore-marara titahatanga | £ 0.092 ps/(nm2.km) | |
te horahanga ā-wharekau |
| |
PMDq te tikanga (Wawaewaenga tapawha*) | £0.2 ps/km1/2 | |
Aratau diameter mara @ 1310 nm | 9.2±0.4 um | |
Hapa whakakorikori matua / kakahu | £ 0.5um | |
te diameter o te whakakikoruatia | 125.0± 0.7um | |
whakakikorua kore porohita | £1.0% | |
Ko te diameter paninga tuatahi | 245± 10 um | |
Te taumata whakamatautau tohu | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% | |
Te ti'aturiraa i te pāmahana | £ 0.1 dB/km | |
Ko te | Ko te | Ko te |
Te whakamatautau mahi miihini me te taiao matua | ||
tūemi | tte Tikanga | Tikanga Whakaae |
kaha tōkeke | - Uta: Te raruraru mo te wa poto | - riaka muka 0.35% |
Whakamātautau kuru | - Uta: kuru mo te wa poto | - Huringa Ngaronga 0.05dB@1550nm |
Whakamātautau Pānga | - Nga waahi paanga: 3 | - Huringa Ngaronga 0.1dB@1550nm |
Te Whakamātautau Paihikara Pawera | - Te hikoinga pāmahana: | - Huringa ngaro 0.05Ko tedB/km@1550 nm |
Ko te | Ko te | Ko te |
ngā tae muka: | ||
| ||
Ko te | Ko te | Ko te |
awheawhe whakaputaKo te: | ||
Kaihanga Waea Optic Fiber Cable | ||
| ||
manatoko koungaKo te: | ||
Whakaritenga taura whatu | ||
| ||
te tākai: | ||
Te kawe waka | ||
| ||
patai auau: | ||
Q1: Kei te hanga koe i nga taura muka whatu? | ||