Ingoa Hua: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSS 24 Core Whero 150m Koti Taurua Rererangi Dielectric Tautoko Whaiaro Uira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ngā mōhiohio taipitopito: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
te nuiKo te: | 10km te roa | te tākai: | te pōtae rakau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
te wā tuku: | 5-25 ra | roa: | Ka taea te whakarite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waitohu : | oem | Tau tauira: | ADSS-24B1.3-150m-Paarua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
te wāhi o te takenga mai: | te hīni | te tiwhikete: | ISO9001,ROHS,CE,FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | Ko te | Ko te | Ko te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
whakaahuatanga: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko tenei ADSS 24 Core Span 150m Double Jacket Aerial Dielectric Self-Supporting Cable e tautoko ana ki te 150m me te tango i te hanganga takirua-koti kia pai ai te aukati i te hanga me te whakaurunga o nga taiao penei i te makuku, te abrasion, me te rereke o te pāmahana. Ko tana hanganga tautoko-whaiaro-katoa e kore e hiahiatia etahi atu tautoko whakarewa, penei i te awangawanga me te taputapu awhi mo nga pourewa iri, na reira ka whakaiti i te uaua o te whakaurunga me nga utu. 24-matua kotahi-aratau muka G.652.D, e tautoko ana i te tuku raraunga whanui-nui, a he pai mo te whakawhänui i te taiwhenua aunui me nga kaupapa hononga hapori. Ko tenei ADSS 24 Core Span 150m Double Jacket Aerial Dielectric Self-Supporting Cable he tino pai te roa me te ngawari o te mahi, a he roa te mahi. Na tana hoahoa mama e pai ana mo te hora ki runga i nga whenua koretake, hei piri i te wehenga matihiko ki nga waahi kaore e tau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | Ko te | Ko te | Ko te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikitia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ko te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSS 24 Core Whero 150m Koti Taurua Rererangi Dielectric Tautoko Whaiaro Uira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | Ko te | Ko te | Ko te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paremeter taura: | Āhuahira: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te maha o ngā muka: | 24 Koro | þKo te hoahoa koti-rua e whakarite kia mau tonu. þKa whakakorehia e te katoa-dielectric te pokanoa hiko. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
momo muka: | g652d,G655D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waitohu muka: | Ko te rēhita, ko te rēhita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tono: | whakairotaura muka whatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
whanganga: | 150m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥ Ko te10.5KN | tono: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
whariki: | ≥ Ko te4.2KN | þTe whakawhanaketanga whatunga aunui taiwhenua. þWhakanuia te ratonga Ipurangi ki nga taone iti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hau ātete teitei: | 30m/s tere hau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX Ātete hukapapa: | 5mm Te Uta Tio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamita taura: | 11.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | Ko te | Ko te | Ko te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ngā tawhā hangarau: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ingoa | ADSS 24 Core Whero 150m Koti Taurua Rererangi Dielectric Tautoko Whaiaro Uira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko nga ahuatanga o te muka whatu aratau kotahi (ITU-T Rec. G.652D) | ||
tūemi | whakaritenga | |
momo muka | aratau kotahi | |
Rauemi muka | Hika takakau | |
te taumaha o te whakaiti |
| |
te aukati ira | £ 0.05 dB | |
te roangaru tapahi taura | £ 1260 nm | |
Te roangaru marara-kore | 1300 ~ 1324 nm | |
Kore-marara titahatanga | £ 0.092 ps/(nm2.km) | |
te horahanga ā-wharekau |
| |
PMDq te tikanga (Wawaewaenga tapawha*) | £0.2 ps/km1/2 | |
Aratau diameter mara @ 1310 nm | 9.2±0.4 um | |
Hapa whakakorikori matua / kakahu | £ 0.5um | |
te diameter o te whakakikoruatia | 125.0± 0.7um | |
whakakikorua kore porohita | £1.0% | |
Ko te diameter paninga tuatahi | 245± 10 um | |
Te taumata whakamatautau tohu | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% | |
Te ti'aturiraa i te pāmahana | £ 0.1 dB/km | |
Ko te | Ko te | Ko te |
Te whakamatautau mahi miihini me te taiao matua | ||
tūemi | tte Tikanga | Tikanga Whakaae |
kaha tōkeke | - Uta: Te raruraru mo te wa poto | - riaka muka 0.35% |
Whakamātautau kuru | - Uta: kuru mo te wa poto | - Huringa Ngaronga 0.05dB@1550nm |
Whakamātautau Pānga | - Nga waahi paanga: 3 | - Huringa Ngaronga 0.1dB@1550nm |
Te Whakamātautau Paihikara Pawera | - Te hikoinga pāmahana: | - Huringa ngaro 0.05Ko tedB/km@1550 nm |
Ko te | Ko te | Ko te |
ngā tae muka: | ||
| ||
Ko te | Ko te | Ko te |
awheawhe whakaputaKo te: | ||
Kaihanga Waea Optic Fiber Cable | ||
| ||
manatoko koungaKo te: | ||
Whakaritenga taura whatu | ||
| ||
te tākai: | ||
Te kawe waka | ||
Ko te | ||
patai auau: | ||
Q1: Kei te hanga koe i nga taura muka whatu? | ||