Ingoa Hua: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Core Aratau Takitahi G652D Koti Taurua Aerial Optic Fiber Cable Mo Runga Awha 200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ngā mōhiohio taipitopito: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
te nuiKo te: | 10km te roa | te tākai: | te pōtae rakau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
te wā tuku: | 5-25 ra | roa: | Ka taea te whakarite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waitohu : | oem | Tau tauira: | ADSS-48B1.3-200m-Paarua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
te wāhi o te takenga mai: | te hīni | te tiwhikete: | ISO9001,ROHS,CE,FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | Ko te | Ko te | Ko te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
whakaahuatanga: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
te48 Core Aratau Takitahi G652D Koti Taurua Aerial Optic Fiber Cable Mo Runga Awha 200m he pakarirongoāi hangaia mo nga whakaurunga rererangi-a-roa i roto i te waea me te whatunga hiko. Kei roto i te hanga koti takirua me te HDPE (High-Density Polyethylene) he papa o waho, ko tenei taura he pai ake te whakamarumaru ki nga ahuatanga taiao penei i te hihi UV, makuku, me te miihini miihini. Ko te hoahoa koti takirua ka whakanui ake i te mauroa o te taura, he pai mo te whakaurunga ki nga taiao kino o waho he mea tino nui te whakamarumaru tinana. Ma te kaha o te roa ki te 200 mita, he pai tenei taura ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) mo te hora i runga i te rangi ki te taha o nga raina hiko, nga huarahi nui, me nga hononga whakawhiti korero ki tuawhenua, taone nui ranei. Ko tana whirihoranga 48-matua me te hanganga 1 + 5 e whakarite ana i te tuku raraunga kaha-nui, me te iti o te whakaheke me te tino pai o te mahi bandwidth.I te mea he wheketere taura whatu ngaio, ka whakarite matou i nga wa tuku tere, ka tautokohia e te kaha o te whakaputa ki te whakatutuki i te kaupapa nui. nga tono, i te wa e mau tonu ana te kounga me te piri ki nga paerewa ISO 9001. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | Ko te | Ko te | Ko te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikitia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ko te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Core Aratau Takitahi G652D Koti Taurua Aerial Optic Fiber Cable Mo Runga Awha 200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | Ko te | Ko te | Ko te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paremeter taura: | Āhuahira: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te maha o ngā muka: | 48 Kohi | þHe iti te whakaheke me te marara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
momo muka: | g652d,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waitohu muka: | Ko te rēhita, ko te rēhita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tono: | whakairotaura muka whatu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
whanganga: | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥ Ko te9.0KN | tono: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
whariki: | ≥ Ko te3.5KN | þTe tuku whatunga ki tuawhenua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hau ātete teitei: | 25m/s tere hau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX Ātete hukapapa: | 5mm Te Uta Tio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamita taura: | 11.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | Ko te | Ko te | Ko te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauira Pikitia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Core Aratau Takitahi G652D Koti Taurua Aerial Optic Fiber Cable Mo Runga Awha 200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | Ko te | Ko te | Ko te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ngā tawhā hangarau: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ingoa | 48 Core Aratau Takitahi G652D Koti Taurua Aerial Optic Fiber Cable Mo Runga Awha 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko nga ahuatanga o te muka whatu aratau kotahi (ITU-T Rec. G.652D) | ||
tūemi | whakaritenga | |
momo muka | aratau kotahi | |
Rauemi muka | Hika takakau | |
te taumaha o te whakaiti |
| |
te aukati ira | £ 0.05 dB | |
te roangaru tapahi taura | £ 1260 nm | |
Te roangaru marara-kore | 1300 ~ 1324 nm | |
Kore-marara titahatanga | £ 0.092 ps/(nm2.km) | |
te horahanga ā-wharekau |
| |
PMDq te tikanga (Wawaewaenga tapawha*) | £0.2 ps/km1/2 | |
Aratau diameter mara @ 1310 nm | 9.2±0.4 um | |
Hapa whakakorikori matua / kakahu | £ 0.5um | |
te diameter o te whakakikoruatia | 125.0± 0.7um | |
whakakikorua kore porohita | £1.0% | |
Ko te diameter paninga tuatahi | 245± 10 um | |
Te taumata whakamatautau tohu | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% | |
Te ti'aturiraa i te pāmahana | £ 0.1 dB/km | |
Ko te | Ko te | Ko te |
Te whakamatautau mahi miihini me te taiao matua | ||
tūemi | tte Tikanga | Tikanga Whakaae |
kaha tōkeke | - Uta: Te raruraru mo te wa poto | - riaka muka 0.35% |
Whakamātautau kuru | - Uta: kuru mo te wa poto | - Huringa Ngaronga 0.05dB@1550nm |
Whakamātautau Pānga | - Nga waahi paanga: 3 | - Huringa Ngaronga 0.1dB@1550nm |
Te Whakamātautau Paihikara Pawera | - Te hikoinga pāmahana: | - Huringa ngaro 0.05Ko tedB/km@1550 nm |
Ko te | Ko te | Ko te |
ngā tae muka: | ||
Ko te | ||
Ko te | Ko te | Ko te |
awheawhe whakaputaKo te: | ||
| ||
manatoko koungaKo te: | ||
| ||
te tākai: | ||
Ko te | ||
patai auau: | ||
Q1: Kei te hanga koe i nga taura muka whatu? | ||
Ko te