Ingoa Hua: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 Awhanga Utu 100M Puawai Takitahi Aerial FOC Premium ADSStaura muka whatuTautoko Whaiaro i runga ake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ngā mōhiohio taipitopito: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
te nuiKo te: | 10km te roa | te tākai: | te pōtae rakau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
te wā tuku: | 5-25 ra | roa: | Ka taea te whakarite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waitohu : | oem | Tau tauira: | ADSS-144B1.3-100m-Tatahi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
te wāhi o te takenga mai: | te hīni | te tiwhikete: | ISO9001,ROHS,CE,FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | Ko te | Ko te | Ko te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
whakaahuatanga: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
te144 Awhanga Uo 100M Puta Kotahi Aerial FOC Premium ADSS Fiber Optic Uea Tautoko Whaiaro Runga he mahi teiteirongoāhe mea whakarite mo nga kaupapa hanganga korero. I hangaia me te High-Density Polyethylene (HDPE) o waho, ka tukuna e tenei taura te aukati pai ki te ahotea o te taiao, tae atu ki te irarangi UV, te rerekee o te pāmahana, me te weriweri miihini. Ko tana hoahoa putunga kotahi kua arotauhia mo te roanga atu ki te 100 mita, e tika ana mo nga whatunga whakawhitiwhitinga korero ki nga taone me nga tuawhenua, nga hikoi hiko, me nga whakatakotoranga FTTx. Kei roto i te taura he hanganga 1+12 auaha, e whakarite ana i te tuku raraunga kaha-nui me te whakahekenga iti me te bandwidth teitei, he mea nui mo nga punaha korero hou. I te mea he kaiwhakarato wheketere tika, ka whakamanahia e matou te kounga o nga hua, nga tikanga whakangao kua whakamanahia e te ISO 9001, me te kaha whakangao ki te whakatutuki i nga tono kaupapa nui. He pai mo nga whakaurunga irirangi, ko te taura here-whaiaro-whaiaro-katoa (ADSS) ka whakangwarihia te horahanga ma te whakakore i nga whakaritenga whenua, te whakaheke i nga utu, ka taea te whakatinana tere mo nga hononga tuara me te uru. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | Ko te | Ko te | Ko te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikitia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ko te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 ukoro Single Sheath Aerial Premium ADSS Fiber Optic Cable Self Tautoko Runga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | Ko te | Ko te | Ko te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paremeter taura: | Āhuahira: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te maha o ngā muka: | 144 Core | þHe pai nga ahuatanga miihiniKo te þte ātete waikura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
momo muka: | g652d,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waitohu muka: | Ko te rēhita, ko te rēhita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tono: | Tauira Fiber Optic Aerial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
whanganga: | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥ Ko te4.5KN | tono: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
whariki: | ≥ Ko te1.8KN | þKo te whatunga tuara waea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hau ātete teitei: | 20m/s tere hau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX Ātete hukapapa: | 5mm Uta Huo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamita taura: | 12.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | Ko te | Ko te | Ko te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauira Pikitia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 ukoro Single Sheath Aerial Premium ADSS Fiber Optic Cable Self Tautoko Runga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | Ko te | Ko te | Ko te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ngā tawhā hangarau: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ingoa | 144 ukoro Single Sheath Aerial Premium ADSS Fiber Optic Cable Self Tautoko Runga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko nga ahuatanga o te muka whatu aratau kotahi (ITU-T Rec. G.652D) | ||
tūemi | whakaritenga | |
momo muka | aratau kotahi | |
Rauemi muka | Hika takakau | |
te taumaha o te whakaiti |
| |
te aukati ira | £ 0.05 dB | |
te roangaru tapahi taura | £ 1260 nm | |
Te roangaru marara-kore | 1300 ~ 1324 nm | |
Kore-marara titahatanga | £ 0.092 ps/(nm2.km) | |
te horahanga ā-wharekau |
| |
PMDq te tikanga (Wawaewaenga tapawha*) | £0.2 ps/km1/2 | |
Aratau diameter mara @ 1310 nm | 9.2±0.4 um | |
Hapa whakakorikori matua / kakahu | £ 0.5um | |
te diameter o te whakakikoruatia | 125.0± 0.7um | |
whakakikorua kore porohita | £1.0% | |
Ko te diameter paninga tuatahi | 245± 10 um | |
Te taumata whakamatautau tohu | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% | |
Te ti'aturiraa i te pāmahana | £ 0.1 dB/km | |
Ko te | Ko te | Ko te |
Te whakamatautau mahi miihini me te taiao matua | ||
tūemi | tte Tikanga | Tikanga Whakaae |
kaha tōkeke | - Uta: Te raruraru mo te wa poto | - riaka muka 0.35% |
Whakamātautau kuru | - Uta: kuru mo te wa poto | - Huringa Ngaronga 0.05dB@1550nm |
Whakamātautau Pānga | - Nga waahi paanga: 3 | - Huringa Ngaronga 0.1dB@1550nm |
Te Whakamātautau Paihikara Pawera | - Te hikoinga pāmahana: | - Huringa ngaro 0.05Ko tedB/km@1550 nm |
Ko te | Ko te | Ko te |
ngā tae muka: | ||
| ||
Ko te | Ko te | Ko te |
awheawhe whakaputaKo te: | ||
ADSS Fiber whatu taura wheketere | ||
Ko te | ||
manatoko koungaKo te: | ||
ADSS Fiber Optic Taputapu Whakamatau Tauera | ||
| ||
te tākai: | ||
Kaweake Optical Fiber Cable Packaging | ||
| ||
patai auau: | ||
Q1: Kei te hanga koe i nga taura muka whatu? | ||