Exemplum: | ADSS-48B1.3-500m-Duplex | Stipare: | Lignum Spool |
Notam: | OEM | MOQ: | 30KM |
Categoriae: | ADSS Duplex Iacuit | Tempus traditionis: | 5-25 Dies |
Certificata: | ISO9001 | Portus Oneris: | SHANGHAI\/NINGBOSina |
Longitudo: | 3km/spool | Terminus solutionis: | 30%TT ut depositum, 70% Saldo ante navem |
Productum Descriptio | |
| |
Descriptio: | |
Pro longis spatiis superstructuris, haec altae perficiendi fibra opticaSolutiooffertur a Cavo Optico ADSS Aeri Self Supporting Duplex, 500m Longum Spatium 48 Cores. Hic cavo bonam tensilis vires, durabilitatem environmentalem et fiduciam pro longo tempore usus etiam in severis condicionibus ob suum durabile duplex iacuit consilium et non metallicum self supporting structura. Sustinet plenam (1260–1625 spectrum nm) operationem ad permittendum altum bandwidth, humilem damnum data transmissionem pro DWDM et CWDM technologiae et compatibile est cum 1310 nm apparatu. Hic cavo constructus est cum materialibus et requisitis certificatis, habet costi humilis efficax splicing et damnum tempestivum et traditio precisa geometria curata est per facilis officina installation directa et suppeditatio, sustentatio. technica Ad sustinendum conveniunt et diversae customizable project configurationes. | |
Proprietas: | Applicatio: |
|
|
Norma Cable | ||
Systemata Cable SOCTProductsad unam vel plures ex sequentibus normis obtemperare. Interea multa alia obtemperat norma regionum | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 ad G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Color Codex Opticus | |||||
Numerus Fibrae | Codex Coloris | Symbolum | Numerus Fibrae | Codex Coloris | Symbolum |
1 | Caeruleus | BL | 1 | Ruber | RD |
2 | Aurantiacus | an | 2 | Viridis | GR |
3 | Viridis | GR | 3 | Caeruleus | BL |
4 | Brunneus | BR | 4 | Flavus | YL |
5 | Schist | SL | 5 | albus | Quid? |
6 | albus | Quid? | 6 | Schist | SL |
7 | Ruber | RD | 7 | Brunneus | BR |
8 | niger | BK | 8 | Violaceus | VI |
9 | Flavus | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Violaceus | VI | 10 | niger | BK |
11 | Rosa | RS | 11 | Aurantiacus | an |
12 | Aqua | AQ | 12 | Rosa | RS |
Nota: |
Index Materiae Indumenti | ||
Codex | Nomen Materiae | Nota |
1 | LSZH | Fumus humilis nullus halogen |
2 | PE | Polyethylenne (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Polyvinyl Chloride |
4 | PA (Nylon) | Ployamide |
5 | TPU | Thermoplastic Urethane |
6 | FRPE | Polyethylene retardans flammae |
7 | TPE | Thermoplastic Elastomer |
8 | ATPE | Polyethylene anti-trace |
Plerumque fibra unius modi ITU-T G652D quae ad 1310nm et 1550nm longitudinem undae adhiberi potest, et habet attenuationem humilem minus quam 0.22dB/Km late adhibetur ad funem faciendum ad sustinendum retia longi spatii. Ut necessitates evolutionis retis MAN, retis accessus et retis localis areae (LAN) occurrant, fibrae unius modi ITU-T G652D, G655A/B/C et G657A/B nunc etiam late postulantur. |
Indicia Fibrae Opticae | ||
Descriptio Typi Fibrae Opticae | ITU-T/IEC | Symbolum |
Fibra Unimodalis 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Fibra Unimodalis 9/125 OS2 Low Water Peak | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Fibra Unimodalis 9/125 Non-zero Dispersion Shifted G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Fibra Unimodalis 9/125 Non-zero Dispersion Shifted G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Fibra Unimodalis 9/125 Non-zero Dispersion Shifted G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Modus Unicus 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Modus Unicus 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Modus Unicus 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Modus Multiplexus 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Modus Multiplexus 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 genus | OM2 |
Modus Multiplexus 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 genus | OM3 |
Modus Multiplexus 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 genus | OM4 |
Capacitas Ambitus Fibrae Opticae | ||
Testis et Conditio | Fibra SM | Fibra MM |
Attenuatio ad Cyclum Temperatura | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Attenuatio ad Cyclum Temperatura-humiditas | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Attenuatio ad Dependens Aqua Immersione | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Attenuatio ad Dependens Humida Calor | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Caracteristicae: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attenuatio | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandwidth | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarizatio | Fibra Individua | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Link Designatus | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametri technici: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustinens Aerial ADSS Opticum Funis Duplex, 500m Longum Spatium 48Cores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab initio ad finem, qualitatem et curam curamus — productio lenis, traditio tuta!