모델: | ADSS-48B1.3-PE-FS-100m | 포장: | 나무 스풀 |
브랜드: | OEM | 최소주문수량: | 30km |
카테고리: | ADSS 더블 시스 | 배송 시간: | 5-25일 |
인증서: | ISO9001 | 적재 항구: | 상하이/닝보중국 |
길이: | 3km/스풀 | 지불 조건: | 30%TT 보증금, 70% 잔액 배송 전 |
제품 설명 | |
| |
설명: | |
광섬유 ADSS 48 코어 해충방지, 100m 스팬, 단일 절연체는 효율적인솔루션짧은에서 중간 거리 공중 설치에 적합합니다. 단일 절연체, 비금속 자기 지지 설계는 가벼운 무게와 유연성을 유지하면서 높은 인장 강도와 해충 방지 보호를 제공하여 내구성을 향상시킵니다. 전체 스펙트럼 작동(1260–1625 nm)을 위해 설계되어 DWDM 및 CWDM 기술을 지원하며, 고대역폭과 저손실 통신을 가능하게 합니다. 인증된 재료로 제조되어 이 케이블은 낮은 접속 손실, 신뢰할 수 있는 성능, 그리고 1310 nm 장치와의 호환성을 보장합니다. 공장 직수, 맞춤형 옵션, 전문 기술 지원은 다양한 프로젝트에 대한 비용 효율적이고 맞춤화된 솔루션을 제공합니다. | |
특징: | 용도: |
|
|
케이블 표준 | ||
SOCT 케이블 시스템제품다음 표준 중 하나 또는 여러 개를 준수합니다. 동시에 많은 다른 국가의 표준을 준수합니다. 국가의 표준 | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651에서 G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
광섬유 색상 코드 | |||||
섬유 번호 | 색상 코드 | 상징 | 섬유 번호 | 색상 코드 | 상징 |
1 | 파란색 | BL | 1 | 빨간색 | RD |
2 | 오렌지 | 또는 | 2 | 녹색의 | GR |
3 | 녹색의 | GR | 3 | 파란색 | BL |
4 | 갈색 | BR | 4 | Yellow | YL |
5 | 슬레이트 | SL | 5 | 흰색 | WH |
6 | 흰색 | WH | 6 | 슬레이트 | SL |
7 | 빨간색 | RD | 7 | 갈색 | BR |
8 | 검정 | BK | 8 | 보라색 | VI |
9 | Yellow | YL | 9 | 아쿠아 | AQ |
10 | 보라색 | VI | 10 | 검정 | BK |
11 | 로즈 | 가 | 11 | 오렌지 | 또는 |
12 | 아쿠아 | AQ | 12 | 로즈 | 가 |
주의: |
재킷 재료 목록 | ||
코드 | 재료 이름 | 주의 |
1 | LSZH | 저연기 제로 할로겐 |
2 | PE | 폴리에틸렌(LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | 폴리염화비닐 |
4 | PA(나일론) | 폴리아미드 |
5 | TPU | 열가소성 우레탄 |
6 | FRPE | 난연성 폴리에틸렌 |
7 | TPE | 열가소성 엘라스토머 |
8 | ATPE | 항추적 폴리에틸렌 |
일반적으로 단일 모드 ITU-T G652D 섬유는 1310nm 및 1550nm 파장에서 사용할 수 있으며, 감쇠가 0.22dB/Km 미만으로 낮아 장거리 네트워크를 지원하는 케이블 제작에 널리 사용됩니다. MAN 네트워크, 액세스 네트워크 및 프레미스 로컬 영역 네트워크(LAN) 요구 사항을 충족하기 위해 ITU-T G652D, G655A/B/C 및 G657A/B 단일 모드 섬유도 현재 인기가 있습니다. |
광섬유 지시 | ||
광섬유 유형 설명 | ITU-T/IEC | 상징 |
단일 모드 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
단일 모드 9/125 OS2 저수분 피크 | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
단일 모드 9/125 비제로 분산 이동 G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
단일 모드 9/125 비제로 분산 이동 G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
단일 모드 9/125 비제로 분산 이동 G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
단일 모드 9/125 OS2 저수위 피크 BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1, IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
단일 모드 9/125 OS2 저수위 피크 BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2, IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
단일 모드 9/125 OS2 저수위 피크 BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3, IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
다중 모드 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
다중 모드 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1형 | OM2 |
다중 모드 50/125 OM3-300 플러스 | IEC 60793-2-10 A1a 2형 | OM3 |
다중 모드 50/125 OM3-550 플러스 | IEC 60793-2-10 A1a 2형 | OM4 |
광섬유 환경 능력 | ||
테스트 및 조건 | SM 섬유 | MM 섬유 |
온도 사이클링에서의 감쇠 | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
온도-습도 사이클링에서의 감쇠 | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
물 침수 의존성에서의 감쇠 | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
습열 의존성에서의 감쇠 | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
특성: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
감쇠 | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대역폭 | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편광 | 개별 섬유 | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설계 링크 값 | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기술 매개변수: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광섬유 ADSS 48 코어 해충방지, 100m 스팬, 단일 재킷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
처음부터 끝까지, 우리는 품질과 관리를 보장합니다. 원활한 생산, 안전한 배송!