მოდელი: | ADSS-96B1.3-PE-FS-100m | უკვეთვა: | ხის სპულა |
ბრენდი: | OEM | MOQ: | 30კმ |
კატეგორიები: | ADSS ორმაგი საფარი | მიწოდების დრო: | 5-25 დღე |
სერტიფიკატები: | ISO9001 | დატვირთვის პორტი: | შანხაი/ნინგბოჩინეთი |
სიგრძე: | 3კმ/სპულა | გადახდის პირობები: | 30%TT როგორც დეპოზიტი, 70% ბალანსი გადაზიდვამდე |
პროდუქტის აღწერა | |
| |
აღწერა: | |
ერთმოდულარი 9/125 OS2 დაბალ წყლის პიკის ADSS ფიბროptic96ბუნებრივი ცხოველებისგან დაცული პრემიუმ ხარისხისბოჭკოვანი ოპტიკური კაბელიმოსახერხებელია მოკლე და შუა ჰაეროვან მანძილზე, გამოყენებით დაბალ წყლის პიკის OS2 ფიბრებით, რათა დარწმუნდეს გამართლებული მუშაობა 1260–1625 ნმ ტალღის დიაპაზონზე DWDM და CWDM ტექნოლოგიებისთვის. მისი ცხოველებისგან დაცულობა და არ მეტალური თავად მხარდაჭერილი კონსტრუქცია გაუზმევა და მუშაობის საჭიროების შესაბამისად რთულ გარემოებში. ეს კაბელი წარმოიდგენება სერტიფიცირებული მასალებით და მოიცავს დარბაზის დაბალი გამოსახატვის გარანტიას, ძალიან დამატებით წინააღმდეგობა და 1310 ნმ მოწყობილობებთან საშუალობას. ეს არის საღარმავიგადაწყვეტილებაგანსხვავებული კომუნიკაციური საჭიროებისთვის, რადგან ფაბრიკიდან პრიანობა და პერსონალიზაციის ოპციები. | |
თვისება: | გამოყენება: |
|
|
კაბელის სტანდარტი | ||
SOCT კაბელის სისტემებიპროდუქციაშეესაბამება ერთ ან რამდენიმე შემდეგ სტანდარტს. ამავდროულად, ის შეესაბამება ბევრ სხვა ქვეყნის სტანდარტს ქვეყნის სტანდარტი | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 დან G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
ოპტიკური ფერის კოდი | |||||
ბოჭკოს ნომერი | ფერის კოდი | სიმბოლო | ბოჭკოს ნომერი | ფერის კოდი | სიმბოლო |
1 | ლურჯი | BL | 1 | წითელი | RD |
2 | ნარინჯისფერი | ან | 2 | მწვანე | GR |
3 | მწვანე | GR | 3 | ლურჯი | BL |
4 | ყავისფერი | BR | 4 | ყვითელი | YL |
5 | Slate | SL | 5 | თეთრი | WH |
6 | თეთრი | WH | 6 | Slate | SL |
7 | წითელი | RD | 7 | ყავისფერი | BR |
8 | შავი | BK | 8 | ვიოლეტი | VI |
9 | ყვითელი | YL | 9 | წყლისფერი | AQ |
10 | ვიოლეტი | VI | 10 | შავი | BK |
11 | ვარდისფერი | RS | 11 | ნარინჯისფერი | ან |
12 | წყლისფერი | AQ | 12 | ვარდისფერი | RS |
შენიშვნა: |
ქურთუკის მასალების სია | ||
კოდი | მასალის სახელი | შენიშვნა |
1 | LSZH | დაბალი კვამლი ნულოვანი ჰალოგენი |
2 | PE | პოლითილენი (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | პოლივინილქლორიდი |
4 | PA (ნეილონი) | პოლიამიდი |
5 | TPU | თერმოპლასტიური ურეთანი |
6 | FRPE | ცეცხლგამძლე პოლითილენი |
7 | TPE | თერმოპლასტიური ელასტომერი |
8 | ATPE | ანტიტრაეს პოლითილენი |
ჩვეულებრივ, ერთმოდური ITU-T G652D ფიბერი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას 1310nm და 1550nm სიხშირეზე, და აქვს დაბალი ატენუაცია, ნაკლები ვიდრე 0.22dB/Km, ფართოდ გამოიყენება კაბელის დასამზადებლად, რომელიც მხარს უჭერს გრძელ მანძილზე ქსელებს. MAN ქსელის, წვდომის ქსელის და ადგილობრივი ქსელის (LAN) მოთხოვნების დაკმაყოფილებისთვის, ITU-T G652D, G655A/B/C და G657A/B ერთმოდური ფიბერები ასევე პოპულარულად ითხოვება ახლა. |
ოპტიკური მავთულის ინდიკატორი | ||
ოპტიკური მავთულის ტიპის აღწერა | ITU-T/IEC | სიმბოლო |
ერთმოდური 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
ერთმოდური 9/125 OS2 დაბალი წყლის პიკი | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
ერთმოდური 9/125 არ-zero დისპერსიის გადატანილი G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
ერთმოდური 9/125 არ-zero დისპერსიის გადატანილი G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
ერთმოდური 9/125 არ-zero დისპერსიის გადატანილი G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
ერთმოდური 9/125 OS2 დაბალი წყლის პიკი BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
ერთმოდური 9/125 OS2 დაბალი წყლის პიკი BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
ერთმოდური 9/125 OS2 დაბალი წყლის პიკი BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
მრავალმოდური 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
მრავალმოდური 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 ტიპი | OM2 |
მრავალმოდური 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 ტიპი | OM3 |
მრავალმოდური 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 ტიპი | OM4 |
ოპტიკური ბოჭკოს გარემოს შესაძლებლობა | ||
ტესტი და პირობები | SM ბოჭკო | MM ბოჭკო |
ატენუაცია ტემპერატურის ციკლზე | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
ატენუაცია ტემპერატურის-ტენიანობის ციკლზე | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
ატენუაცია წყალში ჩასვლის დამოკიდებულებაზე | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
ატენუაცია ნესტიან სითბოს დამოკიდებულებაზე | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
მახასიათებლები: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ატენუაცია | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550ნმ | ≤0,22 დბ/კმ | ≤0.23 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბენდულობა | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
პოლარიზაცია | ინდივიდუალური ბოჭკო | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დიზაინის ბმულის ღირებულება | ≤0.1 ps/√კმ | ≤0.1 ps/√კმ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ტექნიკური პარამეტრები: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ერთმოდულარი 9/125 OS2 დაბალ წყლის პიკის ADSS ფიბროptic 96Core Antirodent 100m span | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დაწყებიდან ბოლომდე, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ხარისხსა და ზრუნვას — სუფთა წარმოება, უსაფრთხო მიწოდება!