מודל: | ADSS-48B1.3-600m-כפול | אריזת: | סליל עץ |
מותג: | OEM | מינימום הזמנה: | 30km |
קטגוריות: | ADSS שכבת כפולה | זמן משלוח: | 5-25 ימים |
תעודות: | ISO9001 | נמל טעינה: | שנחאי/נינגבוסין |
אורך: | 3 ק"מ/סליל | תנאי תשלום: | 30% TT כמקדמה, 70% יתרה לפני משלוח |
תיאור המוצר | |
| |
תיאור: | |
יצרן סיני כבל ADSS באורך 600 מטר לתקשורת אווירית שכבת כפולה עצמאי לא מתכתי הוא כבל אופטי באיכות גבוהה המיועד להתקנות אוויריות באורך רב. עם שכבת כפולה עמידה ומבנה עצמאי לא מתכתי, כבל זה מציע עמידות מתוחה יוצאת דופן ועמידות סביבתית, מה שמבטיח עמידות בתנאים מאתגרים. מיועד לפעולה בטווח מלא (1260–1625 ננומטר), הוא תומך בטכנולוגיות DWDM ו-CWDM מתקדמות, ומאפשר העברת נתונים ברוחב פס גבוה ואובדן נמוך. ייצור מדויק מבטיח אובדן חיבור נמוך ויעילות גבוהה, עם תאימות למגוון רחב של ציוד רשת. אספקה ישירה מהמפעל, תצורות מותאמות אישית, ותמיכה טכנית מקצועית הופכות אותו לבחירה אמינה וחסכונית עבור פרויקטי תקשורת מודרניים. | |
תכונה: | יישום: |
|
|
תקן כבלים | ||
מערכות כבלים SOCTמוצריםלעמוד באחד או בכמה מהתקנים הבאים. בינתיים זה עומד גם בהרבה תקנים אחרים של מדינות תקן של מדינות | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 עד G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
קוד צבע אופטיים | |||||
מספר סיב | קוד צבע | סימן | מספר סיב | קוד צבע | סימן |
1 | כחול | בל | 1 | אדום | RD |
2 | כתום | או | 2 | ירוק | גר |
3 | ירוק | גר | 3 | כחול | בל |
4 | חום | בר | 4 | צהוב | YL |
5 | סלון | סל | 5 | לבן | WH |
6 | לבן | WH | 6 | סלון | סל |
7 | אדום | RD | 7 | חום | בר |
8 | שחור | BK | 8 | סגול | וי |
9 | צהוב | YL | 9 | אקווה | AQ |
10 | סגול | וי | 10 | שחור | BK |
11 | ורד | RS | 11 | כתום | או |
12 | אקווה | AQ | 12 | ורד | RS |
הערה: |
רשימת חומרי מעטפת | ||
קוד | שם החומר | הערה |
1 | ליז'ה | עשן נמוך אפס הלוגן |
2 | PE | פוליאתילן (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | פוליוויניל כלוריד |
4 | PA (ניילון) | פוליאמיד |
5 | TPU | אוריתן תרמופלסטי |
6 | FRPE | פוליאתילן עמיד באש |
7 | TPE | אלסטומר תרמופלסטי |
8 | ATPE | פוליאתילן אנטי-טראס |
בדרך כלל הסיב האופטי חד-מצבי ITU-T G652D שניתן להשתמש בו באורך גל של 1310nm ו-1550nm, ויש לו דעיכה נמוכה פחות מ-0.22dB/Km, משמש באופן נרחב לייצור הכבל התומך ברשתות למרחקים ארוכים. כדי לעמוד בדרישות הפיתוח של רשת MAN, רשת גישה ורשת מקומית (LAN) של המתקן, הסיבים החד-מצביים ITU-T G652D, G655A/B/C ו-G657A/B נדרשים גם הם באופן פופולרי כיום. |
אינדיקציה לסיב אופטי | ||
תיאור סוג סיב אופטי | ITU-T/IEC | סימן |
סיב יחיד-מצב 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B,IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
סיב יחיד-מצב 9/125 OS2 שיא מים נמוך | ITU-T G.652.D,IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
סיב יחיד-מצב 9/125 גזירת פיזור לא אפסית G655C | ITU-T G.655.C/D/E,IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
סיב יחיד-מצב 9/125 גזירת פיזור לא אפסית G655D | ITU-T G.655.C/D/E,IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
סיב יחיד-מצב 9/125 גזירת פיזור לא אפסית G655E | ITU-T G.655.C/D/E,IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
סינגל-מוד 9/125 OS2 פיק מים נמוך BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | ג657א1 |
סינגל-מוד 9/125 OS2 פיק מים נמוך BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
סינגל-מוד 9/125 OS2 פיק מים נמוך BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
מולטי-מוד 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | אומ1 |
מולטי-מוד 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 סוג | אומ2 |
מולטי-מוד 50/125 OM3-300 פלוס | IEC 60793-2-10 A1a 2 סוג | OM3 |
מולטי-מוד 50/125 OM3-550 פלוס | IEC 60793-2-10 A1a 2 סוג | OM4 |
יכולת סביבה של סיב אופטי | ||
בדיקה ותנאי | סיב SM | סיב MM |
דעיכה במחזורי טמפרטורה | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
דעיכה במחזורי טמפרטורה-לחות | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
דעיכה בתלות ספיגת מים | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
דעיכה בתלות חום ולחות | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
מאפיינים: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דעיכה | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310נמ | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550נמ | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רוחב פס | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קיטוב | סיב אינדיבידואלי | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ערך קישור עיצוב | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרמטרים טכניים: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יצרן סין כבל ADSS באורך 600 מטר לתקשורת אווירית עם ציפוי כפול עצמאי לא מתכתי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מההתחלה ועד הסוף, אנו מבטיחים איכות ודאגה — ייצור חלק, משלוח בטוח!