שמות מוצרים: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 ליבות מצב יחיד G652D נדן כפול ADSS אורך סיבים אופטיים אוויריים 200M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרטים מפורטים: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ: | 10 ק"מ | אריזה: | תוף עץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
זמן משלוח: | 5-25 ימים | אורך: | ניתן להתאים אישית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מותג: | משרד המוצרים | מספר הדגם: | ADSS-60B1.3-200m-כפול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקום המוצא: | סין | אישור: | ISO9001,ROHS,CE,FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-אני לא יודע. | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תיאור: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כבל סיב אופטי אווירי 60 ליבות G652D Double Sheath ADSS נועד להתקנות אוויר ארוכות-טווח, ומציע ביצועים אמינים ובעלי ביצועים גבוהיםפתרוןעבור רשתות טלקום. עם מבנה הנדן הכפול שלו, כבל זה מספק הגנה משופרת מפני אלמנטים סביבתיים, ומבטיח עמידות ביישומים חיצוניים. סיב ה-G652D שלו מותאם לשידור למרחקים ארוכים במצב יחיד, מה שהופך אותו למתאים לרשתות בעלות קיבולת גבוהה. בפריסות FTTX, כגון FTTC (Fiber-to-the-Curb), כבל ADSS 60 ליבות זה אידיאלי לחיבור מבנים או שכונות מרובים למרחקים ארוכים. ההתקנה האווירית שלו מפחיתה את הצורך בחפירה תת קרקעית, מפשטת את תהליך הפריסה, מפחיתה עלויות ומשפרת את יעילות ההתקנה עבור אנשי מקצוע בתחום הטלקום. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-אני לא יודע. | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תמונה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 ליבות מצב יחיד G652D נדן כפול ADSS אורך סיבים אופטיים אוויריים 200M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-אני לא יודע. | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרמטר כבל: | תכונה: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר הסיבים: | 60 ליבות | קיבולת נתונים גבוהה דופונט קוולר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סוג סיבים: | G652D,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מותג סיבים: | יו-אף-סי, ה-הט-ג'ד. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יישום: | אוויריכבל סיבים אופטיים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לְהַקִיף: | 200 מטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥9.0KN | יישום: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מַחצֶלֶת: | ≥3.6KN | רשתות סיבים למרחקים ארוכים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקסימום התנגדות רוח: | מהירות רוח של 30 מטר לשנייה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX התנגדות לקרח: | עומס קרח 5 מ"מ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קוטר כבל: | 12.3 מ"מ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-אני לא יודע. | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תמונה לדוגמה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 ליבות מצב יחיד G652D נדן כפול ADSS אורך סיבים אופטיים אוויריים 200M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-אני לא יודע. | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרמטרים טכניים: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שם | 60 ליבות מצב יחיד G652D נדן כפול ADSS אורך סיבים אופטיים אוויריים 200M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-אני לא יודע. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
המאפיינים של סיב אופטי במצב יחיד (ITU-T Rec. G.652D) | ||
סעיף | מפרט | |
סוג סיבים | מצב יחיד | |
חומר סיבים | סיליקה מסוממת | |
מקדמי הרכבה |
| |
אי רציפות נקודה | £ 0.05 dB | |
אורך גל של חיתוך כבלים | £ 1260 ננומטר | |
אורך גל אפס פיזור | 1300 ~ 1324 ננומטר | |
שיפוע אפס פיזור | £ 0.092 ps/(nm2.km) | |
פיזור כרומטי |
| |
PMDQ (ממוצע ריבועי*) | £0.2 ps/km1/2 | |
קוטר שדה מצב @ 1310 ננומטר | 9.2±0.4 אום | |
שגיאת קונצנטריות ליבה/חיפוי | £ 0.5 אום | |
קוטר התגלה | 125.0 ± 0.7 אום | |
אי-מעגליות חיפוי | £1.0% | |
קוטר ציפוי ראשוני | 245 ± 10 אום | |
רמת מבחן הוכחה | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% | |
תלות בטמפרטורה | £ 0.1 dB/km | |
-אני לא יודע. | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. |
מבחן ביצועים מכאני וסביבתי עיקרי | ||
סעיף | שיטת בדיקת | תנאי קבלה |
עוצמת למשוך | - עומס: מתח לטווח קצר | - זן סיבים 0.35% |
מבחן ריסוק | - עומס: ריסוק לטווח קצר | - שינוי הפסד 0.05dB@1550nm |
מבחן השפעה | - נקודות השפעה: 3 | - שינוי הפסד 0.1dB@1550nm |
מבחן מחזור טמפרטורה | - שלב טמפרטורה: | - שינוי הפסד 0.05 dB/km@1550 ננומטר |
-אני לא יודע. | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. |
צבעי סיבים: | ||
-אני לא יודע. | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. |
סדנת ייצור: | ||
אימות איכות: | ||
אריזה: | ||
שאלות נפוצות: | ||
ש 1: האם אתה מייצר כבלי סיבים אופטיים? | ||
-אני לא יודע.