Modello: | ADSS-48B1.3-80m-Doppio | Imballaggio: | Bobina di legno |
Brand: | OEM | MOQ: | 30km |
Categorie: | Guaina doppia ADSS | Tempo di consegna: | 5-25 giorni |
Certificati: | ISO9001 | Porto di carico: | SHANGHAI/NINGBOCina |
Lunghezza: | 3km/bobina | Condizioni di pagamento: | 30% TT come deposito, 70% saldo prima della spedizione |
Descrizione del prodotto | |
| |
Descrizione: | |
Il cavo ottico aereo ADSS autoportante a doppia guaina da 80 m di apertura G.652.D è un cavo in fibra ottica aereo di alta qualità per installazioni a lungo raggio, aeree, a doppia guaina, per uso aereo a lungo raggio con cavo ADSS autoportante a doppia guaina, G.652.D. I suoi materiali certificati e la struttura autoportante non metallica garantiscono che il prodotto abbia un'alta resistenza alla trazione ed è stabile e funzionerà come richiesto nelle condizioni più impegnative. È raccomandato per l'uso in reti elettriche e di telecomunicazione grazie al suo design a doppia guaina che gli conferisce una maggiore durata e protezione dalle intemperie. Questo cavo è fornito direttamente dalla fabbrica, con prezzi competitivi, consegna rapida e configurazioni personalizzabili. È disponibile supporto tecnico esperto per la selezione dei cavi e la pianificazione dei progetti per garantire un'implementazione e una manutenzione senza problemi del prodotto. QuestoSoluzioneè raccomandato per una connettività in fibra ad alte prestazioni e a costi contenuti. | |
Caratteristica: | Applicazione: |
1.Struttura non metallica, autoportante 2.Sostiene le tecnologie DWDM e CWDM 3.Doppia guaina robusta per durata 4.Bassa perdita di giunzione, alta efficienza 5.Resistente a condizioni ambientali difficili | 1.Reti FTTH e Fiber-to-the-X 2.Infrastruttura di comunicazione per trasporti intelligenti 3.Sistemi di rete CATV ed Ethernet 4.Strutture di comunicazione della rete elettrica 5.Configurazioni di comunicazione per broadcast e multimedia |
Standard del cavo | ||
Sistemi di cavi SOCTProdotticonformarsi a uno o più dei seguenti standard. Nel frattempo, si conforma a molti altri standard dei paesi | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 a G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Codice colore ottico | |||||
Numero della fibra | Codice colore | Il simbolo | Numero della fibra | Codice colore | Il simbolo |
1 | Blu | BL | 1 | Rosso | RD |
2 | Arancione | o | 2 | verde | GR |
3 | verde | GR | 3 | Blu | BL |
4 | Marrone | BR | 4 | Giallo | YL |
5 | Slate | SL | 5 | Bianco | WH |
6 | Bianco | WH | 6 | Slate | SL |
7 | Rosso | RD | 7 | Marrone | BR |
8 | Nero | BK | 8 | Viola | VI |
9 | Giallo | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Viola | VI | 10 | Nero | BK |
11 | Rosa | RS | 11 | Arancione | o |
12 | Aqua | AQ | 12 | Rosa | RS |
Note: |
Elenco dei Materiali della Guaina | ||
Codice | Nome del Materiale | Nota |
1 | LSZH | Basso fumo zero alogeni |
2 | PE | Polietilene (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Cloruro di Polivinile |
4 | PA (Nylon) | Poliammide |
5 | TPU | Uretano Termoplastico |
6 | FRPE | Polietilene Ritardante di Fiamma |
7 | TPE | Elastomero Termoplastico |
8 | ATPE | Polietilene Anti-traccia |
Di solito la fibra monomodale ITU-T G652D che può essere utilizzata a lunghezze d'onda di 1310nm e 1550nm, e ha un'attenuazione bassa inferiore a 0.22dB/Km è ampiamente utilizzata per realizzare cavi per supportare reti a lungo raggio. Per soddisfare lo sviluppo della rete MAN, della rete di accesso e dei requisiti della rete locale (LAN) dell'edificio, le fibre monomodali ITU-T G652D, G655A/B/C e G657A/B sono ora richieste anche in modo popolare. |
Indicazione della Fibra Ottica | ||
Descrizione del Tipo di Fibra Ottica | ITU-T/IEC | Il simbolo |
Singola Modalità 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Singola Modalità 9/125 OS2 Picco di Acqua Basso | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Singola Modalità 9/125 Non-zero Dispersion Shifted G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Singola Modalità 9/125 Non-zero Dispersion Shifted G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Singola Modalità 9/125 Non-zero Dispersion Shifted G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Fibra Singola 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Fibra Singola 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Fibra Singola 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Fibra Multi-Mode 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Fibra Multi-Mode 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 tipo | OM2 |
Fibra Multi-Mode 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tipo | OM3 |
Fibra Multi-Mode 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tipo | OM4 |
Capacità Ambientale della Fibra Ottica | ||
Test e Condizione | Fibra SM | Fibra MM |
Attenuazione durante il Ciclo di Temperatura | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Attenuazione durante il Ciclo di Temperatura-umidità | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Attenuazione in base all'Immersione in Acqua | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Attenuazione in base al Calore Umido | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Caratteristiche: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attenuazione | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandwidth | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarizzazione | Fibra individuale | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valore di collegamento di design | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametri tecnici: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo ADSS autoportante a doppia guaina per uso aereo a lungo raggio, G.652.D, 80m di lunghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dall'inizio alla fine, garantiamo qualità e cura —produzione fluida, consegna sicura!