Nomi dei prodotti: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo ottico aereo ADSS a guaina singola a 24 conduttori per esterni per campata aerea 80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informazioni dettagliate: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moq- Non è vero. | 10km | imballaggio: | tamburo di legno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo di consegna: | 5-25 giorni | lunghezza: | personalizzabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca: | Oem | Numero di modello: | ADSS-24B1.3-80m-Singolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luogo di origine: | Cina | certificazione: | Certificazione ISO9001, ROHS, CE, FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettato per applicazioni aeree di media portata, questo cavo ottico ADSS a guaina singola a 24 core per campata aerea da 80 m è caratterizzato da un design leggero, facile installazione e prestazioni affidabili. La capacità a 24 core supporta una trasmissione dati efficiente, adatta alle crescenti reti di telecomunicazioni suburbane. La guaina singola garantisce protezione contro le sfide ambientali come l'esposizione ai raggi UV e l'infiltrazione di acqua, mantenendo al contempo la flessibilità della distribuzione aerea. La sua costruzione interamente dielettrica è ideale per le aree vicine alle linee elettriche ad alta tensione per eliminare le interferenze elettromagnetiche. Con bassi requisiti di manutenzione e bassi costi di installazione, questo cavo ottico ADSS a guaina singola a 24 core per campata aerea da 80 m offre un'opzione convenienteSoluzioneper estendere le reti in aree residenziali o commerciali, garantendo connessioni affidabili e coerenti per una varietà di applicazioni di telecomunicazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
immagine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo ottico aereo ADSS a guaina singola a 24 conduttori per esterni per campata aerea 80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametro del cavo: | caratteristica: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numero di fibre: | 24 Nucleo | þCavo leggero e di media portata. þStruttura resistente ai raggi UV e impermeabile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo di fibra: | g652d,G655D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca di fibra: | - Non lo so. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
applicazione: | aereoCavo a fibra ottica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
durata: | 80 metri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risposta rapida: | ≥4,6Kn | applicazione: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stuoia: | ≥1,9Kn | þProgetti di connettività dei quartieri suburbani. þBackhaul Wi-Fi della comunità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
massima resistenza al vento: | 30m/s velocità del vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza massima al congelamento: | 5mm Carico di ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro del cavo: | 9,0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parametri tecnici: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Cavo ottico aereo ADSS a guaina singola a 24 conduttori per esterni per campata aerea 80 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le proprietà della fibra ottica monomodale (ITU-T Rec. G.652D) | ||
Articolo | specifica | |
tipo di fibra | modalità singola | |
Materiale in fibra | Silice drogata | |
coefficiente di attenuazione |
| |
punto di discontinuità | £0,05 dB | |
lunghezza d'onda di taglio del cavo | £1260 nm | |
Lunghezza d'onda a dispersione zero | 1300 ~ 1324 nm | |
Pendenza a dispersione zero | £0,092 ps/(nm)2.km) | |
dispersione cromatica |
| |
PMDQ(Media in quadratura*) | £0,2 ps/km1/2 | |
Diametro del campo modale a 1310 nm | 9,2±0,4 micron | |
Errore di concentricità nucleo/rivestimento | £0,5 micron | |
diametro del rivestimento | 125.0±0,7 micron | |
rivestimento non circolarità | £1,0% | |
Diametro del rivestimento primario | 245±10 mm | |
Livello di prova di prova | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1% | |
Dipendenza dalla temperatura | £0,1 dB/km | |
|
|
|
Principali test di prestazione meccanica e ambientale | ||
Articolo | tMetodo est | Condizione di accettazione |
resistenza alla trazione | - Carico: Tensione a breve termine | - Deformazione della fibra 0,35% |
Prova di schiacciamento | - Carico: Schiacciamento a breve termine | - Variazione della perdita 0,05 dB a 1550 nm |
Prova di impatto | - Punti di impatto: 3 | - Perdita di variazione 0,1 dB a 1550 nm |
Test di ciclizzazione della temperatura | - Gradino di temperatura: | - Variazione della perdita 0,05 dB/km a 1550 nm |
|
|
|
colori di fibre: | ||
| ||
|
|
|
laboratorio di produzione- Non è vero. | ||
Produttore di cavi in fibra ottica | ||
| ||
verifica della qualità- Non è vero. | ||
Personalizzazione del cavo ottico | ||
| ||
imballaggio: | ||
Trasporto stabile | ||
| ||
Domanda frequente: | ||
D1: Producete cavi in fibra ottica? | ||