Արդյոք խնդիր կա? Խնդրում ենք կապվել մեզ հետ, որպեսզի ձեզ ծառայենք!
Հետաքննություն儷ամուս: | ADSS-48B1.3-600մ-Երկակի | Փաթեթավորում: | Ծառի պտույտ |
Մարկա: | OEM | MOQ: | 30ՔՄ |
Կատեգորիաներ | ADSS Երկակի շերտ | Առաքման ժամանակ: | 5-25 օր |
Сертиֆիկատներ: | ISO9001 | Բեռնման նավահանգիստ: | ՇԱՆԽԱՅ/ՆԻՆԳԲՈՉինաստան |
Երկարություն: | 3կմ/պտույտ | Վճարման պայմաններ: | 30%TT որպես ավանդ, 70% Բալանս առաքումից առաջ |
Ապրանքի նկարագրություն | |
| |
Նկարագրություն: | |
Չինաստան արտադրող 600մ ADSS կաբել օդային հաղորդակցության համար երկակի շերտ ինքնակիր ոչ մետաղականը բարձրորակ օպտիկական կաբել է, որը նախատեսված է երկարատև օդային տեղադրման համար: Հզոր երկակի շերտով և ոչ մետաղական ինքնակիր կառուցվածքով, այս կաբելը առաջարկում է բացառիկ ձգողական ուժ և շրջակա միջավայրի դիմադրություն, ապահովելով դիմացկունություն դժվար պայմաններում: Ներդրված է ամբողջ սպեկտրի գործողության համար (1260–1625 նմ), այն աջակցում է առաջադեմ DWDM և CWDM տեխնոլոգիաներին, հնարավորություն տալով բարձր թողունակություն, ցածր կորուստով տվյալների փոխանցում: Ճշգրիտ արտադրությունը ապահովում է ցածր միացման կորուստ և բարձր արդյունավետություն, համատեղելիություն լայնածավալ ցանցային սարքավորումների հետ: Ուղիղ գործարանային մատակարարում, հարմարեցվող կոնֆիգուրացիաներ և մասնագիտական տեխնիկական աջակցություն դարձնում են այն հուսալի և տնտեսական ընտրություն ժամանակակից հաղորդակցման նախագծերի համար: | |
Հատկություն: | Կիրառություն: |
|
|
Կաբելների ստանդարտ | ||
SOCT կաբելային համակարգերԱրտադրանքհամապատասխանել մեկ կամ մի քանի հետևյալ ստանդարտներին: Միևնույն ժամանակ, այն համապատասխանում է շատ այլ երկրների ստանդարտներին | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651-ից G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Օպտիկական գույնի կոդ | |||||
Փայտի համար | Գույնի կոդ | Սիմվոլ | Փայտի համար | Գույնի կոդ | Սիմվոլ |
1 | Կապույտ | BL | 1 | Կարմիր | RD |
2 | Նարնջագույն | OR | 2 | Կանաչ | GR |
3 | Կանաչ | GR | 3 | Կապույտ | BL |
4 | Շագանակագույն | BR | 4 | Դեղին | YL |
5 | Slate | SL | 5 | egtel | WH |
6 | egtel | WH | 6 | Slate | SL |
7 | Կարմիր | RD | 7 | Շագանակագույն | BR |
8 | սև | BK | 8 | Մանուշակագույն | VI |
9 | Դեղին | YL | 9 | Ջրային | AQ |
10 | Մանուշակագույն | VI | 10 | սև | BK |
11 | Rose | RS | 11 | Նարնջագույն | OR |
12 | Ջրային | AQ | 12 | Rose | RS |
Նշում. |
Պատյանների նյութերի ցանկ | ||
Կոդ | Նյութի անուն | Նշան |
1 | LSZH | Ցածր ծխի զրո հալոգեն |
2 | PE | Պոլիէթիլեն (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Պոլիվինիլ քլորիդ |
4 | PA (Նայլոն) | Պոլիամիդ |
5 | TPU | Թերմոպլաստիկ ուրեթան |
6 | FRPE | Արտանետման դիմացկուն պոլիէթիլեն |
7 | TPE | Թերմոպլաստիկ էլաստոմեր |
8 | ATPE | Անտի-հետքեր պոլիէթիլեն |
Ընդհանուր առմամբ, մենակ մոդի ITU-T G652D մանրաթելը, որը կարող է օգտագործվել 1310nm և 1550nm ալիքի երկարություններում, և ունի ցածր թուլացում, որը պակաս է 0.22dB/Km, լայնորեն օգտագործվում է երկար հեռավորության ցանցերի աջակցման համար։ MAN ցանցի, մուտքային ցանցի և տեղական տարածքային ցանցի (LAN) պահանջներին համապատասխանելու համար ITU-T G652D, G655A/B/C և G657A/B մենակ մոդի մանրաթելերը նույնպես այժմ լայնորեն պահանջվում են։ |
Մանրաթելային օպտիկա | ||
Մանրաթելային տեսակների նկարագրություն | ITU-T/IEC | Սիմվոլ |
Միակ-մոդ 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Միակ-մոդ 9/125 OS2 ցածր ջրի գագաթ | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Միակ-մոդ 9/125 ոչ զրոյական տարածման փոխարկված G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Միակ-մոդ 9/125 ոչ զրոյական տարածման փոխարկված G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Միակ-մոդ 9/125 ոչ զրոյական տարածման փոխարկված G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Միակ-մոդ 9/125 OS2 ցածր ջրի գագաթ BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Միակ-մոդ 9/125 OS2 ցածր ջրի գագաթ BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Միակ-մոդ 9/125 OS2 ցածր ջրի գագաթ BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Բազմա-մոդ 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Բազմա-մոդ 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 տեսակ | OM2 |
Բազմա-մոդ 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 տեսակ | OM3 |
Բազմա-մոդ 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 տեսակ | OM4 |
Օպտիկական մանրաթելերի միջավայրի կարողություն | ||
Թեստ և պայման | SM մանրաթել | MM մանրաթել |
Ա attenuation ջերմաստիճանի ցիկլավորման ժամանակ | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Ա attenuation ջերմաստիճան-հumidity ցիկլավորման ժամանակ | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Ա attenuation ջրի ներծծման կախվածություն | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Ա attenuation խոնավ ջերմության կախվածություն | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Հատկություններ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ա attenuation | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 դԲ/կմ | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Հատավորություն | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Պոլարիզացիա | Անհատական մանրաթել | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Դիզայնի հղման արժեք | ≤0.1 ps/√կմ | ≤0.1 ps/√կմ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տեխնիկական պարամետրեր: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Չինաստան արտադրող 600մ ADSS կաբել օդային հաղորդակցության համար Երկակի պատյան ինքնակիր ոչ մետաղական | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Սկզբից մինչև վերջ, մենք ապահովում ենք որակը և հոգատարությունը՝ հարթ արտադրություն, անվտանգ առաքում: