Van probléma? Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, hogy szolgálhatjunk!
ÉrdeklődésModell: | ADSS-48B1.3-500m-Képes | Csomagolás: | Főleg |
Mércéknév: | OEM | MOQ: | 30km |
A következő kategóriák: | ADSS kettős burkolat | Szállítási idő: | 5-25 nap |
Tanúsítványok: | ISO9001 | A rakodási kikötő: | SHANGHAI/NINGBOKína |
Hossz: | 3 km/csapcsoló | Fizetési idő: | 30% TT letétként,70%Egyenlet szállítás előtti |
Termékleírás | |
| |
Leírás: | |
Hosszú távú felső telepítésekhez ez a nagy teljesítményű optikai szálMegoldásAz ADSS optikai kábel kétágú kabellája, 500 méter hosszú, 48 magú. A kábelnek jó húzószilárdsága, környezetvédelmi tartóssága és megbízhatósága van a hosszú távú használathoz, még súlyos körülmények között is, mivel tartós kettős kabelláruval rendelkezik, és nem fémből készült, önálló tartósító szerkezetet tartalmaz. A teljes (12601625 nm spektrum) működést támogatja a nagy sávszélességű, alacsony veszteségű adatátvitel DWDM és CWDM technológiák számára, és kompatibilis a 1310 nm-es berendezésekkel. Ez a kábel gyártása tanúsított anyagok és követelmények, alacsony költségű hatékony kötés és veszteség időben és a pontos szállítás a geometria biztosított, hogy a könnyű gyári telepítés közvetlen és ellátás, karbantartás. technikai támogatása megfelel és sokféle testreszabható projekt konfigurációk. | |
Jellemző: | Alkalmazás: |
|
|
Hálózati rendszer | ||
SOCT kábelrendszerekTermékekA következők közül egy vagy több szabványt teljesít. országok szabvány | A DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
A DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | A járművekre vonatkozó előírások | |
IEC 60332 | A Bizottság a következőket állapítja meg: | |
Az ITU-T G.651-G.657 | YD/T 1997-2009 | |
A TIA-EIA 598-B |
|
Optikai színkód | |||||
Nem. | Szín isten | Szimbólum | Nem. | Szín isten | Szimbólum |
1 | Kék | BL | 1 | Piros | RD |
2 | Narancs | vagy | 2 | Zöld | GR |
3 | Zöld | GR | 3 | Kék | BL |
4 | Barna | BR | 4 | Sárga | YL |
5 | Palakő | SL | 5 | Fehér | Wh |
6 | Fehér | Wh | 6 | Palakő | SL |
7 | Piros | RD | 7 | Barna | BR |
8 | Fekete | BK | 8 | Lila | VI |
9 | Sárga | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Lila | VI | 10 | Fekete | BK |
11 | Rózsa | A székhely | 11 | Narancs | vagy |
12 | Aqua | AQ | 12 | Rózsa | A székhely |
Megjegyzés: |
Zsákanyag-listák | ||
Kód | A szövet neve | Megjegyzés |
1 | LSZH | Alacsony füstszigényű halogén |
2 | PE | Polietilén ((LDPE,MDPE,HDPE) |
3 | PVC | Polivinil-klorid |
4 | PA ((Nylon) | Ployamid |
5 | TPU | Termoplasztikus uretán |
6 | FRPE | Tűzálló polietilén |
7 | TPE | Termoplasztikus elastomer |
8 | ATPE | Nyomonkövetési ellenálló polietilén |
Általában az egymodusú ITU-T G652D szál, amely 1310nm és 1550nm hullámhosszon használható, és 0,22 dB/Km-nél kisebb alacsony elnyomású, széles körben használják a távhálózatok támogatására szolgáló kábelek gyártásához. A MAN hálózat, a hozzáférési hálózat |
Optikai száljelző | ||
Optikai szál típus leírása | Az ITU-T/IEC | Szimbólum |
Egy-módos 9/125 OS1 | Az ITU-T G.652.B,IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Egy-módú 9/125 OS2 Alacsony vízcsúcs | Az ITU-T G.652.D,IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Egy-módú 9/125 Nem nulla diszperzióval átalakított G655C | A Bizottság a következőket állapítja meg: | G655C |
Egy-módú 9/125 Nem nulla diszperzió elmozdítva G655D | A Bizottság a következőket állapítja meg: | G655D |
Egy-módú 9/125 Nem nulla diszperzió elmozdított G655E | A Bizottság a következőket állapítja meg: | G655E |
Egy-mód 9/125 OS2 Alacsony vízcsúcs BI.G657A1 | A Bizottság a következőket állapítja meg: | G657A1 |
Egy-mód 9/125 OS2 Alacsony vízcsúcs BI.G657A2 | A Bizottság a következőket állapítja meg: | G657A2 |
Egy-mód 9/125 OS2 Alacsony vízcsúcs BI.G657B3 | A Bizottság a következőket állapítja meg: | G657B3 |
Többfázisú 62.5/125 OM1 | A vizsgált anyagnak a vizsgálati anyagnak a vizsgálati anyagnak a megfelelő értéke kell lennie. | OM1 |
Többfázisú 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 típus | OM2 |
Többmódos 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 típus | OM3 |
Többmódos 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 típus | OM4 |
Optikai szál környezetképesség | ||
A teszt és a feltétel | SM szál | MM Rost |
A hőmérséklet-ciklusoknál bekövetkező elcsökkentés | A vizsgálatok során a vizsgált anyagokat a következők szerint kell vizsgálni: | A vizsgálatok során a vizsgált anyagokat a következők szerint kell vizsgálni: |
A vizsgálatok során a vizsgált anyagokat a következők szerint kell vizsgálni: | A vizsgálatok során a vizsgált anyagokat a következők szerint kell vizsgálni: | |
A hőmérséklet-nedvesség-ciklusok gyengítése | A vizsgálatok során a vizsgált anyagokat a következők szerint kell vizsgálni: | A vizsgálatok során a vizsgált anyagokat a következők szerint kell vizsgálni: |
A vizsgálatok során a vizsgált anyagokat a következők szerint kell vizsgálni: | A vizsgálatok során a vizsgált anyagokat a következők szerint kell vizsgálni: | |
Vízbe merülésnél tapasztalható gyengülés | A vizsgálatok során a vizsgált anyagokat a következők szerint kell vizsgálni: | A vizsgálatok során a vizsgált anyagokat a következők szerint kell vizsgálni: |
A vizsgálatok során a vizsgált anyagokat a következők szerint kell vizsgálni: | A vizsgálatok során a vizsgált anyagokat a következők szerint kell vizsgálni: | |
A páratartalomnál a mérési értékek | A vizsgálatok során a vizsgált anyagokat a következők szerint kell vizsgálni: | A vizsgálatok során a vizsgált anyagokat a következők szerint kell vizsgálni: |
A vizsgálatok során a vizsgált anyagokat a következők szerint kell vizsgálni: | A vizsgálatok során a vizsgált anyagokat a következők szerint kell vizsgálni: |
Jellemzők: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62,5/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attenuáció | @850nm | - | - | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sávszélesség | @850nm | - | - | ≥ 500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥ 1000 MHz · km | ≥ 600 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarizáció | Egyéni rost | ≤ 0,20 ps/√km | ≤ 0,20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tervezési kapcsolat értéke | ≤ 0,1 ps/√km | ≤ 0,1 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A műszaki paraméterek: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önmagányos Légiteli ADSS Optikai Kábel Dupla Vantúra, 500m Hosszú Kisüzem 48 Mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az elejétől a végéig garantáljuk a minőséget és a gondosságot – zökkenőmentes gyártás, biztonságos szállítás!