Modèl: | ADSS-48B1.3-50m-Double | Anbalaj: | Bobin An bwa |
Marke: | OEM | MOQ: | 30km |
Kategori: | ADSS Double Sheath | Tan livrezon: | 5-25 jou |
Sètifikasyon: | ISO9001 | Pò Chajman: | SHANGHAI/NINGBOChine |
Longè: | 3km/bobin | Tèm peman: | 30%TT kòm depo, 70% Rès anvan anbake |
Deskripsyon pwodui | |
| |
Deskripsyon: | |
Deskripsyon Pwodwi Kabl Double Jacket ADSS pou itilizasyon anlè 48 kè 50m span Non metalik ki sipòte tèt li se yon fib optik ki fyabSolisyonpou enstalasyon anlè ak span mwayen. Kabl la gen yon konstriksyon doub jakèt ki dirab ak yon konsepsyon non metalik, ki sipòte tèt li ki bay kab la gwo fòs tensil, fleksibilite ak sansiblite anviwònman. Li fèt pou opere sou tout spectre a (1260–1625 nm), e li sipòte teknoloji transmisyon avanse tankou DWDM ak CWDM pou transfè done vit. Founiti dirèk nan faktori, espesifikasyon ki ka personnaliser, ak kalite materyèl ki sètifye fè pwodwi sa a yon solisyon ki efikas an tèm de pri pou konektivite fib. Ekip teknik nou an bay sipò adapte, ki gen ladan kalkil itilizasyon ak rekòmandasyon pwodwi, pou asire ke pwojè a reponn bezwen konpatibilite presi li yo ak gen livrezon rapid.
| |
Karakteristik: | Aplikasyon: |
1.Konsepsyon ki pa metalik, ki sipòte tèt li 2.Sipòte transmisyon DWDM/CWDM ki gen gwo vitès 3.Konstriksyon doub jakèt ki dirab 4.Rezistan a kondisyon anviwònman 5.Personnalizab, efikas an tèm de pri, dirèk nan faktori | 1.Sistèm kominikasyon rezo elektrik Enstalasyon rezo broadband FTTH Koneksyon plant enèji renouvlab Enfrastrikti difizyon ak miltimedya Rezo kominikasyon riral ak mòn |
Estanda Kabl | ||
Sistèm Kabl SOCTPwoduikonfòme ak youn oswa plizyè nan estanda sa yo. Pandan se tan li konfòme ak anpil lòt estanda peyi yo | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 a G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Kòd Koulè Optik | |||||
Nimewo Fib | Kòd Koulè | Senbòl | Nimewo Fib | Kòd Koulè | Senbòl |
1 | Ble | BL | 1 | Wouj | RD |
2 | Zoranj | OR | 2 | Vèt | GR |
3 | Vèt | GR | 3 | Ble | BL |
4 | Mawon | BR | 4 | Jòn | YL |
5 | Gri | SL | 5 | Blan | WH |
6 | Blan | WH | 6 | Gri | SL |
7 | Wouj | RD | 7 | Mawon | BR |
8 | Nwa | BK | 8 | Vyolèt | VI |
9 | Jòn | YL | 9 | Dlo | AQ |
10 | Vyolèt | VI | 10 | Nwa | BK |
11 | Woz | RS | 11 | Zoranj | OR |
12 | Dlo | AQ | 12 | Woz | RS |
Not: |
Lis Materyèl Jakèt | ||
Kòd | Non Materyèl la | Nòt |
1 | LSZH | Fimen ba zewo halojèn |
2 | PE | Polietilèn (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Polivinil Klorid |
4 | PA (Nylon) | Ployamid |
5 | TPU | Uretan Tèmoplastik |
6 | FRPE | Polietilèn ki reziste a dife |
7 | TPE | Elastomè Tèmoplastik |
8 | ATPE | Polietilèn Anti-trace |
Anjeneral fib sèl mòd ITU-T G652D la ki ka itilize nan longèdonn 1310nm ak 1550nm, epi ki gen yon atenuasyon ki ba mwens pase 0.22dB/Km, se lajman itilize pou fè kab ki sipòte rezo long distans. Pou satisfè devlopman rezo MAN, rezo aksè ak kondisyon rezo lokal (LAN) nan lokal, fib sèl mòd ITU-T G652D, G655A/B/C ak G657A/B yo tou popilè kounye a. |
Endikatè Fib Optik | ||
Deskripsyon Kalite Fib Optik | ITU-T/IEC | Senbòl |
Single-Mode 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B,IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Single-Mode 9/125 OS2 Low Water Peak | ITU-T G.652.D,IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Single-Mode 9/125 Non-zero Dispersion Shifted G655C | ITU-T G.655.C/D/E,IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Single-Mode 9/125 Non-zero Dispersion Shifted G655D | ITU-T G.655.C/D/E,IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Single-Mode 9/125 Non-zero Dispersion Shifted G655E | ITU-T G.655.C/D/E,IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Mode-Sèl 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Mode-Sèl 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Mode-Sèl 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Multi-Mode 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Multi-Mode 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 tip | OM2 |
Multi-Mode 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tip | OM3 |
Multi-Mode 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tip | OM4 |
Kapasite Anviwònman Fib Optik | ||
Tès ak Kondisyon | Fib SM | Fib MM |
Atènye nan Sik Tanperati | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atènye nan Sik Tanperati-imidite | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atènye nan Depandans Imès Dlo | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atènye nan Depandans Chalè Imid | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Karakteristik: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atinuasyon | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandwidth | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarizasyon | Fib endividyèl | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valè konsepsyon lyen | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramèt teknik: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabl ADSS Double Jakèt pou Itilizasyon Sou tèt 48Kò 50m span Non-Metalik Otonòm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depi kòmansman jiska fen, nou asire kalite ak swen —pwodiksyon lis, livrezon an sekirite!