Ima li problema? Molimo kontaktirajte nas da vam pomognemo!
IstraživanjeModel: | ADSS-48B1.3-80m-dvostruki | Pakiranje: | Drvena kolut |
Brand: | OEM | MOQ: | 30km |
Kategorije: | ADSS Dvostruka ovojnica | Vrijeme isporuke: | 5-25 dana |
Sertifikati: | ISO9001 | Luka utovara: | SHANGHAI/NINGBOKina |
Duljina: | 3km/kolut | Uvjet plaćanja: | 30%TT kao depozit, 70% ostatak prije otpreme |
Opis proizvoda | |
| |
Opis: | |
ADSS samonosivi kabel s duplom ovojnicom duljine raspona 80m G.652.D je vrhunski zračni optički kabel za dugotrajne, nadzemne instalacije s duplom ovojnicom, za ADSS samonosivi kabel s duplom ovojnicom duljine raspona, G.652.D. Njegovi certificirani materijali i nemetalna samonosiva struktura osiguravaju da proizvod ima visoku čvrstoću na istezanje i da je stabilan te će raditi kako je zahtijevano u najzahtjevnijim uvjetima. Preporučuje se za korištenje u elektroenergetskim i telekomunikacijskim mrežama zbog svog dizajna s duplom ovojnicom koji mu daje poboljšanu izdržljivost i zaštitu od vremenskih uvjeta. Ovaj kabel je izravna tvornica opskrbe, dolazi s konkurentnim cijenama, brzim isporukama i prilagodljivim konfiguracijama. Stručna tehnička podrška dostupna je za odabir kabela i planiranje projekata kako bi se osiguralo neometano postavljanje i održavanje proizvoda. OvajRješenjepreporučuje se za isplativost visoke performanse vezanih vlakana. | |
Značajka: | Primjena: |
1.Ne-metalna, samonaprednja konstrukcija 2.Podržava DWDM i CWDM tehnologije 3.Dvostruko čvrsto omotač za trajnost 4.Niski gubitak spajanja, visoka učinkovitost 5.Oprotištljiv na teške okolišne uvjete | 1.FTTH širokopojasne i optičke mreže 2.Informacije o tehnologiji 3.CATV i Ethernet mrežni sustavi 4.Razmjer komunikacije s elektroenergetskim mrežama 5.Sastavljanje radiodifuzije i multimedijalne komunikacije |
Standard kabela | ||
SOCT sustavi kabelaProizvodiudovoljava jednom ili više sljedećih standarda. U međuvremenu, udovoljava mnogim drugim standardima zemalja | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 do G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Optički kod boja | |||||
Broj vlakna | Kod boje | Sljedeći članak | Broj vlakna | Kod boje | Sljedeći članak |
1 | Plava | BL | 1 | Crvena | RD |
2 | Narančasta | ILI | 2 | zelena | GR |
3 | zelena | GR | 3 | Plava | BL |
4 | Smeđa | BR | 4 | Žuti | YL |
5 | Škriljevac | SL | 5 | Bijela | WH |
6 | Bijela | WH | 6 | Škriljevac | SL |
7 | Crvena | RD | 7 | Smeđa | BR |
8 | crna | BK | 8 | Ljubičasta | VI |
9 | Žuti | YL | 9 | Akvamarin | AQ |
10 | Ljubičasta | VI | 10 | crna | BK |
11 | Ruža | RS | 11 | Narančasta | ILI |
12 | Akvamarin | AQ | 12 | Ruža | RS |
Napomena: |
Popis materijala plašta | ||
Kôd | Naziv materijala | Napomena |
1 | LSZH | Niska dimna nula halogena |
2 | PE | Polietilen (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Polivinil klorid |
4 | PA (Nylon) | Poliamid |
5 | TPU | Termoplastični poliuretan |
6 | FRPE | Plamenotporni polietilen |
7 | TPE | Termoplastični elastomer |
8 | ATPE | Antitrace polietilen |
Obično se koristi vlakno jednog moda ITU-T G652D koje se može koristiti na valnim duljinama od 1310nm i 1550nm, a ima nisku atenuaciju manju od 0.22dB/Km, široko se koristi za izradu kabela koji podržavaju mreže dugih udaljenosti. Kako bi se zadovoljili zahtjevi razvoja MAN mreže, pristupne mreže i lokalne mreže (LAN) u prostorijama, ITU-T G652D, G655A/B/C i G657A/B vlakna jednog moda također su sada popularno tražena. |
Indikacija optičkog vlakna | ||
Opis tipa optičkog vlakna | ITU-T/IEC | Sljedeći članak |
Jednomodno 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Jednomodno 9/125 OS2 Niska vodena vrh | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Jednomodno 9/125 Ne-nulta pomak disperzije G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Jednomodno 9/125 Ne-nulta pomak disperzije G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Jednomodno 9/125 Ne-nulta pomak disperzije G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Jednomodni 9/125 OS2 Niska vodena vrh BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Jednomodni 9/125 OS2 Niska vodena vrh BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Jednomodni 9/125 OS2 Niska vodena vrh BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Višemodni 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Višemodni 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 tip | OM2 |
Višemodni 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tip | OM3 |
Višemodni 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tip | OM4 |
Sposobnost optičkih vlakana za okoliš | ||
Test i uvjet | SM vlakno | MM vlakno |
Atenuacija pri cikliranju temperature | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuacija pri cikliranju temperature i vlage | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuacija ovisno o namakanju u vodi | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuacija ovisno o vlažnoj toplini | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Karakteristike: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atenuacija | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propusnica | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarizacija | Pojedinačno vlakno | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijednost dizajnerske veze | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svaka vrsta vozila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 m raspon ADSS samoprogradni kabl Dvostruki omotač dugotrajni zračni prijenos, G.652.D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Od početka do kraja osiguravamo kvalitetu i brigu — nesmetanu proizvodnju, sigurnu isporuku!