Nazivi proizvoda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zračni vanjski 24-žilni jednožilni zračni ADSS optički kabel za nadzemni raspon 80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
detaljne informacije: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ- Ne, ne, ne, ne. | 10km | pakovanje: | drveni bubanj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijeme isporuke: | 5-25 dana | dužina: | prilagođivana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marka: | OEM | broj modela: | ADSS-24B1.3-80m-Jedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mjesto podrijetla: | kineski | Službeni broj: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Što? | - Što? | - Što? | - Što? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dizajniran za nadzemne primjene srednjeg raspona, ovaj Aerial Outdoor 24-žilni jednožilni ADSS optički kabel za gornji raspon od 80 m ima lagani dizajn, jednostavnu instalaciju i pouzdane performanse. Kapacitet od 24 jezgre podržava učinkovit prijenos podataka, prikladan za rastuće prigradske telekomunikacijske mreže. Jednostruki omotač osigurava zaštitu od izazova okoliša kao što su izloženost UV zračenju i prodor vode, a istovremeno održava fleksibilnost postavljanja iznad glave. Njegova potpuno dielektrična konstrukcija idealna je za područja u blizini visokonaponskih dalekovoda kako bi se uklonile elektromagnetske smetnje. S niskim zahtjevima za održavanjem i niskim troškovima postavljanja, ovaj 24-žilni jednožilni ADSS optički kabel za zračnu vanjsku montažu za nadzemni raspon od 80 m pruža isplativorastvorza proširenje mreža u stambenim ili komercijalnim područjima, pružajući dosljedne i pouzdane veze za razne telekomunikacijske aplikacije. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Što? | - Što? | - Što? | - Što? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sliku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Što? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zračni vanjski 24-žilni jednožilni zračni ADSS optički kabel za nadzemni raspon 80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Što? | - Što? | - Što? | - Što? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametar kabela: | karakteristika: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
broj vlakana: | 24 Jezgra | þLagani dizajn kabela srednjeg raspona. þUV-otporna i vodootporna konstrukcija. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrsta vlakana: | g652d,G655D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oznaka vlakana: | -Nisam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
primjena: | vazdušnikablovske mreže | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
raspon: | 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥4,6Kn | primjena: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prostirka: | ≥1,9Kn | þProjekti povezivanja predgrađa. þZajednica Wi-Fi backhaul. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maksimalni otpor vjetra: | 30m/s brzina vjetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKSIMALNA otpornost na zaleđivanje: | 5mm Opterećenje ledom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer kabela: | 9,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Što? | - Što? | - Što? | - Što? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tehničke parametre: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ime | Zračni vanjski 24-žilni jednožilni zračni ADSS optički kabel za nadzemni raspon 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Što? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Što?
- Što?
Svojstva jednomodnog optičkog vlakna (ITU-T Rec. G.652D) | ||
članak | specifikacije | |
vrsta vlakana | Jednostavan način | |
Vlaknasti materijal | Dopirani silicij | |
koeficijent atenuiranja |
| |
Točkasti diskontinuitet | £ 0,05 dB | |
duljina valne dužine prekida kabla | £ 1260 nm | |
Valna duljina nulte disperzije | 1300 ~ 1324 nm | |
Nagib nulte disperzije | £ 0,092 ps/(nm2.km) | |
cromatska disperzija |
| |
PMDQ (Kvadraturni prosjek*) | £0,2 PS/km1/2 | |
Promjer modnog polja @ 1310 nm | 9,2±0,4 um | |
Pogreška koncentričnosti jezgre / obloge | £ 0,5 um | |
Dijametar obloge | 125.0± 0,7 um | |
obloga ne-cirkularnost | £1,0% | |
Promjer primarne prevlake | 245± 10 um | |
Razina ispitivanja dokaza | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1% | |
Ovisnost o temperaturi | £ 0,1 dB/km | |
- Što? | - Što? | - Što? |
Glavni test mehaničke i ekološke učinkovitosti | ||
članak | test metoda | Uvjet prihvaćanja |
čvrstoća na vladanje | - Opterećenje: Kratkotrajna napetost | - Vlakna 0,35% |
Test smrzavanja | - Opterećenje: Kratkotrajno nagnječenje | - Promjena gubitka 0,05dB@1550nm |
Ispitivanje udarom | - Točke udara: 3 | - Promjena gubitka 0.1dB@1550nm |
Test ciklusa temperature | - Temperaturni korak: | - Promjena gubitka 0,05- Što?dB/km @ 1550 nm |
- Što? | - Što? | - Što? |
boje vlakana: | ||
- Što? | ||
- Što? | - Što? | - Što? |
proizvodna radionica- Ne, ne, ne, ne. | ||
Proizvođač optičkih kabela | ||
- Što? | ||
provjera kvalitete- Ne, ne, ne, ne. | ||
Prilagodba optičkog kabela | ||
- Što? | ||
pakovanje: | ||
Stabilan prijevoz | ||
- Što? | ||
Često se pitaju: | ||
P1: Proizvodite li kabele od optičkih vlakana? | ||
- Što?