Descrición
- Non.
Cable de conexión lc upc duplex cpri 7,0 mm cpri cable de derivación protegido para exterioresé un cable de derivación protexido para exteriores resistente deseñado para aplicacións CPRI (Interface de radio pública universal). Presenta alta durabilidade, baixa perda de inserción e excelente perda de retorno. Ideal para implantacións de estacións base de telecomunicacións en ambientes duros e ben adaptado para Fibra ata a Antena (FTTA), este cable de conexión de fibra óptica tamén conta cunha transmisión de datos estable de alta velocidade. Ten unha ampla gama de escenarios de aplicación e é adecuado para implementacións de 5G, LTE e estacións base. Este cable é moi duradeiro ao aire libre.
- Non.
nome do produtoO que é: | Cable de conexión CPRI | embalaxe: | Bolsas de plástico |
Tipo de fibraO que é: | G657A2 | número de fibras: | 2F |
Conector: | Dúplex LC/UPC | Diámetro: | 7,0 mm |
chaqueta: | PVC ou LZh | Cor da envoltura: | Azul, Negro |
- Non.
- Non.
característica
- Non.
- Non.
Parámetros do cable
- Non. fibra- Non.Conto | - Non. cable Dimensión (mm) | - Non. cable peso (peso total) | A tracción (n) | Esmagar (n/100 mm) | Min.- Non.curvar- Non.Raio (mm) | - Non. rango- Non.de temperatura | |||
- Non. | - Non. | - Non. | longo- Non.Prazo | Curto- Non.Prazo | longo- Non.Prazo | Curto- Non.Prazo | dinámico | estático | - Non. |
2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
- Non.
Fibra multimodo
- Non.
Punto | Parámetro | |||
Tipo de fibra | 50/125 | |||
núcleo- Non.Diámetro | 50±2.5 | |||
núcleo- Non.Non circularidade | <=5,0- Non.% | |||
revestimento- Non.Diámetro | 125.0- Non.+1.0um | |||
revestimento- Non.Non circularidade | <=1,0- Non.% | |||
Revestimento- Non.Diámetro | 245- Non.+7 | |||
Concentricidade de revestimento-revestimento- Non.Erro | <=12.0um | |||
Revestimento- Non.Non circularidade | <=6.0um | |||
Concentricidade do revestimento do núcleo- Non.Erro | <=1,0um | |||
atenuación | 850 nm | <=2,3 | ||
1300 nm | <=0,6 | |||
Apertura Numérica- Non.(NA) | 0.200+- Non.0.015 | |||
Paso (- Non.quere dicir- Non.bidireccional- Non.medición) | <=0,10 dB | |||
Irregularidades Sobre fibra- Non.lonxitude e- Non.descontinuidade puntual | <=0,10 dB | |||
Diferenza- Non.coeficiente de retrodispersión (bidireccional- Non.medición) | <=0,08 db/km | |||
- Non. - Non. - Non. OFL- Non.Ancho de banda- Non.(MHz.km) | - Non. | om2 | ||
850 nm | >=700 | |||
1300 nm | >=500 | |||
Eficaz- Non.Modal- Non.Ancho de banda @ 850 nm (MHz.km) | >=950 | |||
Soporte de aplicacións dipostura- Non.on | om2 | |||
10- Non.Gigabit- Non.Ethernet- Non.SX | 850 nm- Non.(m) | 150 | ||
Gigabit- Non.Ethernet SX | 850 nm- Non.(m) | 750 | ||
Gigabit- Non.Ethernet- Non.LX | 1300 nm- Non.(m) | 600 |
- Non.
Especificación do conector
Punto | Parámetro |
Tipo de conector | DLC/UPC |
inserción- Non.perda | <=0,3 db |
Volver- Non.perda | >=35 db |
fibra- Non.Modo | Multimodo, 50/125 |
Lonxitude de onda operativa | 850 nm,- Non.1300 nm |
Proba de lonxitude de onda | 850 nm,- Non.1300 nm |
repetibilidade | <=0,1 |
Intercambiabilidade | <=0,2 dB |
durabilidade | <=0,2 dB |
fibra- Non.Longo | 50 m ou- Non.personalizado |
Lonxitude e tolerancia | 10 cm |
temperatura de funcionamento | -40ºC- Non.~- Non.+85 C |
temperatura de almacenamento | -40ºC- Non.~- Non.+85 C |
- Non.