Nomes de produtos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable óptico ADSS aéreo para exteriores de 24 núcleos de vaina única para luz aérea de 80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información detallada: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQO que é: | 10km | embalaxe: | tambor de madeira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de entrega: | 5-25 días | lonxitude: | personalizábel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marca: | OEM | Número de modelo: | ADSS-24B1.3-80m-Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lugar de orixe: | China | Certificación: | ISO 9001, ROHS, CE, FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Non. | - Non. | - Non. | - Non. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrición: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deseñado para aplicacións aéreas de media extensión, este cable óptico ADSS de 24 núcleos para exteriores aéreos de 24 núcleos para luz aérea de 80 m presenta un deseño lixeiro, unha instalación sinxela e un rendemento fiable. A capacidade de 24 núcleos admite a transmisión de datos eficiente, adecuada para as redes de telecomunicacións suburbanas en crecemento. A funda única garante a protección contra os desafíos ambientais, como a exposición aos rayos UV e a intrusión de auga, mantendo a flexibilidade da implantación aérea. A súa construción totalmente dieléctrica é ideal para áreas próximas a liñas eléctricas de alta tensión para eliminar as interferencias electromagnéticas. Con baixos requisitos de mantemento e baixos custos de instalación, este cable óptico ADSS de vaina única de 24 núcleos para exteriores aéreos de 80 m proporciona un custo rendible.soluciónpara ampliar redes en áreas residenciais ou comerciais, proporcionando conexións consistentes e fiables para unha variedade de aplicacións de telecomunicacións. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Non. | - Non. | - Non. | - Non. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Non. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable óptico ADSS aéreo para exteriores de 24 núcleos de vaina única para luz aérea de 80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Non. | - Non. | - Non. | - Non. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetro de cable: | característica: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contido de fibras: | 24 núcleos | þDeseño de cable lixeiro e de alcance medio. þConstrución impermeable e resistente aos UV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de fibra: | g652d,G655D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca de fibra: | Yofc,htgd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aplicación: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intervalo: | 80 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥4,6 kn | aplicación: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mat: | ≥1,9 kn | þProxectos de conectividade de barrios suburbanos. þBackhaul da comunidade wifi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia máxima ao vento: | 30m/s velocidade do vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÁXIMA resistencia ao xeo: | 5mm Carga de xeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro do cable: | 9,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Non. | - Non. | - Non. | - Non. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetros técnicos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nome | Cable óptico ADSS aéreo para exteriores de 24 núcleos de vaina única para luz aérea de 80 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Non. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Non.
- Non.
As propiedades da fibra óptica monomodo (UIT-T Rec. G.652D) | ||
Punto | especificación | |
Tipo de fibra | Modo único | |
Material de fibra | Sílice dopada | |
coeficiente de atenuación |
| |
descontinuidade puntual | £ 0,05 dB | |
Longo de onda de corte do cable | £ 1260 nm | |
Lonxitude de onda de dispersión cero | 1300 ~ 1324 nm | |
Pendente de dispersión cero | £ 0,092 ps/(nm2.km) | |
Dispersión cromática |
| |
PMDQ (Media de cuadratura*) | £0,2 ps/km1/2 | |
Diámetro de campo de modo @ 1310 nm | 9,2 ± 0,4 um | |
Erro de concentricidade de núcleo/revestimento | £ 0,5 um | |
Diámetro do revestimento | 125.0± 0,7 um | |
non circularidade do revestimento | £1,0 % | |
Diámetro do revestimento primario | 245± 10 um | |
Nivel de proba de proba | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1 % | |
Dependencia da temperatura | £ 0,1 dB/km | |
- Non. | - Non. | - Non. |
Proba principal de rendemento mecánico e ambiental | ||
Punto | teste método | Condición de aceptación |
resistencia a tracción | - Carga: Tensión a curto prazo | - Tensión de fibra 0,35% |
Crush Test | - Carga: esmagamento a curto prazo | - Cambio de perda 0.05dB@1550nm |
Proba de impacto | - Puntos de impacto: 3 | - Cambio de perda 0.1dB@1550nm |
Proba de ciclo de temperatura | - Paso de temperatura: | - Cambio de perdas 0,05- Non.dB/km@1550 nm |
- Non. | - Non. | - Non. |
cor de fibras: | ||
- Non. | ||
- Non. | - Non. | - Non. |
taller de produciónO que é: | ||
Fabricante de cables de fibra óptica | ||
- Non. | ||
verificación de calidadeO que é: | ||
Personalización do cable óptico | ||
- Non. | ||
embalaxe: | ||
Transporte estable | ||
- Non. | ||
Frequentes preguntas: | ||
P1: ¿Fabricas cables de fibra óptica? | ||
- Non.