- Hai algún problema? Por favor, póñase en contacto connosco para servirlle!
ConsultaModelo: | ADSS-48B1.3-400m-doble | Embalaxe: | Bobina de Madeira |
Marca: | OEM | MOQ: | 30km |
Categorías: | Dobre Chaqueta ADSS | Tempo de entrega: | 5-25 días |
Certificados: | ISO9001 | Porto de Carga: | SHANGHAI/NINGBOChina |
Lonxitude: | 3km/bobina | Termo de pagamento: | 30%TT como depósito, 70% Saldo antes do envío |
Descrición do produto | |
| |
Descrición: | |
O Aerial 400m ADSS Fiber Cable Double Jacket Excellent Quality G.652.D para uso de longo alcance está deseñado específicamente para instalacións aéreas de ultra longo alcance ata 400 metros. Construído cunha estrutura de chaqueta dobre duradeira e un deseño de auto-suporte non metálico, ofrece unha excelente resistencia á tracción e resistencia aos retos ambientais, garantindo un rendemento fiable ao longo do tempo. O cable opera a través do espectro completo (12601625 nm), soporta tecnoloxías avanzadas DWDM e CWDM para transmisión de datos de alto ancho de banda e baixa perda. Fabricado con materiais certificados e xeometría precisa, ofrece baixas perdas de empalme e é fácil de instalar. O abastecemento directo de fábrica garante eficiencia de custos, configuracións personalizables e soporte técnico experto para optimizar as necesidades do seu proxecto. | |
Característica: | Aplicación: |
|
|
Estándar de cable | ||
Sistemas de cable SOCTProdutoscumprir cun ou varios dos seguintes estándares. Mentres tanto, cumpre con moitos outros estándares dos países | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 a G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Código de cor óptica | |||||
Número de fibra | Código de cor | Símbolo | Número de fibra | Código de cor | Símbolo |
1 | Azul | BL | 1 | VERMELLO | RD |
2 | Laranxa | OU | 2 | Verde | GR |
3 | Verde | GR | 3 | Azul | BL |
4 | Marrón | BR | 4 | amarelo | YL |
5 | Pizarra | SL | 5 | Branco | WH |
6 | Branco | WH | 6 | Pizarra | SL |
7 | VERMELLO | RD | 7 | Marrón | BR |
8 | Negro | BK | 8 | Violeta | VI |
9 | amarelo | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Violeta | VI | 10 | Negro | BK |
11 | Rosa | RS | 11 | Laranxa | OU |
12 | Aqua | AQ | 12 | Rosa | RS |
Nota: |
Lista de Materiais da Chaqueta | ||
Código | Nome do Material | Nota |
1 | LSZH | Baixa emisión de fume sen halóxenos |
2 | PE | Polietileno (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Cloruro de Polivinilo |
4 | PA (Nylon) | Poliamida |
5 | TPU | Uretano Termoplástico |
6 | FRPE | Polietileno Retardante de Llama |
7 | TPE | Elastómero Termoplástico |
8 | ATPE | Polietileno Antitrace |
Normalmente, a fibra monomodo ITU-T G652D que se pode usar a 1310nm e 1550nm de lonxitude de onda, e ten unha atenuación baixa de menos de 0.22dB/Km, é amplamente utilizada para fabricar o cable que soporta redes de longa distancia. Para satisfacer o desenvolvemento da rede MAN, a rede de acceso e os requisitos da rede local de premisas (LAN), as fibras monomodo ITU-T G652D, G655A/B/C e G657A/B son tamén agora moi requiridas. |
Indicación de Fibra Óptica | ||
Descrición do Tipo de Fibra Óptica | ITU-T/IEC | Símbolo |
Modo Único 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Modo Único 9/125 OS2 Baixa Pica de Auga | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Modo Único 9/125 Desviación de Dispersión Non Nula G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Modo Único 9/125 Desviación de Dispersión Non Nula G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Modo Único 9/125 Desviación de Dispersión Non Nula G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Modo Único 9/125 OS2 Baixa Pica de Auga BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Modo Único 9/125 OS2 Baixa Pica de Auga BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Modo Único 9/125 OS2 Baixa Pica de Auga BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Modo Múltiple 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Modo Múltiple 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 tipo | OM2 |
Modo Múltiple 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tipo | OM3 |
Modo Múltiple 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tipo | OM4 |
Capacidade Ambiental da Fibra Óptica | ||
Proba e Condición | Fibra SM | Fibra MM |
Atenuación en Ciclos de Temperatura | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuación en Ciclos de Temperatura-humedade | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuación en Dependencia de Inmersión en Auga | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuación en Dependencia de Calor Humedo | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Características: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atenuación | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de banda | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarización | Fibra individual | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor do enlace de deseño | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetros técnicos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de fibra ADSS de 400m Aéreo de dobre chaqueta de excelente calidade G.652.D para uso de longo alcance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desde o comezo ata o final, garantimos calidade e coidado —producción fluída, entrega segura!