Ainmneacha Táirge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Féin-tacaíocht 24 Croí-dhrogall ADSS Cábla Snáithín snáthoptaice Réise 50m Réise Gearr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
faisnéis mhionsonraithe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moq: | 10km | pacáistiú: | drumaí adhmaid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am seachadta: | 5-25 lá | fad: | in-shaincheaptha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
branda: | oem | uimhir an mhúnla: | ADSS-24B1.3-50m-Aonair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áit thionscnaimh: | an t-iarmhéid | deimhniú: | ISO9001, ROHS, CE, CCFG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuairisc: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tá an Réise Gearr 50m Cábla Snáithín snáthoptaice Féin-tacaíochta 24 Croí Aonair ADSS deartha le haghaidh suiteálacha lastuas gearr-réise agus soláthraíonn sé feidhmíocht níos fearr do tharchur sonraí ardluais. Cinntíonn snáithín aon-mhodh an tanúcháin íosta agus cáilíocht comhartha den scoth. Ní gá an struchtúr uile-tréleictreach a bhunú, rud a fhágann gur rogha shábháilte agus éifeachtach é gar do línte cumhachta. Tá an cábla meáchan éadrom, beag, agus tá costais iompair íseal aige. Is féidir leis an ábhar sheath aonair a bheith PE nó AT, le friotaíocht abrasion den scoth agus friotaíocht creimeadh stua. Tá sé áisiúil d'oibrithe tógála a shuiteáil agus féadann sé an t-am chun cáblaí optúla a leagan a laghdú. Tá sé oiriúnach do thimpeallachtaí dlúth nó do shuíomhanna sealadacha i gceantair bheaga. Tá an Réise Gearr 50m Cábla Snáithín snáthoptaice Féin-thacaíochta 24 Croí-Sheath Aonair ADSS iontach chun nóid teileachumarsáide beaga a nascadh nó chun líonraí a leathnú i gceantair áitiúla chun naisc chumarsáide cobhsaí agus iontaofa a bhaint amach thar réisí gearra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pictiúr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Féin-tacaíocht 24 Croí-dhrogall ADSS Cábla Snáithín snáthoptaice Réise 50m Réise Gearr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pariméadar Cábla: | gné: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
líon na snáithíní: | 24 Croílár | þDearadh éadrom, tréleictreach, gearr-réise. þUV-resistant, sheath fada buan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cineál snáithín: | g652d,G655D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
branda snáithín: | Yofc,htgd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iarratas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
réise: | 50m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥2.5KN | iarratas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mata: | ≥1.0KN | þLíonraí aeróige gearr-réise uirbeacha. þLíonraí campais áitiúla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
friotaíocht gaoithe uasta: | 30m/s luas na gaoithe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friotaíocht icing MAX: | 5mm Ualach Oighear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trastomhas Cábla: | 9.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paraiméadair theicniúla: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ainm | Féin-tacaíocht 24 Croí-dhrogall ADSS Cábla Snáithín snáthoptaice Réise 50m Réise Gearr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán
an t-amhrán
Airíonna snáithíní optúla modh aonair (ITU-T Rec. G.652D) | ||
post | sonraíocht | |
cineál snáithín | modh aonair | |
Ábhar snáithín | shilice dópáilte | |
comhéifeacht laigeachta |
| |
Neamhleanúnachas pointe | £ 0.05 dB | |
an tonnfhada gearr-deighilt cábla | £ 1260 nm | |
Tonnfhad náid-scaipeadh | 1300 ~ 1324 nm | |
Fána náid-scaipeadh | £ 0.092 ps/(nm2.km) | |
scaipeadh cróamach |
| |
PMDq (Meán ceathairéadair*) | £0.2 ps / km1/2 | |
Trastomhas réimse mód @ 1310 nm | 9.2±0.4 um | |
Earráid comhlárnachta Core / Clad | £ 0.5 um | |
trastomhas an chlúdach | 125.0± 0.7 um | |
neamhchiorclach cumhdach | £1.0% | |
Trastomhas sciath bunscoile | 245± 10 um | |
Leibhéal tástála cruthúnais | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% | |
Spleáchas teochta | £ 0.1 dB/km | |
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán |
Príomhthástáil feidhmíochta meicniúla agus comhshaoil | ||
post | test Modh | Coinníoll Glactha |
neart tarraingthe | - Luchtaigh: Teannas gearrthéarmach | - brú snáithín 0.35% |
Tástáil Crush | - Luchtaigh: Crush gearrthéarmach | - Athrú caillteanais 0.05dB@1550nm |
Tástáil Tionchair | - Pointí tionchair: 3 | - Athrú caillteanais 0.1dB@1550nm |
Tástáil Rothaíochta Teocht | - Céim teochta: | - Athrú caillteanais 0.05an t-amhrándB/km@1550 nm |
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán |
dathanna snáithín: | ||
an t-amhrán | ||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán |
ceardlann táirgthe: | ||
Déantóir Cábla Snáithín snáthoptaice | ||
an t-amhrán | ||
fíorú cáilíochta: | ||
Saincheapadh cábla optúil | ||
an t-amhrán | ||
pacáistiú: | ||
Iompar cobhsaí | ||
an t-amhrán | ||
Freagraí: | ||
C1: An ndéanann tú cáblaí snáithíní optúla a mhonarú? | ||
an t-amhrán