An bhfuil fadhb ann? Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!
IarratasModael: | ADSS-72B1.3-PE-FS-100m | Pacáistiú: | Spól Adhmaid |
Brand: | OEM | MOQ: | 30km |
Catagóirí: | Dúbailte Sheath ADSS | Am Seachadta: | 5-25 lá |
Teastas: | ISO9001 | Port Lódála: | SHANGHAI/NINGBOAn tSín |
Fad: | 3km/spól | Téarma íocaíochta: | 30%TT mar thaisce, 70% Iarmhéid roimh loingseoireacht |
Cur Síos ar an Táirge | |
| |
Cur síos: | |
Do shuiteálacha aeracha gearra go meánmhéide, is cábla láidir agus iontaofa é an ADSS 72 Core Antirodent Snáithín Optaice Lasmuigh, 100m Spán, Laige Aonair HDPERéiteach. Tá an cábla seo deartha le cóta HDPE aonair agus tá cosaint iontach i gcoinne gnáthóg, neart teannais ard agus friotaíocht don chomhshaol aige. Cinntíonn dearadh neamh-mhiotail féin-tacaíochta an chábla seo go bhfuil sé éadrom agus solúbtha agus gur féidir é a shuiteáil go héasca. Tá sé optamaithe le haghaidh oibríochta speictream iomlán (1260–1625 nm) agus tacaíonn sé le teicneolaíochtaí DWDM agus CWDM chun cumarsáid le bandaleithead ard agus caillteanas íseal a sholáthar. Cinntíonn úsáid ábhar deimhnithe agus geoiméadracht chruinn an chábla go bhfuil caillteanas splicing íseal agus go bhfuil feidhmíocht iontaofa aige agus tá sé comhoiriúnach le gléasanna 1310 nm. Tá an cábla seo foirfe do chur i bhfeidhm cumarsáide lasmuigh atá cost-éifeachtach agus soláthraítear é go díreach ón monarcha, tá roghanna saincheaptha aige agus tacaíocht theicniúil ó shaineolaithe. | |
Gné: | Feidhmchlár: |
|
|
Caighdeán Cábla | ||
Córas Cábla SOCTTáirgícomhlíonann sé le haon cheann nó roinnt de na caighdeáin seo a leanas. Idir an dá linn, comhlíonann sé le go leor caighdeán eile caighdeán tíortha | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 go G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Cód Dath Optúil | |||||
Uimhir Snáithín | Cód Dath | Siombail | Uimhir Snáithín | Cód Dath | Siombail |
1 | Gorm | BL | 1 | Dearg | RD |
2 | Oráiste | OR | 2 | glas | GR |
3 | glas | GR | 3 | Gorm | BL |
4 | donn | BR | 4 | Bui | YL |
5 | Slatán | SL | 5 | Bán | WH |
6 | Bán | WH | 6 | Slatán | SL |
7 | Dearg | RD | 7 | donn | BR |
8 | Dubh | BK | 8 | Violeta | VI |
9 | Bui | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Violeta | VI | 10 | Dubh | BK |
11 | Ros | RS | 11 | Oráiste | OR |
12 | Aqua | AQ | 12 | Ros | RS |
Nóta: |
Liosta Ábhar an Chóta | ||
Cód | Ainm an Ábhair | Nóta |
1 | LSZH | Duillín íseal le halógen nialas |
2 | PE | Polaitiléin (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Polaivinile Clóiríd |
4 | PA (Nílón) | Ployamid |
5 | TPU | Urethane Teirmeaplaisteach |
6 | FRPE | Polaitiléin Dóiteáin-Díothaithe |
7 | TPE | Elastomer Teirmeaplaisteach |
8 | ATPE | Polaitiléin Frith-rian |
De ghnáth, is é an snáithín aonair ITU-T G652D a úsáidtear ag 1310nm agus 1550nm tonnfhad, agus tá laghdú íseal aige níos lú ná 0.22dB/Km, atá go forleathan á úsáid chun an cábla a dhéanamh chun tacú le líonraí fad-achair. Chun freastal ar fhorbairt líonra MAN, líonra rochtana agus riachtanais líonra áitiúil (LAN), tá na snáithíní aonair ITU-T G652D, G655A/B/C agus G657A/B á n-iarradh go coitianta anois. |
Taispeáin Snáithín Optúil | ||
Cur Síos ar Aicme Snáithín Optúil | ITU-T/IEC | Siombail |
Aon-Mhodh 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Aon-Mhodh 9/125 OS2 Leibhéal Uisce Íseal | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Aon-Mhodh 9/125 G655C a bhfuil Scaipeadh Neamh-dhóite | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Aon-Mhodh 9/125 G655D a bhfuil Scaipeadh Neamh-dhóite | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Aon-Mhodh 9/125 G655E a bhfuil Scaipeadh Neamh-dhóite | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Modh Aonair 9/125 OS2 Píosa Uisce Íseal BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Modh Aonair 9/125 OS2 Píosa Uisce Íseal BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Modh Aonair 9/125 OS2 Píosa Uisce Íseal BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Modh Il 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Modh Il 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 cineál | OM2 |
Modh Il 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 cineál | OM3 |
Modh Il 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 cineál | OM4 |
Comhoibriú Comhshaoil Optúil | ||
Tástáil agus Coinníoll | Snáithín SM | Snáithín MM |
Laghdú ag Timthriall Teochta | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Laghdú ag Timthriall Teochta-uisce | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Laghdú ag Brú Uisce | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Laghdú ag Teas Dampa | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Carachtarí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laghdú | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banda | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polairéadach | snáithín aonair | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luach na nasctha deara | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraméadair theicniúla: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre Optic lasmuigh ADSS 72 Core Antirodent, 100m Span, sóideach amháin HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ó thús go deireadh, cinntímid cáilíocht agus cúram —táirgeadh réidh, seachadadh sábháilte!